蚌埠學院王牌專業有電子信息工程、計算機科學與技術、機械設計制造及其自動化、食品科學與工程、市場營銷、環境設計、光電信息科學與工程、物聯網工程、化學工程與工藝等。
1、2019-2021年度一流本科專業建設點
2、省級特色專業
序號 | 專業名稱 | 獲批年份 | 隸屬教學單位 |
1 | 食品科學與工程 | 2010 | 食品與生物工程學院 |
2 | 計算機科學與技術 | 2011 | 計算機工程學院 |
3 | 環境設計 | 2013 | 藝術設計學院 |
4 | 化學工程與工藝 | 2014 | 材料與化學工程學院 |
5 | 市場營銷 | 2015 | 經濟與管理學院 |
6 | 工程管理 | 2016 | 經濟與管理學院 |
3、省級專業綜合改革試點專業
序號 | 專業名稱 | 獲批年份 | 隸屬教學單位 |
1 | 電子信息工程 | 2012 | 電子與電氣工程學院 |
2 | 交通運輸 | 2012 | 機械與車輛工程學院 |
3 | 生物工程 | 2013 | 食品與生物工程學院 |
4 | 應用化學 | 2013 | 材料與化學工程學院 |
5 | 光電信息科學與工程 | 2014 | 數理學院 |
6 | 數學與應用數學 | 2014 | 數理學院 |
7 | 環境科學 | 2015 | 土木與水利水電工程學院 |
8 | 學前教育 | 2015 | 文學與教育學院 |
9 | 車輛工程 | 2015 | 機械與車輛工程學院 |
10 | 材料科學與工程 | 2016 | 材料與化學工程學院 |
11 | 漢語言文學 | 2016 | 文學與教育學院 |
12 | 土木工程 | 2016 | 土木與水利水電工程學院 |
4、省級卓越人才教育培養計劃專業
序號 | 專業名稱 | 獲批年份 | 隸屬教學單位 |
1 | 食品科學與工程 | 2011 | 食品與生物工程學院 |
2 | 機械設計制造及其自動化 | 2012 | 機械與車輛工程學院 |
3 | 食品質量與安全 | 2013 | 食品與生物工程學院 |
4 | 電子信息科學與技術 | 2014 | 電子與電氣工程學院 |
5 | 無機非金屬材料工程 | 2015 | 材料與化學工程學院 |
6 | 學前教育 | 2016 | 文學與教育學院 |
5、省級人才培養模式創新試驗區試點專業:市場營銷、交通運輸
招生專業 | 總計 |
3850 | |
(120202)市場營銷 | 44 |
(120204)財務管理 | 55 |
(120604)供應鏈管理 | 22 |
(050201)英語 | 39 |
(040107)小學教育 | 28 |
(050101)漢語言文學 | 28 |
(050107)秘書學 | 28 |
(050303)廣告學 | 27 |
(080202)機械設計制造及其自動化 | 55 |
(080203)材料成型及控制工程 | 55 |
(080207)車輛工程 | 55 |
(081801)交通運輸 | 55 |
(080601)電氣工程及其自動化 | 110 |
(080701)電子信息工程 | 110 |
(080801)自動化 | 110 |
(080803)機器人工程 | 110 |
(082701)食品科學與工程 | 55 |
(082702)食品質量與安全 | 55 |
(083001)生物工程 | 55 |
(083002)生物制藥 | 55 |
(100402)食品衛生與營養學 | 55 |
(080717)人工智能 | 55 |
(080901)計算機科學與技術 | 110 |
(080902)軟件工程 | 110 |
(080903)網絡工程 | 55 |
(080905)物聯網工程 | 110 |
(080910)數據科學與大數據技術 | 110 |
(070302)應用化學 | 110 |
(080217)增材制造工程 | 55 |
(080401)材料科學與工程 | 110 |
(080406)無機非金屬材料工程 | 55 |
(080407)高分子材料與工程 | 55 |
(081301)化學工程與工藝 | 110 |
(081001)土木工程 | 110 |
(081101)水利水電工程 | 110 |
(082504)環境生態工程 | 110 |
(070101)數學與應用數學 | 110 |
(080705)光電信息科學與工程 | 110 |
(020302)金融工程 | 110 |
(120103)工程管理 | 55 |
(120202)市場營銷 | 66 |
(120204)財務管理 | 55 |
(120602)物流工程 | 55 |
(120604)供應鏈管理 | 33 |
(080205)工業設計 | 55 |
(050201)英語 | 91 |
(040107)小學教育 | 27 |
(050101)漢語言文學 | 27 |
(050107)秘書學 | 27 |
(050303)廣告學 | 28 |
(130502)視覺傳達設計 | 60 |
(130503)環境設計 | 60 |
(130504)產品設計 | 60 |
(130508)數字媒體藝術 | 60 |
(130305)廣播電視編導 | 60 |
(130202)音樂學 | 120 |
蚌埠學院(Bengbu University)是經國家教育部批準的一所以工為主,工學、理學、管理學、文學、教育學、藝術學多學科協調發展的普通本科院校。學校于2004年在蚌埠高等?茖W校、蚌埠教育學院、蚌埠職工大學合并籌建更名升本為蚌埠學院。2019年,學校正式被納入安徽省省級碩士立項建設單位。
學校連續3年獲評安徽省高校畢業生就業工作先進單位,連續2年獲評安徽省畢業生就業工作標兵單位,在安徽省省屬領導班子年度綜合考核中連續4年獲評“優秀”等次。
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27