重慶工商大學派斯學院是二本大學,是由民生教育集團舉辦、經國家教育部批準設立、重慶市教育委員會主管的獨立學院,是一所全日制民辦普通本科學校。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分重慶工商大學派斯學院是二本還是三本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學,在第三批次招生的話,通常認為該大學是三本大學)
根據公開信息可知:重慶工商大學派斯學院在重慶是本科批次招生,所以我們通常認為重慶工商大學派斯學院是本科大學。(注:自2021年開始,重慶本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是重慶考生,重慶工商大學派斯學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為重慶工商大學派斯學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 重慶工商大學派斯學院 ([獨立學院]) | 歷史 | 本科 | 16 | - | 476 | - | 47317 |
河北 | 2022 | 物理 | 重慶工商大學派斯學院 ([獨立學院]) | 物理 | 本科 | 10 | - | 465 | - | 133566 |
山西 | 2022 | 文科 | 重慶工商大學派斯學院 ((合川)) | 文科 | 本二C | 20 | - | 439 | - | 4705 |
山西 | 2022 | 理科 | 重慶工商大學派斯學院 ((合川)) | 理科 | 本二C | 12 | - | 402 | - | 16261 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 重慶工商大學派斯學院 | 文科 | 本二A | 5 | 414 | 400 | - | 14988 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 重慶工商大學派斯學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二A | 5 | 365 | 345 | - | 53052 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 重慶工商大學派斯學院 (01專業組(合川)(民辦院;颡毩W院)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 477 | - | 52363 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 重慶工商大學派斯學院 (02專業組(合川)(民辦院;颡毩W院)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 475 | - | 53640 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 重慶工商大學派斯學院 (04專業組(合川)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 447 | - | 153149 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 重慶工商大學派斯學院 (03專業組(合川)) | 物理 | 本科 | 10 | - | 445 | - | 154537 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 重慶工商大學派斯學院 ((重慶)(獨立學院)) | 綜合 | 1段 | 130 | - | 508 | - | 157711 |
安徽 | 2022 | 文科 | 重慶工商大學派斯學院 | 文科 | 本二 | 25 | - | 497 | - | 39533 |
安徽 | 2022 | 理科 | 重慶工商大學派斯學院 | 理科 | 本二 | 8 | - | 450 | - | 145670 |
江西 | 2022 | 文科 | 重慶工商大學派斯學院 ((校址重慶市)) | 文科 | 本二 | 29 | - | 493 | - | 36672 |
江西 | 2022 | 理科 | 重慶工商大學派斯學院 ((校址重慶市)) | 理科 | 本二 | 12 | - | 456 | - | 110046 |
河南 | 2022 | 文科 | 重慶工商大學派斯學院 ((獨立學院)) | 文科 | 本二 | 14 | - | 480 | - | 62599 |
河南 | 2022 | 理科 | 重慶工商大學派斯學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二 | 5 | - | 458 | - | 212825 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 重慶工商大學派斯學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 13 | - | 472 | - | 33030 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 重慶工商大學派斯學院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 471 | - | 33475 |
湖北 | 2022 | 物理 | 重慶工商大學派斯學院 (第03組(獨立)(重慶)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 442 | - | 103877 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 重慶工商大學派斯學院 (第2組) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 473 | - | 43069 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 重慶工商大學派斯學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 20 | - | 470 | - | 45157 |
湖南 | 2022 | 物理 | 重慶工商大學派斯學院 (第3組(獨立學院)(重慶市)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 446 | - | 128669 |
廣西 | 2022 | 文科 | 重慶工商大學派斯學院 ((理11文41)(學校所在地重慶市。咨詢電話:023-42889197)) | 文科 | 本二 | 41 | - | 446 | - | 41620 |
廣西 | 2022 | 理科 | 重慶工商大學派斯學院 ((理11文41)(學校所在地重慶市。咨詢電話:023-42889197)) | 理科 | 本二 | 11 | - | 387 | - | 107879 |
海南 | 2022 | 綜合 | 重慶工商大學派斯學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 10 | - | 522 | - | 26850 |
海南 | 2022 | 綜合 | 重慶工商大學派斯學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 519 | - | 27607 |
重慶 | 2022 | 物理 | 重慶工商大學派斯學院 ((獨立學院)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 749 | - | 433 | - | 75529 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 重慶工商大學派斯學院 (獨立學院(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 1462 | - | 422 | - | 34479 |
四川 | 2022 | 文科 | 重慶工商大學派斯學院 ((獨立學院)(地址:重慶市合川區合師路143號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 本二 | 114 | - | 493 | - | 51127 |
四川 | 2022 | 理科 | 重慶工商大學派斯學院 ((獨立學院)(地址重慶市合川區合師路143號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | 理科 | 本二 | 60 | - | 449 | - | 159565 |
貴州 | 2022 | 文科 | 重慶工商大學派斯學院 ((重慶合川區)) | 文科 | 本二 | 38 | 505 | 473 | - | 43062 |
貴州 | 2022 | 理科 | 重慶工商大學派斯學院 ((重慶合川區)) | 理科 | 本二 | 22 | 440 | 386 | - | 105755 |
云南 | 2022 | 文科 | 重慶工商大學派斯學院 (獨立學院,重慶市合川區合師路143號) | 文科 | 本二 | 18 | 543 | 530 | - | 30936 |
云南 | 2022 | 理科 | 重慶工商大學派斯學院 (獨立學院,重慶市合川區合師路143號) | 理科 | 本二 | 6 | 458 | 451 | - | 82215 |
陜西 | 2022 | 文科 | 重慶工商大學派斯學院 ((院校地址重慶市合川區合師路143號)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 450 | - | 27677 |
陜西 | 2022 | 理科 | 重慶工商大學派斯學院 ((重慶市合川區合師路143號)) | 理科 | 本二 | 4 | - | 403 | - | 93578 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 重慶工商大學派斯學院 ((獨立學院)(合川區)) | 文科 | 本二 | 31 | - | 425 | - | 26367 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 重慶工商大學派斯學院 ((獨立學院)(合川區)) | 理科 | 本二 | 9 | - | 367 | - | 73119 |
青海 | 2022 | 文科 | 重慶工商大學派斯學院 ((重慶市合川區合師路143號)) | 文科 | 本二 | 21 | 414 | 402 | - | 5533 |
青海 | 2022 | 理科 | 重慶工商大學派斯學院 ((重慶市合川區合師路143號)) | 理科 | 本二 | 9 | 337 | 328 | - | 17738 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 重慶工商大學派斯學院 ((注重慶市合川區。獨立學院。)) | 文科 | 本二 | 9 | - | 459 | - | 6116 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 重慶工商大學派斯學院 ((注重慶市合川區。獨立學院。)) | 理科 | 本二 | 11 | - | 350 | - | 25603 |
新疆 | 2022 | 文科 | 重慶工商大學派斯學院 ((重慶市)獨立學院) | 文科 | 本二 | 51 | 375 | 356 | 362.00 | 11156 |
新疆 | 2022 | 理科 | 重慶工商大學派斯學院 ((重慶市)獨立學院) | 理科 | 本二 | 21 | 364 | 334 | 342.00 | 30287 |
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27