• <b id="rv9ql"><tbody id="rv9ql"></tbody></b>
  • <b id="rv9ql"></b>
  • <b id="rv9ql"></b>
  • <tt id="rv9ql"><address id="rv9ql"><optgroup id="rv9ql"></optgroup></address></tt>
  • <b id="rv9ql"></b>
  • 當前位置:高考知識網 > 福建高考 > 正文

    福建高考歷史518分排名多少 2024年排名多少位次

    更新時間:2024-03-18 06:33:19 來源:高考知識網 www.www.gdjypq.com

    一、福建高考歷史518分排名多少

    根據福建招生考試院最新幾年福建發布的歷史一分一段位次表,我們可以知道2022年高考分排名位次是13603名;2021年高考分排名位次是13925名,今年的成績所對應的位次排名,現在考生可以在高考升學網上查詢了。

    福建高考歷史518分排名多少 2024年排名多少位次

    二、福建高考歷史進三年的一分一段表匯總

    1、2022年福建歷史一分一段

    分數 位次區間 同分人數
    659~750 1 ~ 17 17
    657 18 ~ 18 1
    656 19 ~ 22 4
    655 23 ~ 23 1
    654 24 ~ 24 1
    652 25 ~ 29 5
    651 30 ~ 31 2
    650 32 ~ 34 3
    649 35 ~ 40 6
    648 41 ~ 45 5
    647 46 ~ 52 7
    646 53 ~ 55 3
    645 56 ~ 63 8
    644 64 ~ 70 7
    643 71 ~ 71 1
    642 72 ~ 81 10
    641 82 ~ 88 7
    640 89 ~ 93 5
    639 94 ~ 99 6
    638 100 ~ 106 7
    637 107 ~ 115 9
    636 116 ~ 127 12
    635 128 ~ 142 15
    634 143 ~ 157 15
    633 158 ~ 168 11
    632 169 ~ 180 12
    631 181 ~ 195 15
    630 196 ~ 212 17
    629 213 ~ 233 21
    628 234 ~ 253 20
    627 254 ~ 269 16
    626 270 ~ 295 26
    625 296 ~ 306 11
    624 307 ~ 324 18
    623 325 ~ 355 31
    622 356 ~ 373 18
    621 374 ~ 397 24
    620 398 ~ 423 26
    619 424 ~ 443 20
    618 444 ~ 469 26
    617 470 ~ 494 25
    616 495 ~ 526 32
    615 527 ~ 564 38
    614 565 ~ 591 27
    613 592 ~ 630 39
    612 631 ~ 663 33
    611 664 ~ 693 30
    610 694 ~ 734 41
    609 735 ~ 773 39
    608 774 ~ 814 41
    607 815 ~ 862 48
    606 863 ~ 906 44
    605 907 ~ 954 48
    604 955 ~ 1014 60
    603 1015 ~ 1064 50
    602 1065 ~ 1124 60
    601 1125 ~ 1179 55
    600 1180 ~ 1237 58
    599 1238 ~ 1292 55
    598 1293 ~ 1338 46
    597 1339 ~ 1398 60
    596 1399 ~ 1460 62
    595 1461 ~ 1514 54
    594 1515 ~ 1585 71
    593 1586 ~ 1647 62
    592 1648 ~ 1717 70
    591 1718 ~ 1781 64
    590 1782 ~ 1854 73
    589 1855 ~ 1924 70
    588 1925 ~ 2001 77
    587 2002 ~ 2077 76
    586 2078 ~ 2160 83
    585 2161 ~ 2248 88
    584 2249 ~ 2323 75
    583 2324 ~ 2409 86
    582 2410 ~ 2505 96
    581 2506 ~ 2587 82
    580 2588 ~ 2693 106
    579 2694 ~ 2805 112
    578 2806 ~ 2901 96
    577 2902 ~ 2998 97
    576 2999 ~ 3087 89
    575 3088 ~ 3202 115
    574 3203 ~ 3332 130
    573 3333 ~ 3438 106
    572 3439 ~ 3552 114
    571 3553 ~ 3671 119
    570 3672 ~ 3791 120
    569 3792 ~ 3939 148
    568 3940 ~ 4068 129
    567 4069 ~ 4196 128
    566 4197 ~ 4324 128
    565 4325 ~ 4465 141
    564 4466 ~ 4585 120
    563 4586 ~ 4709 124
    562 4710 ~ 4826 117
    561 4827 ~ 4962 136
    560 4963 ~ 5098 136
    559 5099 ~ 5232 134
    558 5233 ~ 5378 146
    557 5379 ~ 5514 136
    556 5515 ~ 5670 156
    555 5671 ~ 5831 161
    554 5832 ~ 6004 173
    553 6005 ~ 6154 150
    552 6155 ~ 6321 167
    551 6322 ~ 6504 183
    550 6505 ~ 6667 163
    549 6668 ~ 6868 201
    548 6869 ~ 7048 180
    547 7049 ~ 7209 161
    546 7210 ~ 7397 188
    545 7398 ~ 7571 174
    544 7572 ~ 7763 192
    543 7764 ~ 7948 185
    542 7949 ~ 8124 176
    541 8125 ~ 8338 214
    540 8339 ~ 8542 204
    539 8543 ~ 8737 195
    538 8738 ~ 8947 210
    537 8948 ~ 9148 201
    536 9149 ~ 9369 221
    535 9370 ~ 9593 224
    534 9594 ~ 9807 214
    533 9808 ~ 10012 205
    532 10013 ~ 10242 230
    531 10243 ~ 10437 195
    530 10438 ~ 10657 220
    529 10658 ~ 10874 217
    528 10875 ~ 11121 247
    527 11122 ~ 11326 205
    526 11327 ~ 11571 245
    525 11572 ~ 11794 223
    524 11795 ~ 12066 272
    523 12067 ~ 12308 242
    522 12309 ~ 12584 276
    521 12585 ~ 12818 234
    520 12819 ~ 13057 239
    519 13058 ~ 13317 260
    518 13318 ~ 13603 286
    517 13604 ~ 13867 264
    516 13868 ~ 14134 267
    515 14135 ~ 14427 293
    514 14428 ~ 14716 289
    513 14717 ~ 14977 261
    512 14978 ~ 15281 304
    511 15282 ~ 15575 294
    510 15576 ~ 15865 290
    509 15866 ~ 16142 277
    508 16143 ~ 16440 298
    507 16441 ~ 16748 308
    506 16749 ~ 17060 312
    505 17061 ~ 17355 295
    504 17356 ~ 17620 265
    503 17621 ~ 17954 334
    502 17955 ~ 18283 329
    501 18284 ~ 18602 319
    500 18603 ~ 18908 306
    499 18909 ~ 19202 294
    498 19203 ~ 19527 325
    497 19528 ~ 19850 323
    496 19851 ~ 20164 314
    495 20165 ~ 20489 325
    494 20490 ~ 20820 331
    493 20821 ~ 21154 334
    492 21155 ~ 21478 324
    491 21479 ~ 21831 353
    490 21832 ~ 22160 329
    489 22161 ~ 22520 360
    488 22521 ~ 22836 316
    487 22837 ~ 23196 360
    486 23197 ~ 23541 345
    485 23542 ~ 23892 351
    484 23893 ~ 24205 313
    483 24206 ~ 24542 337
    482 24543 ~ 24915 373
    481 24916 ~ 25278 363
    480 25279 ~ 25629 351
    479 25630 ~ 26006 377
    478 26007 ~ 26388 382
    477 26389 ~ 26733 345
    476 26734 ~ 27096 363
    475 27097 ~ 27459 363
    474 27460 ~ 27816 357
    473 27817 ~ 28201 385
    472 28202 ~ 28545 344
    471 28546 ~ 28906 361
    470 28907 ~ 29290 384
    469 29291 ~ 29674 384
    468 29675 ~ 30023 349
    467 30024 ~ 30396 373
    466 30397 ~ 30776 380
    465 30777 ~ 31148 372
    464 31149 ~ 31492 344
    463 31493 ~ 31848 356
    462 31849 ~ 32220 372
    461 32221 ~ 32567 347
    460 32568 ~ 32959 392
    459 32960 ~ 33367 408
    458 33368 ~ 33764 397
    457 33765 ~ 34078 314
    456 34079 ~ 34391 313
    455 34392 ~ 34749 358
    454 34750 ~ 35134 385
    453 35135 ~ 35520 386
    452 35521 ~ 35889 369
    451 35890 ~ 36233 344
    450 36234 ~ 36587 354
    449 36588 ~ 36945 358
    448 36946 ~ 37355 410
    447 37356 ~ 37721 366
    446 37722 ~ 38103 382
    445 38104 ~ 38425 322
    444 38426 ~ 38797 372
    443 38798 ~ 39153 356
    442 39154 ~ 39509 356
    441 39510 ~ 39839 330
    440 39840 ~ 40187 348
    439 40188 ~ 40539 352
    438 40540 ~ 40911 372
    437 40912 ~ 41250 339
    436 41251 ~ 41617 367
    435 41618 ~ 41968 351
    434 41969 ~ 42299 331
    433 42300 ~ 42645 346
    432 42646 ~ 42984 339
    431 42985 ~ 43311 327
    430 43312 ~ 43629 318
    429 43630 ~ 43939 310
    428 43940 ~ 44287 348
    427 44288 ~ 44600 313
    426 44601 ~ 44927 327
    425 44928 ~ 45244 317
    424 45245 ~ 45614 370
    423 45615 ~ 45952 338
    422 45953 ~ 46259 307
    421 46260 ~ 46573 314
    420 46574 ~ 46902 329
    419 46903 ~ 47244 342
    418 47245 ~ 47566 322
    417 47567 ~ 47886 320
    416 47887 ~ 48203 317
    415 48204 ~ 48536 333
    414 48537 ~ 48864 328
    413 48865 ~ 49192 328
    412 49193 ~ 49526 334
    411 49527 ~ 49835 309
    410 49836 ~ 50144 309
    409 50145 ~ 50425 281
    408 50426 ~ 50742 317
    407 50743 ~ 51036 294
    406 51037 ~ 51359 323
    405 51360 ~ 51688 329
    404 51689 ~ 52016 328
    403 52017 ~ 52290 274
    402 52291 ~ 52596 306
    401 52597 ~ 52927 331
    400 52928 ~ 53215 288
    399 53216 ~ 53534 319
    398 53535 ~ 53832 298
    397 53833 ~ 54127 295
    396 54128 ~ 54443 316
    395 54444 ~ 54741 298
    394 54742 ~ 55029 288
    393 55030 ~ 55321 292
    392 55322 ~ 55646 325
    391 55647 ~ 55919 273
    390 55920 ~ 56192 273
    389 56193 ~ 56439 247
    388 56440 ~ 56699 260
    387 56700 ~ 56980 281
    386 56981 ~ 57243 263
    385 57244 ~ 57522 279
    384 57523 ~ 57807 285
    383 57808 ~ 58085 278
    382 58086 ~ 58378 293
    381 58379 ~ 58645 267
    380 58646 ~ 58899 254
    379 58900 ~ 59144 245
    378 59145 ~ 59416 272
    377 59417 ~ 59701 285
    376 59702 ~ 59985 284
    375 59986 ~ 60235 250
    374 60236 ~ 60501 266
    373 60502 ~ 60761 260
    372 60762 ~ 61008 247
    371 61009 ~ 61279 271
    370 61280 ~ 61547 268
    369 61548 ~ 61805 258
    368 61806 ~ 62065 260
    367 62066 ~ 62319 254
    366 62320 ~ 62546 227
    365 62547 ~ 62804 258
    364 62805 ~ 63046 242
    363 63047 ~ 63286 240
    362 63287 ~ 63509 223
    361 63510 ~ 63725 216
    360 63726 ~ 63964 239
    359 63965 ~ 64173 209
    358 64174 ~ 64404 231
    357 64405 ~ 64616 212
    356 64617 ~ 64832 216
    355 64833 ~ 65068 236
    354 65069 ~ 65282 214
    353 65283 ~ 65482 200
    352 65483 ~ 65673 191
    351 65674 ~ 65889 216
    350 65890 ~ 66099 210
    349 66100 ~ 66307 208
    348 66308 ~ 66511 204
    347 66512 ~ 66720 209
    346 66721 ~ 66924 204
    345 66925 ~ 67125 201
    344 67126 ~ 67286 161
    343 67287 ~ 67475 189
    342 67476 ~ 67644 169
    341 67645 ~ 67837 193
    340 67838 ~ 68019 182
    339 68020 ~ 68196 177
    338 68197 ~ 68367 171
    337 68368 ~ 68533 166
    336 68534 ~ 68702 169
    335 68703 ~ 68873 171
    334 68874 ~ 69040 167
    333 69041 ~ 69165 125
    332 69166 ~ 69328 163
    331 69329 ~ 69475 147
    330 69476 ~ 69609 134
    329 69610 ~ 69774 165
    328 69775 ~ 69920 146
    327 69921 ~ 70048 128
    326 70049 ~ 70183 135
    325 70184 ~ 70299 116
    324 70300 ~ 70429 130
    323 70430 ~ 70543 114
    322 70544 ~ 70681 138
    321 70682 ~ 70822 141
    320 70823 ~ 70954 132
    319 70955 ~ 71075 121
    318 71076 ~ 71205 130
    317 71206 ~ 71313 108
    316 71314 ~ 71431 118
    315 71432 ~ 71539 108
    314 71540 ~ 71642 103
    313 71643 ~ 71757 115
    312 71758 ~ 71852 95
    311 71853 ~ 71962 110
    310 71963 ~ 72065 103
    309 72066 ~ 72161 96
    308 72162 ~ 72260 99
    307 72261 ~ 72355 95
    306 72356 ~ 72464 109
    305 72465 ~ 72549 85
    304 72550 ~ 72639 90
    303 72640 ~ 72732 93
    302 72733 ~ 72818 86
    301 72819 ~ 72891 73
    300 72892 ~ 72972 81
    299 72973 ~ 73067 95
    298 73068 ~ 73119 52
    297 73120 ~ 73186 67
    296 73187 ~ 73269 83
    295 73270 ~ 73356 87
    294 73357 ~ 73429 73
    293 73430 ~ 73499 70
    292 73500 ~ 73562 63
    291 73563 ~ 73629 67
    290 73630 ~ 73693 64
    289 73694 ~ 73768 75
    288 73769 ~ 73834 66
    287 73835 ~ 73900 66
    286 73901 ~ 73946 46
    285 73947 ~ 74003 57
    284 74004 ~ 74059 56
    283 74060 ~ 74110 51
    282 74111 ~ 74161 51
    281 74162 ~ 74210 49
    280 74211 ~ 74262 52
    279 74263 ~ 74308 46
    278 74309 ~ 74347 39
    277 74348 ~ 74404 57
    276 74405 ~ 74449 45
    275 74450 ~ 74489 40
    274 74490 ~ 74517 28
    273 74518 ~ 74557 40
    272 74558 ~ 74605 48
    271 74606 ~ 74652 47
    270 74653 ~ 74685 33
    269 74686 ~ 74723 38
    268 74724 ~ 74760 37
    267 74761 ~ 74806 46
    266 74807 ~ 74849 43
    265 74850 ~ 74891 42
    264 74892 ~ 74925 34
    263 74926 ~ 74963 38
    262 74964 ~ 74996 33
    261 74997 ~ 75035 39
    260 75036 ~ 75062 27
    259 75063 ~ 75101 39
    258 75102 ~ 75124 23
    257 75125 ~ 75154 30
    256 75155 ~ 75188 34
    255 75189 ~ 75220 32
    254 75221 ~ 75249 29
    253 75250 ~ 75275 26
    252 75276 ~ 75290 15
    251 75291 ~ 75314 24
    250 75315 ~ 75344 30
    249 75345 ~ 75371 27
    248 75372 ~ 75394 23
    247 75395 ~ 75414 20
    246 75415 ~ 75436 22
    245 75437 ~ 75463 27
    244 75464 ~ 75485 22
    243 75486 ~ 75504 19
    242 75505 ~ 75521 17
    241 75522 ~ 75544 23
    240 75545 ~ 75557 13
    239 75558 ~ 75572 15
    238 75573 ~ 75592 20
    237 75593 ~ 75615 23
    236 75616 ~ 75633 18
    235 75634 ~ 75646 13
    234 75647 ~ 75660 14
    233 75661 ~ 75686 26
    232 75687 ~ 75704 18
    231 75705 ~ 75721 17
    230 75722 ~ 75738 17
    229 75739 ~ 75750 12
    228 75751 ~ 75765 15
    227 75766 ~ 75776 11
    226 75777 ~ 75787 11
    225 75788 ~ 75806 19
    224 75807 ~ 75824 18
    223 75825 ~ 75839 15
    222 75840 ~ 75859 20
    221 75860 ~ 75875 16
    220 75876 ~ 75885 10
    219 75886 ~ 75902 17
    218 75903 ~ 75916 14
    217 75917 ~ 75932 16
    216 75933 ~ 75945 13
    215 75946 ~ 75958 13
    214 75959 ~ 75969 11
    213 75970 ~ 75980 11
    212 75981 ~ 75990 10
    211 75991 ~ 76004 14
    210 76005 ~ 76014 10
    209 76015 ~ 76021 7
    208 76022 ~ 76030 9
    207 76031 ~ 76039 9
    206 76040 ~ 76043 4
    205 76044 ~ 76048 5
    204 76049 ~ 76060 12
    203 76061 ~ 76065 5
    202 76066 ~ 76075 10
    201 76076 ~ 76082 7
    200 76083 ~ 76094 12

    2、2021年福建歷史一分一段

    分數 位次區間 同分人數
    657~750 1 ~ 15 15
    656 16 ~ 17 2
    655 18 ~ 20 3
    654 21 ~ 22 2
    653 23 ~ 23 1
    652 24 ~ 25 2
    651 26 ~ 26 1
    650 27 ~ 27 1
    649 28 ~ 29 2
    648 30 ~ 34 5
    647 35 ~ 39 5
    646 40 ~ 40 1
    645 41 ~ 44 4
    644 45 ~ 47 3
    643 48 ~ 51 4
    642 52 ~ 55 4
    641 56 ~ 67 12
    640 68 ~ 78 11
    639 79 ~ 83 5
    638 84 ~ 92 9
    637 93 ~ 98 6
    636 99 ~ 113 15
    635 114 ~ 121 8
    634 122 ~ 135 14
    633 136 ~ 147 12
    632 148 ~ 158 11
    631 159 ~ 169 11
    630 170 ~ 182 13
    629 183 ~ 201 19
    628 202 ~ 216 15
    627 217 ~ 234 18
    626 235 ~ 255 21
    625 256 ~ 266 11
    624 267 ~ 284 18
    623 285 ~ 307 23
    622 308 ~ 326 19
    621 327 ~ 348 22
    620 349 ~ 379 31
    619 380 ~ 403 24
    618 404 ~ 443 40
    617 444 ~ 469 26
    616 470 ~ 503 34
    615 504 ~ 541 38
    614 542 ~ 573 32
    613 574 ~ 598 25
    612 599 ~ 633 35
    611 634 ~ 674 41
    610 675 ~ 713 39
    609 714 ~ 759 46
    608 760 ~ 813 54
    607 814 ~ 857 44
    606 858 ~ 902 45
    605 903 ~ 947 45
    604 948 ~ 994 47
    603 995 ~ 1055 61
    602 1056 ~ 1106 51
    601 1107 ~ 1164 58
    600 1165 ~ 1230 66
    599 1231 ~ 1297 67
    598 1298 ~ 1349 52
    597 1350 ~ 1430 81
    596 1431 ~ 1496 66
    595 1497 ~ 1571 75
    594 1572 ~ 1635 64
    593 1636 ~ 1697 62
    592 1698 ~ 1765 68
    591 1766 ~ 1833 68
    590 1834 ~ 1920 87
    589 1921 ~ 2017 97
    588 2018 ~ 2122 105
    587 2123 ~ 2210 88
    586 2211 ~ 2305 95
    585 2306 ~ 2385 80
    584 2386 ~ 2488 103
    583 2489 ~ 2576 88
    582 2577 ~ 2673 97
    581 2674 ~ 2777 104
    580 2778 ~ 2868 91
    579 2869 ~ 2974 106
    578 2975 ~ 3101 127
    577 3102 ~ 3218 117
    576 3219 ~ 3331 113
    575 3332 ~ 3448 117
    574 3449 ~ 3569 121
    573 3570 ~ 3670 101
    572 3671 ~ 3768 98
    571 3769 ~ 3881 113
    570 3882 ~ 4015 134
    569 4016 ~ 4123 108
    568 4124 ~ 4258 135
    567 4259 ~ 4378 120
    566 4379 ~ 4511 133
    565 4512 ~ 4662 151
    564 4663 ~ 4812 150
    563 4813 ~ 4958 146
    562 4959 ~ 5097 139
    561 5098 ~ 5255 158
    560 5256 ~ 5415 160
    559 5416 ~ 5564 149
    558 5565 ~ 5722 158
    557 5723 ~ 5884 162
    556 5885 ~ 6063 179
    555 6064 ~ 6238 175
    554 6239 ~ 6380 142
    553 6381 ~ 6547 167
    552 6548 ~ 6713 166
    551 6714 ~ 6903 190
    550 6904 ~ 7083 180
    549 7084 ~ 7257 174
    548 7258 ~ 7432 175
    547 7433 ~ 7619 187
    546 7620 ~ 7793 174
    545 7794 ~ 7969 176
    544 7970 ~ 8137 168
    543 8138 ~ 8344 207
    542 8345 ~ 8539 195
    541 8540 ~ 8739 200
    540 8740 ~ 8923 184
    539 8924 ~ 9125 202
    538 9126 ~ 9353 228
    537 9354 ~ 9559 206
    536 9560 ~ 9774 215
    535 9775 ~ 9977 203
    534 9978 ~ 10194 217
    533 10195 ~ 10414 220
    532 10415 ~ 10653 239
    531 10654 ~ 10849 196
    530 10850 ~ 11071 222
    529 11072 ~ 11289 218
    528 11290 ~ 11507 218
    527 11508 ~ 11723 216
    526 11724 ~ 11988 265
    525 11989 ~ 12198 210
    524 12199 ~ 12416 218
    523 12417 ~ 12672 256
    522 12673 ~ 12893 221
    521 12894 ~ 13157 264
    520 13158 ~ 13405 248
    519 13406 ~ 13658 253
    518 13659 ~ 13925 267
    517 13926 ~ 14181 256
    516 14182 ~ 14450 269
    515 14451 ~ 14691 241
    514 14692 ~ 14935 244
    513 14936 ~ 15215 280
    512 15216 ~ 15490 275
    511 15491 ~ 15756 266
    510 15757 ~ 16059 303
    509 16060 ~ 16318 259
    508 16319 ~ 16602 284
    507 16603 ~ 16862 260
    506 16863 ~ 17173 311
    505 17174 ~ 17459 286
    504 17460 ~ 17745 286
    503 17746 ~ 18023 278
    502 18024 ~ 18288 265
    501 18289 ~ 18621 333
    500 18622 ~ 18912 291
    499 18913 ~ 19213 301
    498 19214 ~ 19504 291
    497 19505 ~ 19791 287
    496 19792 ~ 20082 291
    495 20083 ~ 20404 322
    494 20405 ~ 20719 315
    493 20720 ~ 21023 304
    492 21024 ~ 21315 292
    491 21316 ~ 21607 292
    490 21608 ~ 21912 305
    489 21913 ~ 22220 308
    488 22221 ~ 22519 299
    487 22520 ~ 22816 297
    486 22817 ~ 23126 310
    485 23127 ~ 23423 297
    484 23424 ~ 23739 316
    483 23740 ~ 24082 343
    482 24083 ~ 24394 312
    481 24395 ~ 24749 355
    480 24750 ~ 25072 323
    479 25073 ~ 25425 353
    478 25426 ~ 25784 359
    477 25785 ~ 26121 337
    476 26122 ~ 26466 345
    475 26467 ~ 26817 351
    474 26818 ~ 27135 318
    473 27136 ~ 27457 322
    472 27458 ~ 27809 352
    471 27810 ~ 28158 349
    470 28159 ~ 28479 321
    469 28480 ~ 28820 341
    468 28821 ~ 29190 370
    467 29191 ~ 29506 316
    466 29507 ~ 29852 346
    465 29853 ~ 30203 351
    464 30204 ~ 30539 336
    463 30540 ~ 30905 366
    462 30906 ~ 31271 366
    461 31272 ~ 31619 348
    460 31620 ~ 31949 330
    459 31950 ~ 32284 335
    458 32285 ~ 32591 307
    457 32592 ~ 32928 337
    456 32929 ~ 33284 356
    455 33285 ~ 33595 311
    454 33596 ~ 33952 357
    453 33953 ~ 34280 328
    452 34281 ~ 34627 347
    451 34628 ~ 34987 360
    450 34988 ~ 35299 312
    449 35300 ~ 35610 311
    448 35611 ~ 35960 350
    447 35961 ~ 36314 354
    446 36315 ~ 36667 353
    445 36668 ~ 37007 340
    444 37008 ~ 37319 312
    443 37320 ~ 37682 363
    442 37683 ~ 38049 367
    441 38050 ~ 38380 331
    440 38381 ~ 38705 325
    439 38706 ~ 39081 376
    438 39082 ~ 39432 351
    437 39433 ~ 39773 341
    436 39774 ~ 40099 326
    435 40100 ~ 40432 333
    434 40433 ~ 40771 339
    433 40772 ~ 41092 321
    432 41093 ~ 41419 327
    431 41420 ~ 41731 312
    430 41732 ~ 42084 353
    429 42085 ~ 42406 322
    428 42407 ~ 42739 333
    427 42740 ~ 43063 324
    426 43064 ~ 43402 339
    425 43403 ~ 43710 308
    424 43711 ~ 44044 334
    423 44045 ~ 44390 346
    422 44391 ~ 44712 322
    421 44713 ~ 45033 321
    420 45034 ~ 45363 330
    419 45364 ~ 45706 343
    418 45707 ~ 46031 325
    417 46032 ~ 46326 295
    416 46327 ~ 46682 356
    415 46683 ~ 47000 318
    414 47001 ~ 47322 322
    413 47323 ~ 47650 328
    412 47651 ~ 47973 323
    411 47974 ~ 48287 314
    410 48288 ~ 48615 328
    409 48616 ~ 48939 324
    408 48940 ~ 49278 339
    407 49279 ~ 49580 302
    406 49581 ~ 49898 318
    405 49899 ~ 50245 347
    404 50246 ~ 50555 310
    403 50556 ~ 50883 328
    402 50884 ~ 51195 312
    401 51196 ~ 51519 324
    400 51520 ~ 51820 301
    399 51821 ~ 52113 293
    398 52114 ~ 52398 285
    397 52399 ~ 52694 296
    396 52695 ~ 53018 324
    395 53019 ~ 53366 348
    394 53367 ~ 53634 268
    393 53635 ~ 53933 299
    392 53934 ~ 54259 326
    391 54260 ~ 54590 331
    390 54591 ~ 54892 302
    389 54893 ~ 55168 276
    388 55169 ~ 55488 320
    387 55489 ~ 55777 289
    386 55778 ~ 56081 304
    385 56082 ~ 56354 273
    384 56355 ~ 56661 307
    383 56662 ~ 56996 335
    382 56997 ~ 57281 285
    381 57282 ~ 57546 265
    380 57547 ~ 57833 287
    379 57834 ~ 58115 282
    378 58116 ~ 58413 298
    377 58414 ~ 58691 278
    376 58692 ~ 58952 261
    375 58953 ~ 59239 287
    374 59240 ~ 59518 279
    373 59519 ~ 59785 267
    372 59786 ~ 60013 228
    371 60014 ~ 60273 260
    370 60274 ~ 60538 265
    369 60539 ~ 60796 258
    368 60797 ~ 61092 296
    367 61093 ~ 61356 264
    366 61357 ~ 61616 260
    365 61617 ~ 61870 254
    364 61871 ~ 62132 262
    363 62133 ~ 62364 232
    362 62365 ~ 62624 260
    361 62625 ~ 62894 270
    360 62895 ~ 63119 225
    359 63120 ~ 63401 282
    358 63402 ~ 63670 269
    357 63671 ~ 63903 233
    356 63904 ~ 64140 237
    355 64141 ~ 64431 291
    354 64432 ~ 64670 239
    353 64671 ~ 64917 247
    352 64918 ~ 65159 242
    351 65160 ~ 65384 225
    350 65385 ~ 65594 210
    349 65595 ~ 65810 216
    348 65811 ~ 66029 219
    347 66030 ~ 66238 209
    346 66239 ~ 66446 208
    345 66447 ~ 66667 221
    344 66668 ~ 66875 208
    343 66876 ~ 67103 228
    342 67104 ~ 67288 185
    341 67289 ~ 67484 196
    340 67485 ~ 67711 227
    339 67712 ~ 67881 170
    338 67882 ~ 68078 197
    337 68079 ~ 68285 207
    336 68286 ~ 68488 203
    335 68489 ~ 68690 202
    334 68691 ~ 68857 167
    333 68858 ~ 69036 179
    332 69037 ~ 69213 177
    331 69214 ~ 69378 165
    330 69379 ~ 69544 166
    329 69545 ~ 69731 187
    328 69732 ~ 69906 175
    327 69907 ~ 70120 214
    326 70121 ~ 70297 177
    325 70298 ~ 70451 154
    324 70452 ~ 70636 185
    323 70637 ~ 70804 168
    322 70805 ~ 70953 149
    321 70954 ~ 71120 167
    320 71121 ~ 71277 157
    319 71278 ~ 71428 151
    318 71429 ~ 71572 144
    317 71573 ~ 71719 147
    316 71720 ~ 71877 158
    315 71878 ~ 72023 146
    314 72024 ~ 72166 143
    313 72167 ~ 72290 124
    312 72291 ~ 72452 162
    311 72453 ~ 72578 126
    310 72579 ~ 72712 134
    309 72713 ~ 72853 141
    308 72854 ~ 72976 123
    307 72977 ~ 73100 124
    306 73101 ~ 73228 128
    305 73229 ~ 73358 130
    304 73359 ~ 73479 121
    303 73480 ~ 73590 111
    302 73591 ~ 73711 121
    301 73712 ~ 73815 104
    300 73816 ~ 73917 102
    299 73918 ~ 74027 110
    298 74028 ~ 74129 102
    297 74130 ~ 74219 90
    296 74220 ~ 74310 91
    295 74311 ~ 74410 100
    294 74411 ~ 74519 109
    293 74520 ~ 74617 98
    292 74618 ~ 74710 93
    291 74711 ~ 74787 77
    290 74788 ~ 74889 102
    289 74890 ~ 74976 87
    288 74977 ~ 75054 78
    287 75055 ~ 75140 86
    286 75141 ~ 75218 78
    285 75219 ~ 75281 63
    284 75282 ~ 75350 69
    283 75351 ~ 75425 75
    282 75426 ~ 75485 60
    281 75486 ~ 75552 67
    280 75553 ~ 75626 74
    279 75627 ~ 75690 64
    278 75691 ~ 75765 75
    277 75766 ~ 75844 79
    276 75845 ~ 75909 65
    275 75910 ~ 75967 58
    274 75968 ~ 76024 57
    273 76025 ~ 76085 61
    272 76086 ~ 76155 70
    271 76156 ~ 76204 49
    270 76205 ~ 76262 58
    269 76263 ~ 76324 62
    268 76325 ~ 76367 43
    267 76368 ~ 76427 60
    266 76428 ~ 76476 49
    265 76477 ~ 76514 38
    264 76515 ~ 76573 59
    263 76574 ~ 76617 44
    262 76618 ~ 76653 36
    261 76654 ~ 76693 40
    260 76694 ~ 76729 36
    259 76730 ~ 76769 40
    258 76770 ~ 76819 50
    257 76820 ~ 76849 30
    256 76850 ~ 76873 24
    255 76874 ~ 76910 37
    254 76911 ~ 76949 39
    253 76950 ~ 76986 37
    252 76987 ~ 77022 36
    251 77023 ~ 77049 27
    250 77050 ~ 77075 26
    249 77076 ~ 77109 34
    248 77110 ~ 77135 26
    247 77136 ~ 77169 34
    246 77170 ~ 77191 22
    245 77192 ~ 77220 29
    244 77221 ~ 77246 26
    243 77247 ~ 77274 28
    242 77275 ~ 77296 22
    241 77297 ~ 77322 26
    240 77323 ~ 77351 29
    239 77352 ~ 77375 24
    238 77376 ~ 77402 27
    237 77403 ~ 77425 23
