廈門理工學院是二本大學,是經教育部批準成立的全日制普通本科高等學校,是福建省重點建設高校、福建省一流學科建設高校。
根據公開信息可知:廈門理工學院在福建是本科批次招生,所以我們通常認為廈門理工學院是本科大學。(注:自2020年開始,福建本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是福建考生,廈門理工學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為廈門理工學院是二本大學。
省份 | 錄取批次 | 科類 | 常規志愿投檔 |
---|---|---|---|
福建 | 高職招考 | - | - |
專升本 | - | - | |
本科農村專項 | 歷史 | 522 | |
物理 | 506 | ||
本科批(普通不限) | 歷史 | 525 | |
物理 | 513 | ||
本科批(普通物化) | 物理 | 518 | |
本科批(閩臺) | 歷史 | 513 | |
物理 | 508 | ||
本科批(中外) | 物理 | 515 | |
本科批(國際課程) | 歷史 | 501 | |
物理 | 501 | ||
本科批(面向廈門普通不限) | 歷史 | 520 | |
物理 | 498 | ||
本科批(面向廈門普通物化) | 物理 | 495 | |
本科批(面向廈門閩臺) | 歷史 | 512 | |
物理 | 495 | ||
北京 | 本科普通批 | 綜改 | 選考物理:493 |
天津 | 普通本科批次A | 綜改 | 選考物理:556不提要求:552 |
河北 | 本科批 | 物理 | 車輛工程:537電氣工程及其自動化:540土木工程:532 |
本科批(中外) | 物理 | 電子信息工程:522 | |
山西 | 本科二批A | 文史 | 505 |
理工 | 485 | ||
本科二批B(中外) | 文史 | ||
理工 | |||
內蒙古 | 本科二批A | 文史 | 474 |
理工 | 402 | ||
本科二批(預科) | 文史 | 435 | |
理工 | 344 | ||
遼寧 | 普通本科批 | 歷史 | 漢語國際教育:537 |
物理 | 機械設計制造及其自動化:557計算機科學與技術:557 | ||
普通本科批(國際) | 物理 | 財務管理:532電氣工程及其自動化:542 | |
普通本科批(中外) | 物理 | 電子信息工程:532 | |
吉林 | 本二批A | 文史 | 505 |
理工 | 474 | ||
本二批A(中外) | 理工 | 478 | |
黑龍江 | 本科二批A | 文史 | 461 |
理工 | 433 | ||
本科二批A(閩臺) | 文史 | 460 | |
理工 | 424 | ||
上海 | 綜合改革 | 綜改 | |
江蘇 | 普通本科批 | 歷史 | 552 |
物理 | 528 | ||
浙江 | 綜合改革 | 綜改 | 車輛工程:573自動化:579軟件工程:583網絡與新媒體:585 |
綜合改革(中外) | 綜改 | 電子信息工程:569 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 525 |
理工 | 500 | ||
文理科本科二批(中外) | 文史 | 521 | |
理工 | 496 | ||
江西 | 本科一批 | 文史 | 529 |
理工 | 509 | ||
第二批本科(中外) | 文史 | 526 | |
理工 | 505 | ||
山東 | 常規批(本科) | 綜改 | 機械設計制造及其自動化:529車輛工程:527新能源材料與器件:524電氣工程及其自動化:532通信工程:526計算機科學與技術:543軟件工程:539文化產業管理:526網絡與新媒體:537 |
常規批(中外) | 綜改 | 電子信息工程:518 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 524 |
理工 | 515 | ||
本科二批(閩臺) | 文史 | 519 | |
理工 | 506 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 507 | |
本科二批(國際) | 文史 | 516 | |
理工 | 505 | ||
湖北 | 本科普通批 | 歷史 | 541 |
物理 | 522 | ||
本科普通批(中外) | 物理 | 516 | |
湖南 | 本科二批 | 歷史 | 522 |
物理 | 519 | ||
本科二批(國際) | 歷史 | 498 | |
物理 | 497 | ||
本科二批(中外) | 物理 | 507 | |
廣東 | 普通本科 | 歷史 | 526 |
物理 | 547 | ||
普通本科(中外) | 物理 | 542 | |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 526 |
理工 | 468 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 440 | |
本二預科批B類 | 文史 | ||
理工 | |||
海南 | 本科普通批 | 綜改 | 不提科目:585選考物理:584 |
重慶 | 本科第二批 | 歷史 | 網絡與新媒體:508 |
物理 | 機械設計制造及其自動化:504車輛工程:503計算機科學與技術:509港口航道與海岸工程:498 | ||
本科第二批(國際) | 歷史 | 財務管理:495 | |
物理 | 電氣工程及其自動化:503 | ||
本科第二批(中外) | 物理 | 電子信息工程:490 | |
四川 | 本科第二批 | 文史 | 537 |
理工 | 512 | ||
本科第二批(中外) | 文史 | 524 | |
理工 | 497 | ||
本科第二批(預科) | 文史 | ||
理工 | |||
貴州 | 本二批 | 文史 | 520 |
理工 | 438 | ||
本二批(閩臺) | 文史 | 514 | |
理工 | 420 | ||
本二批(中外) | 文史 | 509 | |
理工 | 398 | ||
本二預科批 | 文史 | 517 | |
理工 | 409 | ||
云南 | 二本及預科 | 文史 | 568 |
理工 | 508 | ||
二本及預科(閩臺) | 文史 | 553 | |
理工 | 494 | ||
二本預科(預科) | 文史 | 568 | |
理工 | 507 | ||
西藏 | 本科二批 | 文史 | 漢族:397少數民族:317 |
理工 | 漢族:354少數民族:271 | ||
陜西 | 第二批本科 | 文史 | 482 |
理工 | 450 | ||
第二批本科(中外) | 理工 | 445 | |
甘肅 | 本科二批 | 文史 | 478 |
理工 | 436 | ||
本科二批(中外) | 理工 | 426 | |
第二批(預科) | 文史 | ||
理工 | 390 | ||
青海 | 本科一段 | 文史 | 446 |
理工 | 485 | ||
寧夏 | 第二批本科 | 文史 | 478 |
理工 | 404 | ||
二批本科(預科) | 文史 | 459 | |
理工 | 386 | ||
新疆 | 貧困專項南疆單列對口援疆本科二批 | 理工 | |
本科第二批 | 文史 | ||
理工 | |||
本科二批(預科) | 文史 | ||
理工 | |||
本科二批(新疆班) | 文史 | ||
理工 | |||
港澳臺僑聯招 | 本科二批 | 藝術 | |
廈門理工學院(Xiamen University of Technology)是經教育部批準成立的全日制普通本科高等學校,是福建省重點建設高校、福建省一流學科建設高校、福建省閩臺高校聯合培養人才項目試點高校、全國深化創新創業教育改革示范高校、中國政府獎學金委托培養院校、廈門市陳嘉庚獎學金合作高校,入選服務國家特殊需求人才培養項目、卓越工程師教育培養計劃、新工科研究與實踐項目、“十三五”應用型本科產教融合發展工程。
學校前身為1981年創辦的鷺江職業大學。1987年廈門職業經濟學院并入,2004年經教育部批準更名為廈門理工學院。2007年5月,通過學士學位授權單位及專業評估。2018年,經國務院學位委員會批準為碩士學位授予單位。
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27