廣東藥科大學是一本大學,是廣東省屬高等院校,中國三所藥科大學之一,華南地區最早開辦現代藥學教育的高等學府。
根據公開信息可知:廣東藥科大學在廣東是本科批次招生,所以我們通常認為廣東藥科大學是本科大學。(注:自2018年開始,廣東本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是廣東考生,廣東藥科大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以認為廣東藥科大學是一本大學。
廣東藥科大學2022年廣東省內錄取分數表 | ||||||||
專業代碼 | 專業名稱 | 專業組別 | 學制 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | 專業組最低排位 |
001 | 藥學類 | 201物理組 | 四年 | 565 | 537 | 542.0 | 88080 | 116108 |
002 | 制藥工程 | 201物理組 | 四年 | 563 | 535 | 539.3 | 90093 | |
003 | 中藥學類 | 201物理組 | 四年 | 557 | 528 | 533.2 | 100351 | |
004 | 臨床藥學 | 201物理組 | 五年 | 563 | 544 | 549.0 | 78902 | |
005 | 預防醫學 | 201物理組 | 五年 | 555 | 539 | 545.2 | 84181 | |
009 | 臨床醫學 | 201物理組 | 五年 | 575 | 556 | 561.7 | 62917 | |
010 | 口腔醫學 | 201物理組 | 五年 | 587 | 566 | 573.3 | 52412 | |
012 | 中西醫臨床醫學 | 201物理組 | 五年 | 571 | 552 | 555.8 | 68056 | |
015 | 生物信息學 | 201物理組 | 四年 | 553 | 527 | 533.6 | 101180 | |
016 | 生物科學類 | 201物理組 | 四年 | 551 | 525 | 531.9 | 104657 | |
017 | 生物工程類 | 201物理組 | 四年 | 546 | 525 | 530.2 | 104766 | |
018 | 海洋藥學 | 201物理組 | 四年 | 538 | 527 | 529.5 | 102165 | |
021 | 藥學 | 201物理組 | 四年 | 554 | 517 | 525.7 | 115964 | |
028 | 藥事管理 | 201物理組 | 四年 | 563 | 517 | 527.9 | 115956 | |
044 | 食品質量與安全 | 201物理組 | 四年 | 541 | 517 | 524.0 | 115670 | |
045 | 食品科學與工程 | 201物理組 | 四年 | 543 | 517 | 523.6 | 116108 | |
046 | 化妝品科學與技術 | 201物理組 | 四年 | 543 | 520 | 526.5 | 112166 | |
047 | 化學工程與工藝 | 201物理組 | 四年 | 535 | 517 | 521.6 | 116079 | |
055 | 中醫學 | 201物理組 | 五年 | 569 | 543 | 548.9 | 78973 | |
059 | 護理學 | 201物理組 | 四年 | 548 | 517 | 523.4 | 115972 | |
007 | 衛生檢驗與檢疫 | 202物理組 | 四年 | 543 | 525 | 528.3 | 104536 | 114286 |
011 | 醫學檢驗技術 | 202物理組 | 四年 | 553 | 531 | 537.0 | 95578 | |
048 | 應用化學 | 202物理組 | 四年 | 537 | 518 | 521.8 | 114286 | |
063 | 康復治療學 | 202物理組 | 四年 | 541 | 521 | 525.8 | 109815 | |
068 | 智能醫學工程 | 202物理組 | 四年 | 531 | 519 | 522.1 | 113078 | |
014 | 計算機科學與技術 | 203物理組 | 四年 | 564 | 531 | 542.6 | 95605 | 129440 |
019 | 英語 | 203物理組 | 四年 | 554 | 524 | 533.0 | 106149 | |
030 | 國際經濟與貿易 | 203物理組 | 四年 | 540 | 512 | 517.8 | 123853 | |
032 | 經濟學 | 203物理組 | 四年 | 538 | 511 | 515.7 | 125403 | |
034 | 工商管理類 | 203物理組 | 四年 | 537 | 508 | 512.6 | 129420 | |
037 | 電子商務 | 203物理組 | 四年 | 529 | 510 | 514.4 | 126331 | |
039 | 公共事業管理 | 203物理組 | 四年 | 526 | 508 | 511.5 | 129295 | |
041 | 物流管理 | 203物理組 | 四年 | 529 | 509 | 513.2 | 129156 | |
049 | 高分子材料與工程 | 203物理組 | 四年 | 531 | 508 | 512.7 | 129375 | |
057 | 中藥資源與開發 | 203物理組 | 四年 | 527 | 508 | 512.9 | 129440 | |
058 | 中草藥栽培與鑒定 | 203物理組 | 四年 | 526 | 508 | 511.7 | 129332 | |
061 | 健康服務與管理 | 203物理組 | 四年 | 523 | 508 | 512.2 | 129358 | |
065 | 計算機科學與技術 | 203物理組 | 四年 | 552 | 517 | 522.0 | 116787 | |
066 | 電子信息工程 | 203物理組 | 四年 | 530 | 514 | 517.5 | 120580 | |
067 | 生物醫學工程 | 203物理組 | 四年 | 546 | 511 | 516.0 | 124589 | |
069 | 數字媒體技術 | 203物理組 | 四年 | 551 | 516 | 524.6 | 117806 | |
006 | 預防醫學 | 204歷史組 | 五年 | 544 | 534 | 537.7 | 19161 | 21620 |
013 | 中西醫臨床醫學 | 204歷史組 | 五年 | 552 | 548 | 549.8 | 13238 | |
056 | 中醫學 | 204歷史組 | 五年 | 554 | 539 | 543.5 | 16869 | |
060 | 護理學 | 204歷史組 | 四年 | 538 | 530 | 532.2 | 21620 | |
008 | 衛生檢驗與檢疫 | 205歷史組 | 四年 | 530 | 513 | 519.3 | 31974 | 39082 |
064 | 康復治療學 | 205歷史組 | 四年 | 529 | 503 | 510.0 | 39082 | |
020 | 英語 | 206歷史組 | 四年 | 535 | 518 | 522.9 | 28746 | 38893 |
031 | 國際經濟與貿易 | 206歷史組 | 四年 | 528 | 507 | 512.1 | 35570 | |
033 | 經濟學 | 206歷史組 | 四年 | 530 | 506 | 510.2 | 36282 | |
035 | 工商管理類 | 206歷史組 | 四年 | 523 | 503 | 506.1 | 38876 | |
038 | 電子商務 | 206歷史組 | 四年 | 517 | 505 | 508.3 | 37491 | |
040 | 公共事業管理 | 206歷史組 | 四年 | 528 | 503 | 506.3 | 38893 | |
042 | 物流管理 | 206歷史組 | 四年 | 522 | 503 | 505.8 | 38878 | |
050 | 市場營銷 | 206歷史組 | 四年 | 506 | 503 | 504.5 | 38805 | |
062 | 健康服務與管理 | 206歷史組 | 四年 | 531 | 503 | 507.1 | 38811 |
廣東藥科大學(Guangdong Pharmaceutical University),簡稱“廣藥”(GDPU),位于廣東省廣州市,是廣東省屬高等院校,中國三所藥科大學之一,華南地區最早開辦現代藥學教育的高等學府,廣東三家藥學法定CMA計量認證單位之一,入選國家大學生文化素質教育基地、國家級大學生創新創業訓練計劃、廣東省大學生創新創業教育示范學校、廣東省大學生創業帶動就業示范基地、廣東省創業孵化示范基地、廣東省博士學位授予立項建設單位,中俄醫科大學聯盟成員單位,粵港澳醫藥產業協同創新聯盟、中國整合藥學聯盟牽頭單位。學,F已發展為“以藥為主、藥醫結合、藥工融合、多學科協調發展”的高等藥科學府。
學校始于1958年創建的廣東省衛生干部進修學院,1978年升格為普通本科高校,定名為廣東醫藥學院;1994年更名為廣東藥學院;2016年經教育部批準,正式更名為廣東藥科大學。
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27