廣東外語外貿大學南國商學院是二本大學,是一所具有鮮明國際化特色的廣東省屬重點大學,入選國家“2011計劃” 、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家大學生文化素質教育基地、教育部來華留學示范基地、廣東省“211工程”、廣東省高水平大學重點建設高校、亞洲大學生集體行動交流計劃。
廣東外語外貿大學南國商學院是二本大學,是一所具有鮮明國際化特色的廣東省屬重點大學,入選國家“2011計劃” 、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家大學生文化素質教育基地、教育部來華留學示范基地、廣東省“211工程”、廣東省高水平大學重點建設高校、亞洲大學生集體行動交流計劃。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ([獨立學院]) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 475 | - | 47935 |
河北 | 2022 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ([獨立學院]) | 物理 | 本科 | 3 | - | 463 | - | 136058 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((廣東,獨立學院)) | 歷史 | 本科 | 4 | - | 429 | - | 27294 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((廣東,獨立學院)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 410 | - | 86866 |
吉林 | 2022 | 文科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((廣州市,12620,獨立學院)) | 文科 | 本二A | 8 | 446 | 384 | - | 20522 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((廣州市)) | 文科 | 本二A | 8 | - | 371 | - | 24399 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 (01專業組(廣州)(民辦院;颡毩W院)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 472 | - | 55584 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 (02專業組(廣州)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 442 | - | 156586 |
安徽 | 2022 | 文科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 文科 | 本二 | 7 | - | 483 | - | 49918 |
安徽 | 2022 | 理科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 理科 | 本二 | 4 | - | 449 | - | 146577 |
福建 | 2022 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 (專業組999(廣州市)(獨立學院)) | 歷史 | 本科 | 5 | - | 477 | - | 26733 |
福建 | 2022 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 (專業組999(廣州市)(獨立學院)) | 物理 | 本科 | 3 | - | 448 | - | 82877 |
江西 | 2022 | 文科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((校址廣東省廣州市)) | 文科 | 本二 | 9 | - | 487 | - | 41063 |
江西 | 2022 | 理科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((校址廣東省廣州市)) | 理科 | 本二 | 7 | - | 448 | - | 119450 |
河南 | 2022 | 文科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((獨立學院)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 452 | - | 92856 |
河南 | 2022 | 理科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((獨立學院)) | 理科 | 本二 | 6 | - | 412 | - | 301870 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 469 | - | 34362 |
湖北 | 2022 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 (第02組(獨立)(廣東)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 449 | - | 98923 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 467 | - | 47258 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 (第2組(獨立學院)(廣東廣州)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 449 | - | 125403 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 490 | - | 487 | - | 164221 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((專業組204)) | 物理 | 本科 | 221 | - | 482 | - | 171282 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 1228 | - | 479 | - | 59266 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((專業組205)) | 物理 | 本科 | 40 | - | 478 | - | 178272 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 110 | - | 462 | - | 75047 |
廣西 | 2022 | 文科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((理3文5)(學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話:020-22245021)) | 文科 | 本二 | 5 | - | 423 | - | 53409 |
廣西 | 2022 | 理科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((理3文5)(學校所在地廣東省廣州市。咨詢電話:020-22245021)) | 理科 | 本二 | 3 | - | 346 | - | 141689 |
海南 | 2022 | 綜合 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 16 | - | 511 | - | 29527 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 廣東外語外貿大學南國商學院 (獨立學院(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 6 | - | 457 | - | 24694 |
重慶 | 2022 | 物理 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((獨立學院)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 439 | - | 72791 |
四川 | 2022 | 文科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((獨立學院)(地址:廣州市白云區良田中路181號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 466 | - | 74577 |
四川 | 2022 | 理科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 (獨立學院(地址廣州市白云區良田中路181號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 理科 | 本二 | 4 | - | 426 | - | 186000 |
貴州 | 2022 | 文科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((廣東廣州)) | 文科 | 本二 | 16 | 495 | 471 | - | 44197 |
貴州 | 2022 | 理科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((廣東廣州)) | 理科 | 本二 | 10 | 383 | 360 | - | 131717 |
云南 | 2022 | 文科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 (獨立學院,廣東省廣州市白云區良田中路181號) | 文科 | 本二 | 5 | 526 | 517 | - | 37818 |
云南 | 2022 | 理科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 (獨立學院,廣東省廣州市白云區良田中路181號) | 理科 | 本二 | 3 | 494 | 445 | - | 86627 |
陜西 | 2022 | 文科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((廣東省廣州市白云區良田中路181號)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 419 | - | 41393 |
陜西 | 2022 | 理科 | 廣東外語外貿大學南國商學院 ((廣東省廣州市白云區良田中路181號)) | 理科 | 本二 | 4 | - | 380 | - | 109636 |
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27