武漢生物工程學院是二本大學,是一所以理工學科為主體,以生命科學為特色,專業涵蓋理、工、農、文、管、教、藝等7大學科門類的民辦全日制普通本科高校;入選湖北省首批“生態園林式學!,首批“全國高校實踐育人創新創業基地”、“全國首批深化創新創業教育改革示范高!、“全國創新創業典型經驗高校。
根據公開信息可知:武漢生物工程學院在湖北是本科批次招生,所以我們通常認為武漢生物工程學院是本科大學。(注:自2021年開始,湖北本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是湖北考生,武漢生物工程學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以認為武漢生物工程學院是二本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢生物工程學院 (2組(湖北)) | 綜合 | 本科B | 7 | - | 492 | - | 36565 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢生物工程學院 (3組(湖北)) | 綜合 | 本科B | 25 | - | 484 | - | 38131 |
天津 | 2022 | 綜合 | 武漢生物工程學院 (1組(湖北)) | 綜合 | 本科B | 18 | - | 469 | - | 41070 |
河北 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 ([民辦]) | 歷史 | 本科 | 8 | - | 471 | - | 50424 |
河北 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 ([民辦]) | 物理 | 本科 | 12 | - | 466 | - | 132235 |
河北 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 ((民辦)) | 物理 | ? | 32 | - | 376 | - | 235237 |
河北 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 ((民辦)) | 歷史 | ? | 18 | - | 331 | - | 147447 |
山西 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((武漢)) | 文科 | 本二C | 6 | - | 439 | - | 4705 |
山西 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((武漢)) | 理科 | 本二C | 14 | - | 401 | - | 16925 |
山西 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((武漢)) | 文科 | ? | 12 | - | 359 | - | 28436 |
山西 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((武漢)) | 理科 | ? | 18 | - | 326 | - | 57252 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 | 文科 | 本二A | 8 | 415 | 383 | - | 17093 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((民辦)) | 理科 | 本二A | 17 | 386 | 329 | - | 57220 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((民辦)) | 文科 | ? | 6 | 276 | 232 | - | 28049 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((民辦)) | 理科 | ? | 12 | 322 | 227 | - | 73224 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 ((湖北,民辦)) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 460 | - | 21383 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 ((湖北,民辦)) | 物理 | 本科 | 19 | - | 432 | - | 76641 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 ((湖北,民辦)) | 物理 | ? | 18 | - | 363 | - | 106765 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 ((湖北,民辦)) | 歷史 | ? | 12 | - | 150 | - | - |
吉林 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((武漢市,12362,民辦院校)) | 文科 | 本二A | 12 | 438 | 425 | - | 14567 |
吉林 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((武漢市,12362,民辦院校)) | 理科 | 本二A | 33 | 394 | 364 | - | 54740 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((武漢市)) | 文科 | 本二A | 6 | - | 406 | - | 17152 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((武漢市)) | 理科 | 本二A | 14 | - | 364 | - | 62814 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((武漢市)) | 文科 | ? | 6 | - | 349 | - | 29458 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((武漢市)) | 理科 | ? | 14 | - | 297 | - | 88090 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 (01專業組(民辦院;颡毩W院)) | 歷史 | 本科 | 17 | - | 477 | - | 52363 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 (04專業組) | 物理 | 本科 | 16 | - | 459 | - | 144250 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 (03專業組) | 物理 | 本科 | 22 | - | 452 | - | 149533 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 (02專業組(民辦院;颡毩W院)) | 歷史 | ? | 8 | - | 416 | - | 23982 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 (05專業組(民辦院;颡毩W院)) | 物理 | ? | 7 | - | 390 | - | 24802 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 武漢生物工程學院 ((武漢)(民辦學校)) | 綜合 | 1段 | 135 | - | 511 | - | 153767 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 武漢生物工程學院 ((武漢)(民辦學校)) | 綜合 | 1段 | 120 | - | 497 | - | 170295 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 武漢生物工程學院 ((武漢)(民辦學校)) | 綜合 | 2段 | 78 | - | 466 | - | 199506 |
安徽 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 | 文科 | 本二 | 12 | - | 500 | - | 37785 |
安徽 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 | 理科 | 本二 | 33 | - | 454 | - | 141036 |
安徽 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 | 文科 | ? | 25 | - | 424 | - | 87815 |
安徽 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 | 理科 | ? | 65 | - | 397 | - | 203341 |
福建 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 (專業組999(武漢市)(民辦)) | 歷史 | 本科 | 12 | - | 478 | - | 26388 |
福建 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 (專業組500(武漢市)(民辦)) | 物理 | 本科 | 9 | - | 457 | - | 77491 |
福建 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 (專業組506(武漢市)(民辦)) | 物理 | 本科 | 19 | - | 456 | - | 78131 |
福建 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 (專業組999(武漢市)(民辦)) | 物理 | 本科 | 20 | - | 455 | - | 78741 |
福建 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 (專業組999(武漢市)(民辦)) | 物理 | ? | 28 | - | - | - | - |
福建 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 (專業組999(武漢市)(民辦)) | 歷史 | ? | 12 | - | - | - | - |
江西 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((校址湖北省武漢市)) | 文科 | 本二 | 15 | - | 497 | - | 34043 |
江西 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((校址湖北省武漢市)) | 理科 | 本二 | 30 | - | 462 | - | 102933 |
江西 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((校址湖北省武漢市)) | 文科 | ? | 20 | - | 369 | - | 37344 |
江西 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((校址湖北省武漢市)) | 理科 | ? | 70 | - | 361 | - | 58742 |
山東 | 2022 | 綜合 | 武漢生物工程學院 ((湖北民辦)) | 綜合 | 1段 | 20 | - | 468 | - | 225332 |
山東 | 2022 | 綜合 | 武漢生物工程學院 ((湖北民辦)) | 綜合 | 2段 | 30 | - | 441 | - | 292256 |
河南 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((民辦)) | 文科 | 本二 | 13 | - | 477 | - | 65677 |
河南 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((民辦)) | 理科 | 本二 | 42 | - | 448 | - | 232453 |
河南 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((民辦)) | 理科 | ? | 90 | - | - | - | - |
河南 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((民辦)) | 文科 | ? | 40 | - | - | - | - |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 (第01組) | 歷史 | 本科 | 299 | - | 457 | - | 39578 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 (第02組) | 歷史 | 本科 | 143 | - | 450 | - | 42901 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 (第03組(民辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 538 | - | 434 | - | 109666 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 (第05組(民辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 164 | - | 433 | - | 110358 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 (第04組(民辦)(湖北)) | 物理 | 本科 | 148 | - | 427 | - | 114748 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 (第07組) | 物理 | ? | 1297 | - | 298 | - | 186044 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 (第06組) | 歷史 | ? | 1195 | - | 150 | - | 130024 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 (第1組) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 474 | - | 42362 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 (第2組(民辦)(湖北武漢)) | 物理 | 本科 | 11 | - | 447 | - | 127578 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 (第4組(民辦)(湖北武漢)) | 物理 | 本科 | 14 | - | 444 | - | 130799 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 (第3組(民辦)(湖北武漢)) | 物理 | 本科 | 5 | - | 440 | - | 135128 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 (第5組) | 歷史 | ? | 15 | - | 434 | - | 70119 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 (第6組) | 物理 | ? | 35 | - | 382 | - | 189965 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 ((專業組203)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 491 | - | 156206 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 30 | - | 489 | - | 159661 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 ((專業組204)) | 物理 | 本科 | 15 | - | 489 | - | 160858 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 25 | - | 486 | - | 52463 |
廣東 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 ((專業組502)) | 物理 | ? | 53 | - | 403 | - | 291009 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 ((專業組501)(民辦)) | 歷史 | ? | 27 | - | 386 | - | 154165 |
廣西 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((理43文12)(該校屬民辦高等學校,學校所在地湖北省武漢市。咨詢電話:027-89646007)) | 文科 | 本二 | 12 | - | 443 | - | 43063 |
廣西 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((理43文12)(該校屬民辦高等學校,學校所在地湖北省武漢市。咨詢電話:027-89646007)) | 理科 | 本二 | 43 | - | 382 | - | 111971 |
廣西 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((理48文22)(該校屬民辦高等學校,學校所在地:湖北省武漢市。咨詢電話:027-89646007)) | 文科 | ? | 22 | - | 375 | - | 81201 |
廣西 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((理48文22)(該校屬民辦高等學校,學校所在地湖北省武漢市。咨詢電話02789646007)) | 理科 | ? | 48 | - | 317 | - | 164399 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢生物工程學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 45 | - | 518 | - | 27805 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢生物工程學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 15 | - | 517 | - | 28048 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢生物工程學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 29 | - | 516 | - | 28299 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢生物工程學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 本科 | 31 | - | 511 | - | 29527 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢生物工程學院 | 綜合 | ? | 110 | - | 446 | - | 43975 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 ((民辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 465 | - | 22574 |
重慶 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 ((民辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 16 | - | 457 | - | 64261 |
重慶 | 2022 | 物理 | 武漢生物工程學院 ((民辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | ? | 45 | - | 379 | - | 95010 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 武漢生物工程學院 ((民辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | ? | 15 | - | 360 | - | 50969 |
四川 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((民辦院校)(地址:武漢市陽邏經濟開發區漢施路1號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)。) | 文科 | 本二 | 16 | - | 486 | - | 57297 |
四川 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((民辦院校)(地址武漢市陽邏經濟開發區漢施路1號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | 理科 | 本二 | 32 | - | 457 | - | 150074 |
四川 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((民辦院校)(地址武漢市陽邏經濟開發區漢施路1號)認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。) | 理科 | ? | 50 | - | 345 | - | 246324 |
四川 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((民辦院校)(地址:武漢市陽邏經濟開發區漢施路1號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 文科 | ? | 20 | - | 150 | - | - |
貴州 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((湖北武漢)) | 文科 | 本二 | 11 | 505 | 486 | - | 35372 |
貴州 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((湖北武漢)) | 文科 | ? | 38 | 467 | 393 | - | 89756 |
貴州 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((湖北武漢)) | 理科 | 本二 | 59 | 407 | 376 | - | 115271 |
貴州 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((湖北武漢)) | 理科 | ? | 57 | 363 | 285 | - | 186812 |
云南 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 (民辦,湖北省武漢市新洲區武漢陽邏經濟開發區漢施路1號) | 文科 | 本二 | 8 | 525 | 517 | - | 37818 |
云南 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 (民辦,湖北省武漢市新洲區武漢陽邏經濟開發區漢施路1號) | 理科 | 本二 | 27 | 569 | 444 | - | 87348 |
云南 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 (民辦,湖北省武漢市新洲區武漢陽邏經濟開發區漢施路1號) | 文科 | ? | 12 | 494 | 441 | - | 83237 |
云南 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 (民辦,湖北省武漢市新洲區武漢陽邏經濟開發區漢施路1號) | 理科 | ? | 28 | 414 | 381 | - | 129273 |
陜西 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((湖北省武漢市新洲區陽邏經濟開發區漢施路1號)) | 文科 | 本二 | 2 | - | 450 | - | 27399 |
陜西 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((湖北省武漢市新洲區陽邏經濟開發區漢施路1號)) | 理科 | 本二 | 3 | - | 412 | - | 87446 |
陜西 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((湖北省武漢市新洲區陽邏經濟開發區漢施路1號)) | 文科 | ? | 4 | - | 383 | - | 56462 |
陜西 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((湖北省武漢市新洲區陽邏經濟開發區漢施路1號)) | 理科 | ? | 6 | - | 347 | - | 128937 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((民辦)(武漢市)) | 文科 | 本二 | 10 | - | 432 | - | 23826 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((民辦)(武漢市)) | 理科 | 本二 | 23 | - | 367 | - | 73119 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((民辦)(武漢市)) | 理科 | ? | 34 | - | 160 | - | 112687 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((民辦)(武漢市)) | 文科 | ? | 11 | - | 160 | - | 80842 |
青海 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((武漢市陽邏經濟開發區漢施路1號)) | 文科 | 本二 | 8 | 403 | 389 | - | 6610 |
青海 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((武漢市陽邏經濟開發區漢施路1號)) | 理科 | 本二 | 22 | 343 | 326 | - | 18051 |
青海 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((武漢市陽邏經濟開發區漢施路1號)) | 文科 | ? | 4 | 323 | 323 | - | 11764 |
青海 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((武漢市陽邏經濟開發區漢施路1號)) | 理科 | ? | 6 | 309 | 272 | - | 25358 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((注湖北省武漢市新洲區。民辦院校。)) | 文科 | 本二 | 6 | - | 453 | - | 6737 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((注湖北省武漢市新洲區。民辦院校。)) | 理科 | 本二 | 14 | - | 375 | - | 20839 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((注湖北省武漢市新洲區。民辦院校。)) | 文科 | ? | 5 | - | 300 | - | 21213 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((注湖北省武漢市新洲區。民辦院校。)) | 理科 | ? | 10 | - | 290 | - | 34769 |
新疆 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((湖北省武漢市)民辦) | 文科 | 本二 | 8 | 364 | 356 | 360.00 | 11156 |
新疆 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((湖北省武漢市)民辦) | 理科 | 本二 | 27 | 366 | 342 | 350.00 | 28620 |
新疆 | 2022 | 文科 | 武漢生物工程學院 ((民辦)(湖北省武漢市)) | 文科 | ? | 6 | 323 | 271 | 307.00 | 21048 |
新疆 | 2022 | 理科 | 武漢生物工程學院 ((民辦)(湖北省武漢市)) | 理科 | ? | 14 | 294 | 270 | 281.00 | 42053 |
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27