• <b id="rv9ql"><tbody id="rv9ql"></tbody></b>
  • <b id="rv9ql"></b>
  • <b id="rv9ql"></b>
  • <tt id="rv9ql"><address id="rv9ql"><optgroup id="rv9ql"></optgroup></address></tt>
  • <b id="rv9ql"></b>
  • 當前位置:高考知識網 > 上海高考 > 正文

    上海高考476分排名多少 2024年排名多少位次

    更新時間:2024-03-18 12:39:22 來源:高考知識網 www.www.gdjypq.com

    一、上海高考綜合476分排名多少

    根據上海招生考試院最新幾年上海發布的綜合一分一段位次表,我們可以知道2022年高考分排名位次是22804名;2021年高考分排名位次是21058名;2020年高考分排名位次是21359名,今年的成績所對應的位次排名,現在考生可以在高考升學網上查詢了。

    上海高考476分排名多少 2024年排名多少位次

    二、上海高考綜合進三年的一分一段表匯總

    1、2022年上海綜合一分一段

    分數 位次區間 同分人數
    619~660 1 ~ 46 46
    618 47 ~ 62 16
    617 63 ~ 72 10
    616 73 ~ 83 11
    615 84 ~ 97 14
    614 98 ~ 113 16
    613 114 ~ 125 12
    612 126 ~ 149 24
    611 150 ~ 171 22
    610 172 ~ 207 36
    609 208 ~ 235 28
    608 236 ~ 255 20
    607 256 ~ 296 41
    606 297 ~ 332 36
    605 333 ~ 369 37
    604 370 ~ 409 40
    603 410 ~ 459 50
    602 460 ~ 511 52
    601 512 ~ 565 54
    600 566 ~ 628 63
    599 629 ~ 677 49
    598 678 ~ 734 57
    597 735 ~ 792 58
    596 793 ~ 869 77
    595 870 ~ 940 71
    594 941 ~ 1023 83
    593 1024 ~ 1094 71
    592 1095 ~ 1169 75
    591 1170 ~ 1242 73
    590 1243 ~ 1328 86
    589 1329 ~ 1422 94
    588 1423 ~ 1522 100
    587 1523 ~ 1613 91
    586 1614 ~ 1698 85
    585 1699 ~ 1799 101
    584 1800 ~ 1916 117
    583 1917 ~ 2024 108
    582 2025 ~ 2121 97
    581 2122 ~ 2233 112
    580 2234 ~ 2335 102
    579 2336 ~ 2461 126
    578 2462 ~ 2579 118
    577 2580 ~ 2701 122
    576 2702 ~ 2814 113
    575 2815 ~ 2948 134
    574 2949 ~ 3080 132
    573 3081 ~ 3221 141
    572 3222 ~ 3362 141
    571 3363 ~ 3506 144
    570 3507 ~ 3650 144
    569 3651 ~ 3780 130
    568 3781 ~ 3942 162
    567 3943 ~ 4103 161
    566 4104 ~ 4276 173
    565 4277 ~ 4410 134
    564 4411 ~ 4568 158
    563 4569 ~ 4727 159
    562 4728 ~ 4877 150
    561 4878 ~ 5036 159
    560 5037 ~ 5198 162
    559 5199 ~ 5369 171
    558 5370 ~ 5551 182
    557 5552 ~ 5730 179
    556 5731 ~ 5925 195
    555 5926 ~ 6089 164
    554 6090 ~ 6263 174
    553 6264 ~ 6457 194
    552 6458 ~ 6653 196
    551 6654 ~ 6824 171
    550 6825 ~ 6996 172
    549 6997 ~ 7201 205
    548 7202 ~ 7427 226
    547 7428 ~ 7633 206
    546 7634 ~ 7800 167
    545 7801 ~ 7977 177
    544 7978 ~ 8160 183
    543 8161 ~ 8365 205
    542 8366 ~ 8557 192
    541 8558 ~ 8780 223
    540 8781 ~ 8999 219
    539 9000 ~ 9192 193
    538 9193 ~ 9409 217
    537 9410 ~ 9620 211
    536 9621 ~ 9851 231
    535 9852 ~ 10083 232
    534 10084 ~ 10296 213
    533 10297 ~ 10493 197
    532 10494 ~ 10720 227
    531 10721 ~ 10944 224
    530 10945 ~ 11182 238
    529 11183 ~ 11385 203
    528 11386 ~ 11593 208
    527 11594 ~ 11799 206
    526 11800 ~ 12030 231
    525 12031 ~ 12224 194
    524 12225 ~ 12419 195
    523 12420 ~ 12620 201
    522 12621 ~ 12862 242
    521 12863 ~ 13075 213
    520 13076 ~ 13286 211
    519 13287 ~ 13507 221
    518 13508 ~ 13736 229
    517 13737 ~ 13946 210
    516 13947 ~ 14159 213
    515 14160 ~ 14379 220
    514 14380 ~ 14579 200
    513 14580 ~ 14797 218
    512 14798 ~ 14994 197
    511 14995 ~ 15213 219
    510 15214 ~ 15437 224
    509 15438 ~ 15665 228
    508 15666 ~ 15882 217
    507 15883 ~ 16074 192
    506 16075 ~ 16282 208
    505 16283 ~ 16484 202
    504 16485 ~ 16713 229
    503 16714 ~ 16925 212
    502 16926 ~ 17148 223
    501 17149 ~ 17355 207
    500 17356 ~ 17571 216
    499 17572 ~ 17792 221
    498 17793 ~ 18013 221
    497 18014 ~ 18231 218
    496 18232 ~ 18448 217
    495 18449 ~ 18674 226
    494 18675 ~ 18893 219
    493 18894 ~ 19101 208
    492 19102 ~ 19321 220
    491 19322 ~ 19548 227
    490 19549 ~ 19765 217
    489 19766 ~ 19963 198
    488 19964 ~ 20201 238
    487 20202 ~ 20403 202
    486 20404 ~ 20634 231
    485 20635 ~ 20849 215
    484 20850 ~ 21082 233
    483 21083 ~ 21316 234
    482 21317 ~ 21514 198
    481 21515 ~ 21726 212
    480 21727 ~ 21931 205
    479 21932 ~ 22159 228
    478 22160 ~ 22368 209
    477 22369 ~ 22579 211
    476 22580 ~ 22804 225
    475 22805 ~ 23018 214
    474 23019 ~ 23219 201
    473 23220 ~ 23441 222
    472 23442 ~ 23636 195
    471 23637 ~ 23829 193
    470 23830 ~ 24016 187
    469 24017 ~ 24227 211
    468 24228 ~ 24431 204
    467 24432 ~ 24652 221
    466 24653 ~ 24851 199
    465 24852 ~ 25043 192
    464 25044 ~ 25254 211
    463 25255 ~ 25478 224
    462 25479 ~ 25688 210
    461 25689 ~ 25900 212
    460 25901 ~ 26085 185
    459 26086 ~ 26290 205
    458 26291 ~ 26513 223
    457 26514 ~ 26729 216
    456 26730 ~ 26943 214
    455 26944 ~ 27129 186
    454 27130 ~ 27338 209
    453 27339 ~ 27530 192
    452 27531 ~ 27719 189
    451 27720 ~ 27920 201
    450 27921 ~ 28095 175
    449 28096 ~ 28286 191
    448 28287 ~ 28491 205
    447 28492 ~ 28679 188
    446 28680 ~ 28846 167
    445 28847 ~ 29030 184
    444 29031 ~ 29210 180
    443 29211 ~ 29402 192
    442 29403 ~ 29590 188
    441 29591 ~ 29768 178
    440 29769 ~ 29955 187
    439 29956 ~ 30154 199
    438 30155 ~ 30345 191
    437 30346 ~ 30533 188
    436 30534 ~ 30730 197
    435 30731 ~ 30887 157
    434 30888 ~ 31045 158
    433 31046 ~ 31228 183
    432 31229 ~ 31375 147
    431 31376 ~ 31526 151
    430 31527 ~ 31709 183
    429 31710 ~ 31886 177
    428 31887 ~ 32061 175
    427 32062 ~ 32225 164
    426 32226 ~ 32393 168
    425 32394 ~ 32560 167
    424 32561 ~ 32722 162
    423 32723 ~ 32861 139
    422 32862 ~ 33024 163
    421 33025 ~ 33176 152
    420 33177 ~ 33357 181
    419 33358 ~ 33538 181
    418 33539 ~ 33700 162
    417 33701 ~ 33864 164
    416 33865 ~ 34009 145
    415 34010 ~ 34179 170
    414 34180 ~ 34339 160
    413 34340 ~ 34512 173
    412 34513 ~ 34643 131
    411 34644 ~ 34813 170
    410 34814 ~ 34946 133
    409 34947 ~ 35102 156
    408 35103 ~ 35261 159
    407 35262 ~ 35422 161
    406 35423 ~ 35561 139
    405 35562 ~ 35698 137
    404 35699 ~ 35837 139
    403 35838 ~ 35974 137
    402 35975 ~ 36115 141
    401 36116 ~ 36252 137
    400 36253 ~ 36413 161
    399 36414 ~ 36554 141
    398 36555 ~ 36697 143
    397 36698 ~ 36844 147
    396 36845 ~ 36974 130
    395 36975 ~ 37123 149
    394 37124 ~ 37259 136
    393 37260 ~ 37399 140
    392 37400 ~ 37537 138
    391 37538 ~ 37673 136
    390 37674 ~ 37814 141
    389 37815 ~ 37956 142
    388 37957 ~ 38064 108
    387 38065 ~ 38163 99
    386 38164 ~ 38267 104
    385 38268 ~ 38393 126
    384 38394 ~ 38534 141
    383 38535 ~ 38665 131
    382 38666 ~ 38779 114
    381 38780 ~ 38907 128
    380 38908 ~ 39028 121
    379 39029 ~ 39145 117
    378 39146 ~ 39262 117
    377 39263 ~ 39375 113
    376 39376 ~ 39483 108
    375 39484 ~ 39615 132
    374 39616 ~ 39725 110
    373 39726 ~ 39856 131
    372 39857 ~ 39965 109
    371 39966 ~ 40074 109
    370 40075 ~ 40183 109
    369 40184 ~ 40299 116
    368 40300 ~ 40395 96
    367 40396 ~ 40508 113
    366 40509 ~ 40592 84
    365 40593 ~ 40683 91
    364 40684 ~ 40769 86
    363 40770 ~ 40868 99
    362 40869 ~ 40962 94
    361 40963 ~ 41048 86
    360 41049 ~ 41129 81
    359 41130 ~ 41227 98
    358 41228 ~ 41325 98
    357 41326 ~ 41417 92
    356 41418 ~ 41507 90
    355 41508 ~ 41591 84
    354 41592 ~ 41658 67
    353 41659 ~ 41734 76
    352 41735 ~ 41816 82
    351 41817 ~ 41899 83
    350 41900 ~ 42004 105
    349 42005 ~ 42085 81
    348 42086 ~ 42178 93
    347 42179 ~ 42256 78
    346 42257 ~ 42342 86
    345 42343 ~ 42414 72
    344 42415 ~ 42485 71
    343 42486 ~ 42549 64
    342 42550 ~ 42615 66
    341 42616 ~ 42673 58
    340 42674 ~ 42756 83
    339 42757 ~ 42817 61
    338 42818 ~ 42880 63
    337 42881 ~ 42957 77
    336 42958 ~ 43013 56
    335 43014 ~ 43075 62
    334 43076 ~ 43135 60
    333 43136 ~ 43184 49
    332 43185 ~ 43245 61
    331 43246 ~ 43292 47
    330 43293 ~ 43343 51
    329 43344 ~ 43400 57
    328 43401 ~ 43454 54
    327 43455 ~ 43512 58
    326 43513 ~ 43557 45
    325 43558 ~ 43607 50
    324 43608 ~ 43657 50
    323 43658 ~ 43706 49
    322 43707 ~ 43745 39
    321 43746 ~ 43779 34
    320 43780 ~ 43818 39
    319 43819 ~ 43870 52
    318 43871 ~ 43910 40
    317 43911 ~ 43957 47
    316 43958 ~ 44002 45
    315 44003 ~ 44036 34
    314 44037 ~ 44082 46
    313 44083 ~ 44123 41
    312 44124 ~ 44157 34
    311 44158 ~ 44195 38
    310 44196 ~ 44228 33
    309 44229 ~ 44256 28
    308 44257 ~ 44277 21
    307 44278 ~ 44307 30
    306 44308 ~ 44336 29
    305 44337 ~ 44348 12
    304 44349 ~ 44375 27
    303 44376 ~ 44404 29
    302 44405 ~ 44434 30
    301 44435 ~ 44463 29
    300 44464 ~ 44481 18
    299 44482 ~ 44504 23
    298 44505 ~ 44528 24
    297 44529 ~ 44548 20
    296 44549 ~ 44570 22
    295 44571 ~ 44593 23
    294 44594 ~ 44611 18
    293 44612 ~ 44623 12
    292 44624 ~ 44641 18
    291 44642 ~ 44663 22
    290 44664 ~ 44682 19
    289 44683 ~ 44696 14
    288 44697 ~ 44719 23
    287 44720 ~ 44730 11
    286 44731 ~ 44748 18
    285 44749 ~ 44762 14
    284 44763 ~ 44774 12
    283 44775 ~ 44791 17
    282 44792 ~ 44807 16
    281 44808 ~ 44826 19
    280 44827 ~ 44839 13
    279 44840 ~ 44840 1
    278 44841 ~ 44844 4
    277 44845 ~ 44848 4
    276 44849 ~ 44852 4
    275 44853 ~ 44857 5
    274 44858 ~ 44868 11
    273 44869 ~ 44871 3
    272 44872 ~ 44875 4
    271 44876 ~ 44878 3
    270 44879 ~ 44886 8
    269 44887 ~ 44895 9
    268 44896 ~ 44905 10
    267 44906 ~ 44922 17
    266 44923 ~ 44937 15
    265 44938 ~ 44945 8
    264 44946 ~ 44966 21
    263 44967 ~ 44983 17
    262 44984 ~ 45006 23
    261 45007 ~ 45046 40
    260 45047 ~ 45087 41
    259 45088 ~ 45121 34
    258 45122 ~ 45179 58
    257 45180 ~ 45227 48
    256 45228 ~ 45275 48
    255 45276 ~ 45338 63
    254 45339 ~ 45403 65
    253 45404 ~ 45469 66
    252 45470 ~ 45532 63
    251 45533 ~ 45591 59
    250 45592 ~ 45648 57
    249 45649 ~ 45716 68
    248 45717 ~ 45783 67
    247 45784 ~ 45863 80
    246 45864 ~ 45958 95
    245 45959 ~ 46071 113
    244 46072 ~ 46164 93
    243 46165 ~ 46239 75
    242 46240 ~ 46318 79
    241 46319 ~ 46389 71
    240 46390 ~ 46463 74
    239 46464 ~ 46533 70
    238 46534 ~ 46616 83
    237 46617 ~ 46700 84
    236 46701 ~ 46769 69
    235 46770 ~ 46835 66
    234 46836 ~ 46907 72
    233 46908 ~ 46977 70
    232 46978 ~ 47045 68
    231 47046 ~ 47105 60
    230 47106 ~ 47167 62
    229 47168 ~ 47239 72
    228 47240 ~ 47303 64
    227 47304 ~ 47359 56
    226 47360 ~ 47424 65
    225 47425 ~ 47473 49
    224 47474 ~ 47522 49
    223 47523 ~ 47579 57
    222 47580 ~ 47631 52
    221 47632 ~ 47690 59
    220 47691 ~ 47739 49
    219 47740 ~ 47785 46
    218 47786 ~ 47830 45
    217 47831 ~ 47877 47
    216 47878 ~ 47924 47
    215 47925 ~ 47960 36
    214 47961 ~ 48004 44
    213 48005 ~ 48035 31
    212 48036 ~ 48064 29
    211 48065 ~ 48093 29
    210 48094 ~ 48124 31
    209 48125 ~ 48158 34
    208 48159 ~ 48180 22
    207 48181 ~ 48213 33
    206 48214 ~ 48244 31
    205 48245 ~ 48277 33
    204 48278 ~ 48314 37
    203 48315 ~ 48335 21
    202 48336 ~ 48360 25
    201 48361 ~ 48400 40
    200 48401 ~ 48421 21
    199 48422 ~ 48447 26
    198 48448 ~ 48465 18
    197 48466 ~ 48488 23
    196 48489 ~ 48514 26
    195 48515 ~ 48533 19
    194 48534 ~ 48551 18
    193 48552 ~ 48570 19
    192 48571 ~ 48591 21
    191 48592 ~ 48618 27
    190 48619 ~ 48643 25
    189 48644 ~ 48664 21
    188 48665 ~ 48682 18
    187 48683 ~ 48701 19
    186 48702 ~ 48726 25
    185 48727 ~ 48742 16
    184 48743 ~ 48754 12
    183 48755 ~ 48772 18
    182 48773 ~ 48789 17
    181 48790 ~ 48801 12
    180 48802 ~ 48814 13
    179 48815 ~ 48827 13
    178 48828 ~ 48844 17
    177 48845 ~ 48863 19
    176 48864 ~ 48878 15
    175 48879 ~ 48896 18
    174 48897 ~ 48911 15
    173 48912 ~ 48928 17
    172 48929 ~ 48949 21
    171 48950 ~ 48969 20
    170 48970 ~ 48985 16
    169 48986 ~ 49005 20
    168 49006 ~ 49020 15
    167 49021 ~ 49038 18
    166 49039 ~ 49059 21
    165 49060 ~ 49082 23
    164 49083 ~ 49100 18
    163 49101 ~ 49120 20
    162 49121 ~ 49141 21
    161 49142 ~ 49153 12
    160 49154 ~ 49174 21
    159 49175 ~ 49188 14
    158 49189 ~ 49198 10
    157 49199 ~ 49217 19
    156 49218 ~ 49231 14
    155 49232 ~ 49248 17
    154 49249 ~ 49258 10
    153 49259 ~ 49273 15
    152 49274 ~ 49288 15
    151 49289 ~ 49296 8
    150 49297 ~ 49309 13
    149 49310 ~ 49320 11
    148 49321 ~ 49328 8
    147 49329 ~ 49344 16
    146 49345 ~ 49357 13
    145 49358 ~ 49370 13
    144 49371 ~ 49377 7
    143 49378 ~ 49381 4
    142 49382 ~ 49389 8
    141 49390 ~ 49395 6
    140 49396 ~ 49402 7
    139 49403 ~ 49405 3
    138 49406 ~ 49419 14
    137 49420 ~ 49428 9
    136 49429 ~ 49439 11
    135 49440 ~ 49441 2
    134 49442 ~ 49448 7
    133 49449 ~ 49456 8
    132 49457 ~ 49472 16
    131 49473 ~ 49480 8
    130 49481 ~ 49484 4
    129 49485 ~ 49491 7
    128 49492 ~ 49503 12
    127 49504 ~ 49510 7
    126 49511 ~ 49515 5
    125 49516 ~ 49520 5
    124 49521 ~ 49526 6
    123 49527 ~ 49529 3
    122 49530 ~ 49533 4
    121 49534 ~ 49541 8
    120 49542 ~ 49547 6
    119 49548 ~ 49549 2
    118 49550 ~ 49559 10
    117 49560 ~ 49565 6
    116 49566 ~ 49573 8
    115 49574 ~ 49579 6
    114 49580 ~ 49582 3
    113 49583 ~ 49587 5
    112 49588 ~ 49596 9
    111 49597 ~ 49600 4
    110 49601 ~ 49602 2
    109 49603 ~ 49605 3
    108 49606 ~ 49606 1
    107 49607 ~ 49613 7
    106 49614 ~ 49617 4
    105 49618 ~ 49625 8
    104 49626 ~ 49633 8
    103 49634 ~ 49636 3
    102 49637 ~ 49643 7
    101 49644 ~ 49646 3
    100 49647 ~ 49649 3

    2、2021年上海綜合一分一段

    分數 位次區間 同分人數
    615~750 1 ~ 49 49
    614 50 ~ 60 11
    613 61 ~ 72 12
    612 73 ~ 88 16
    611 89 ~ 102 14
    610 103 ~ 116 14
    609 117 ~ 125 9
    608 126 ~ 141 16
    607 142 ~ 154 13
    606 155 ~ 181 27
    605 182 ~ 206 25
    604 207 ~ 226 20
    603 227 ~ 258 32
    602 259 ~ 285 27
    601 286 ~ 321 36
    600 322 ~ 358 37
    599 359 ~ 398 40
    598 399 ~ 438 40
    597 439 ~ 473 35
    596 474 ~ 525 52
    595 526 ~ 557 32
    594 558 ~ 606 49
    593 607 ~ 653 47
    592 654 ~ 698 45
    591 699 ~ 754 56
    590 755 ~ 827 73
    589 828 ~ 886 59
    588 887 ~ 942 56
    587 943 ~ 998 56
    586 999 ~ 1082 84
    585 1083 ~ 1142 60
    584 1143 ~ 1225 83
    583 1226 ~ 1295 70
    582 1296 ~ 1366 71
    581 1367 ~ 1453 87
    580 1454 ~ 1529 76
    579 1530 ~ 1619 90
    578 1620 ~ 1716 97
    577 1717 ~ 1812 96
    576 1813 ~ 1916 104
    575 1917 ~ 1998 82
    574 1999 ~ 2102 104
    573 2103 ~ 2211 109
    572 2212 ~ 2323 112
    571 2324 ~ 2428 105
    570 2429 ~ 2540 112
    569 2541 ~ 2664 124
    568 2665 ~ 2795 131
    567 2796 ~ 2935 140
    566 2936 ~ 3076 141
    565 3077 ~ 3226 150
    564 3227 ~ 3386 160
    563 3387 ~ 3504 118
    562 3505 ~ 3653 149
    561 3654 ~ 3794 141
    560 3795 ~ 3965 171
    559 3966 ~ 4094 129
    558 4095 ~ 4266 172
    557 4267 ~ 4406 140
    556 4407 ~ 4556 150
    555 4557 ~ 4726 170
    554 4727 ~ 4880 154
    553 4881 ~ 5028 148
    552 5029 ~ 5198 170
    551 5199 ~ 5356 158
    550 5357 ~ 5535 179
    549 5536 ~ 5724 189
    548 5725 ~ 5900 176
    547 5901 ~ 6081 181
    546 6082 ~ 6270 189
    545 6271 ~ 6447 177
    544 6448 ~ 6617 170
    543 6618 ~ 6800 183
    542 6801 ~ 6985 185
    541 6986 ~ 7145 160
    540 7146 ~ 7328 183
    539 7329 ~ 7531 203
    538 7532 ~ 7723 192
    537 7724 ~ 7895 172
    536 7896 ~ 8082 187
    535 8083 ~ 8283 201
    534 8284 ~ 8481 198
    533 8482 ~ 8678 197
    532 8679 ~ 8874 196
    531 8875 ~ 9087 213
    530 9088 ~ 9287 200
    529 9288 ~ 9496 209
    528 9497 ~ 9699 203
    527 9700 ~ 9895 196
    526 9896 ~ 10117 222
    525 10118 ~ 10342 225
    524 10343 ~ 10574 232
    523 10575 ~ 10776 202
    522 10777 ~ 10988 212
    521 10989 ~ 11175 187
    520 11176 ~ 11391 216
    519 11392 ~ 11614 223
    518 11615 ~ 11839 225
    517 11840 ~ 12039 200
    516 12040 ~ 12225 186
    515 12226 ~ 12432 207
    514 12433 ~ 12648 216
    513 12649 ~ 12866 218
    512 12867 ~ 13080 214
    511 13081 ~ 13304 224
    510 13305 ~ 13526 222
    509 13527 ~ 13761 235
    508 13762 ~ 13979 218
    507 13980 ~ 14212 233
    506 14213 ~ 14431 219
    505 14432 ~ 14628 197
    504 14629 ~ 14850 222
    503 14851 ~ 15067 217
    502 15068 ~ 15285 218
    501 15286 ~ 15496 211
    500 15497 ~ 15723 227
    499 15724 ~ 15939 216
    498 15940 ~ 16160 221
    497 16161 ~ 16381 221
    496 16382 ~ 16607 226
    495 16608 ~ 16821 214
    494 16822 ~ 17057 236
    493 17058 ~ 17269 212
    492 17270 ~ 17491 222
    491 17492 ~ 17726 235
    490 17727 ~ 17952 226
    489 17953 ~ 18200 248
    488 18201 ~ 18414 214
    487 18415 ~ 18620 206
    486 18621 ~ 18865 245
    485 18866 ~ 19080 215
    484 19081 ~ 19303 223
    483 19304 ~ 19533 230
    482 19534 ~ 19759 226
    481 19760 ~ 19970 211
    480 19971 ~ 20185 215
    479 20186 ~ 20397 212
    478 20398 ~ 20596 199
    477 20597 ~ 20819 223
    476 20820 ~ 21058 239
    475 21059 ~ 21291 233
    474 21292 ~ 21513 222
    473 21514 ~ 21738 225
    472 21739 ~ 21949 211
    471 21950 ~ 22180 231
    470 22181 ~ 22407 227
    469 22408 ~ 22597 190
    468 22598 ~ 22835 238
    467 22836 ~ 23070 235
    466 23071 ~ 23275 205
    465 23276 ~ 23501 226
    464 23502 ~ 23714 213
    463 23715 ~ 23948 234
    462 23949 ~ 24151 203
    461 24152 ~ 24381 230
    460 24382 ~ 24592 211
    459 24593 ~ 24823 231
    458 24824 ~ 25024 201
    457 25025 ~ 25247 223
    456 25248 ~ 25460 213
    455 25461 ~ 25676 216
    454 25677 ~ 25900 224
    453 25901 ~ 26106 206
    452 26107 ~ 26311 205
    451 26312 ~ 26536 225
    450 26537 ~ 26748 212
    449 26749 ~ 26941 193
    448 26942 ~ 27131 190
    447 27132 ~ 27341 210
    446 27342 ~ 27542 201
    445 27543 ~ 27738 196
    444 27739 ~ 27904 166
    443 27905 ~ 28095 191
    442 28096 ~ 28283 188
    441 28284 ~ 28484 201
    440 28485 ~ 28666 182
    439 28667 ~ 28864 198
    438 28865 ~ 29062 198
    437 29063 ~ 29272 210
    436 29273 ~ 29454 182
    435 29455 ~ 29681 227
    434 29682 ~ 29871 190
    433 29872 ~ 30070 199
    432 30071 ~ 30254 184
    431 30255 ~ 30461 207
    430 30462 ~ 30665 204
    429 30666 ~ 30861 196
    428 30862 ~ 31038 177
    427 31039 ~ 31207 169
    426 31208 ~ 31364 157
    425 31365 ~ 31547 183
    424 31548 ~ 31735 188
    423 31736 ~ 31931 196
    422 31932 ~ 32124 193
    421 32125 ~ 32280 156
    420 32281 ~ 32444 164
    419 32445 ~ 32613 169
    418 32614 ~ 32773 160
    417 32774 ~ 32941 168
    416 32942 ~ 33103 162
    415 33104 ~ 33300 197
    414 33301 ~ 33499 199
    413 33500 ~ 33669 170
    412 33670 ~ 33810 141
    411 33811 ~ 33982 172
    410 33983 ~ 34140 158
    409 34141 ~ 34311 171
    408 34312 ~ 34464 153
    407 34465 ~ 34618 154
    406 34619 ~ 34765 147
    405 34766 ~ 34913 148
    404 34914 ~ 35075 162
    403 35076 ~ 35224 149
    402 35225 ~ 35381 157
    401 35382 ~ 35527 146
    400 35528 ~ 35686 159
    399 35687 ~ 35824 138
    398 35825 ~ 35968 144
    397 35969 ~ 36109 141
    396 36110 ~ 36271 162
    395 36272 ~ 36419 148
    394 36420 ~ 36549 130
    393 36550 ~ 36663 114
    392 36664 ~ 36801 138
    391 36802 ~ 36927 126
    390 36928 ~ 37063 136
    389 37064 ~ 37184 121
    388 37185 ~ 37310 126
    387 37311 ~ 37440 130
    386 37441 ~ 37551 111
    385 37552 ~ 37685 134
    384 37686 ~ 37803 118
    383 37804 ~ 37934 131
    382 37935 ~ 38081 147
    381 38082 ~ 38202 121
    380 38203 ~ 38312 110
    379 38313 ~ 38421 109
    378 38422 ~ 38546 125
    377 38547 ~ 38677 131
    376 38678 ~ 38823 146
    375 38824 ~ 38946 123
    374 38947 ~ 39057 111
    373 39058 ~ 39174 117
    372 39175 ~ 39298 124
    371 39299 ~ 39408 110
    370 39409 ~ 39528 120
    369 39529 ~ 39664 136
    368 39665 ~ 39786 122
    367 39787 ~ 39889 103
    366 39890 ~ 39978 89
    365 39979 ~ 40076 98
    364 40077 ~ 40166 90
    363 40167 ~ 40259 93
    362 40260 ~ 40354 95
    361 40355 ~ 40453 99
    360 40454 ~ 40569 116
    359 40570 ~ 40642 73
    358 40643 ~ 40729 87
    357 40730 ~ 40814 85
    356 40815 ~ 40916 102
    355 40917 ~ 41016 100
    354 41017 ~ 41086 70
    353 41087 ~ 41160 74
    352 41161 ~ 41239 79
    351 41240 ~ 41315 76
    350 41316 ~ 41398 83
    349 41399 ~ 41469 71
    348 41470 ~ 41538 69
    347 41539 ~ 41603 65
    346 41604 ~ 41675 72
    345 41676 ~ 41743 68
    344 41744 ~ 41803 60
    343 41804 ~ 41858 55
    342 41859 ~ 41932 74
    341 41933 ~ 42000 68
    340 42001 ~ 42062 62
    339 42063 ~ 42130 68
    338 42131 ~ 42194 64
    337 42195 ~ 42256 62
    336 42257 ~ 42309 53
    335 42310 ~ 42363 54
    334 42364 ~ 42419 56
    333 42420 ~ 42471 52
    332 42472 ~ 42520 49
    331 42521 ~ 42580 60
    330 42581 ~ 42628 48
    329 42629 ~ 42685 57
    328 42686 ~ 42741 56
    327 42742 ~ 42804 63
    326 42805 ~ 42853 49
    325 42854 ~ 42902 49
    324 42903 ~ 42948 46
    323 42949 ~ 42997 49
    322 42998 ~ 43046 49
    321 43047 ~ 43078 32
    320 43079 ~ 43121 43
    319 43122 ~ 43163 42
    318 43164 ~ 43206 43
    317 43207 ~ 43247 41
    316 43248 ~ 43280 33
    315 43281 ~ 43309 29
    314 43310 ~ 43350 41
    313 43351 ~ 43383 33
    312 43384 ~ 43412 29
    311 43413 ~ 43443 31
    310 43444 ~ 43471 28
    309 43472 ~ 43497 26
    308 43498 ~ 43533 36
    307 43534 ~ 43558 25
    306 43559 ~ 43579 21
    305 43580 ~ 43606 27
    304 43607 ~ 43630 24
    303 43631 ~ 43652 22
    302 43653 ~ 43680 28
    301 43681 ~ 43696 16
    300 43697 ~ 43719 23
    299 43720 ~ 43741 22
    298 43742 ~ 43771 30
    297 43772 ~ 43797 26
    296 43798 ~ 43813 16
    295 43814 ~ 43831 18
    294 43832 ~ 43847 16
    293 43848 ~ 43865 18
    292 43866 ~ 43886 21
    291 43887 ~ 43907 21
    290 43908 ~ 43928 21
    289 43929 ~ 43951 23
    288 43952 ~ 43967 16
    287 43968 ~ 43983 16
    286 43984 ~ 43996 13
    285 43997 ~ 44007 11
    284 44008 ~ 44024 17
    283 44025 ~ 44043 19
    282 44044 ~ 44062 19
    281 44063 ~ 44078 16
    280 44079 ~ 44086 8

    3、2020年上海綜合一分一段

    分數 位次區間 同分人數
    611~660 1 ~ 52 52
    610 53 ~ 62 10
    609 63 ~ 75 13
    608 76 ~ 88 13
    607 89 ~ 106 18
    606 107 ~ 117 11
    605 118 ~ 140 23
    604 141 ~ 165 25
    603 166 ~ 173 8
    602 174 ~ 198 25
    601 199 ~ 218 20
    600 219 ~ 250 32
    599 251 ~ 279 29
    598 280 ~ 304 25
    597 305 ~ 326 22
    596 327 ~ 361 35
    595 362 ~ 400 39
    594 401 ~ 430 30
    593 431 ~ 469 39
    592 470 ~ 511 42
    591 512 ~ 560 49
    590 561 ~ 607 47
    589 608 ~ 657 50
    588 658 ~ 714 57
    587 715 ~ 771 57
    586 772 ~ 827 56
    585 828 ~ 886 59
    584 887 ~ 965 79
    583 966 ~ 1036 71
    582 1037 ~ 1118 82
    581 1119 ~ 1194 76
    580 1195 ~ 1293 99
    579 1294 ~ 1388 95
    578 1389 ~ 1474 86
    577 1475 ~ 1549 75
    576 1550 ~ 1637 88
    575 1638 ~ 1724 87
    574 1725 ~ 1837 113
    573 1838 ~ 1922 85
    572 1923 ~ 2045 123
    571 2046 ~ 2153 108
