山西大學是一本大學,該校是山西省重點建設大學,山西省人民政府與教育部共建大學、教育部與山西省人民政府合作共建高校,學校入選“中西部高校綜合實力提升工程”、“中西部高;A能力建設工程”。
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分山西大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和?浦,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:山西大學是雙一流大學,在全國基本上也是第一批次招生,所以我們通常認為山西大學是一本大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 山西大學 ((太原)) | 綜合 | 本科 | 1 | 559 | 559 | - | 15106 |
北京 | 2022 | 綜合 | 山西大學 ((太原)) | 綜合 | 本科 | 2 | 560 | 555 | - | 15752 |
北京 | 2022 | 綜合 | 山西大學 ((太原)) | 綜合 | 本科 | 2 | 553 | 550 | - | 16590 |
北京 | 2022 | 綜合 | 山西大學 ((太原)) | 綜合 | 本科 | 1 | 545 | 545 | - | 17532 |
北京 | 2022 | 綜合 | 山西大學 ((太原)) | 綜合 | 本科 | 1 | 534 | 534 | - | 19491 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西大學 (6組(山西)) | 綜合 | 本科A | 3 | 613 | 610 | - | 12079 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西大學 (1組(山西)) | 綜合 | 本科A | 9 | 618 | 605 | - | 13096 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西大學 (8組(山西)) | 綜合 | 本科A | 16 | 621 | 605 | - | 13096 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西大學 (7組(山西)) | 綜合 | 本科A | 3 | 606 | 597 | - | 14711 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西大學 (5組(山西)) | 綜合 | 本科A | 3 | 603 | 596 | - | 14899 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西大學 (2組(山西)) | 綜合 | 本科A | 2 | 594 | 594 | - | 15358 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西大學 (A組(山西)) | 綜合 | 本科A | 2 | 605 | 593 | - | 15576 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西大學 (9組(山西)) | 綜合 | 本科A | 2 | 594 | 592 | - | 15787 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西大學 (3組(山西)) | 綜合 | 本科A | 3 | 597 | 592 | - | 15787 |
天津 | 2022 | 綜合 | 山西大學 (4組(山西)) | 綜合 | 本科A | 3 | 592 | 589 | - | 16424 |
河北 | 2022 | 歷史 | 山西大學 ([公辦]) | 歷史 | 本科 | 56 | 589 | 563 | - | 8119 |
河北 | 2022 | 物理 | 山西大學 ([公辦]) | 物理 | 本科 | 139 | 583 | 551 | - | 39421 |
山西 | 2022 | 文科 | 山西大學 ((太原)) | 文科 | 本一A | 548 | 561 | 536 | - | 3870 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西大學 ((太原)) | 理科 | 本一A | 979 | 563 | 523 | - | 23289 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西大學(B) ((太原)) | 理科 | 本一B | 492 | 549 | 518 | - | 25640 |
山西 | 2022 | 理科 | 山西大學(軟件工程) ((太原)) | 理科 | 本二A | 800 | 540 | 491 | - | 39962 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 山西大學 | 文科 | 本一A | 16 | 545 | 489 | - | 4593 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 山西大學 | 理科 | 本一A | 46 | 542 | 487 | - | 15996 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 山西大學 ((山西,公辦)) | 歷史 | 本科 | 16 | 575 | 546 | - | 6118 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 山西大學 ((山西,公辦)) | 物理 | 本科 | 51 | 597 | 539 | - | 29276 |
吉林 | 2022 | 文科 | 山西大學 ((太原市,10108)) | 文科 | 本一A | 11 | 542 | 527 | - | 2449 |
吉林 | 2022 | 理科 | 山西大學 ((太原市,10108)) | 理科 | 本一A | 19 | 530 | 515 | - | 13480 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 山西大學 ((太原市)) | 文科 | 本一A | 17 | 532 | 519 | - | 2498 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 山西大學 ((太原市)) | 理科 | 本一A | 30 | 533 | 500 | - | 16084 |
上海 | 2022 | 綜合 | 山西大學 ((辦學點塢城校區)) | 綜合 | 本科 | 1 | 509 | 509 | - | 15665 |
上海 | 2022 | 綜合 | 山西大學 ((辦學點塢城校區)) | 綜合 | 本科 | 2 | 511 | 498 | - | 18013 |
上海 | 2022 | 綜合 | 山西大學 ((辦學點03專業在塢城校區,04專業在東山校區)) | 綜合 | 本科 | 3 | 514 | 498 | - | 18013 |
上海 | 2022 | 綜合 | 山西大學 ((辦學點塢城校區)) | 綜合 | 本科 | 1 | 488 | 488 | - | 20201 |
上海 | 2022 | 綜合 | 山西大學 ((辦學點塢城校區)) | 綜合 | 本科 | 2 | 490 | 488 | - | 20201 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 山西大學 (05專業組,以下各專業除注明外在塢城校區學習:(太原)) | 物理 | 本科 | 12 | 582 | 565 | - | 40274 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (04專業組(太原)) | 歷史 | 本科 | 1 | 561 | 561 | - | 7703 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 山西大學 (07專業組(太原)) | 物理 | 本科 | 3 | 575 | 556 | - | 48944 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (01專業組(太原)) | 歷史 | 本科 | 1 | 555 | 555 | - | 9528 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (03專業組(太原)) | 歷史 | 本科 | 3 | 559 | 555 | - | 9528 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 山西大學 (06專業組(太原)) | 物理 | 本科 | 5 | 560 | 552 | - | 53014 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (02專業組(太原)) | 歷史 | 本科 | 2 | 553 | 548 | - | 11969 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 山西大學 ((一流學科建設高校)(太原)) | 綜合 | 1段 | 129 | 628 | 580 | - | 71009 |
安徽 | 2022 | 文科 | 山西大學 | 文科 | 本一 | 43 | 563 | 557 | - | 6410 |
安徽 | 2022 | 理科 | 山西大學 | 理科 | 本一 | 76 | 587 | 556 | - | 34376 |
福建 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (專業組709(太原市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 5 | 575 | 568 | - | 4068 |
福建 | 2022 | 物理 | 山西大學 (專業組999(太原市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 44 | 581 | 564 | - | 20551 |
福建 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (專業組900(太原市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 4 | 570 | 564 | - | 4585 |
福建 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (專業組700(太原市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 10 | 567 | 560 | - | 5098 |
福建 | 2022 | 物理 | 山西大學 (專業組500(太原市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 28 | 569 | 557 | - | 23389 |
福建 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (專業組999(太原市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 14 | 567 | 556 | - | 5670 |
福建 | 2022 | 物理 | 山西大學 (專業組509(太原市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 2 | 549 | 549 | - | 26813 |
福建 | 2022 | 物理 | 山西大學 (專業組506(太原市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 18 | 560 | 545 | - | 28635 |
江西 | 2022 | 文科 | 山西大學 ((校址山西省太原市)) | 文科 | 本一 | 39 | 563 | 553 | - | 6242 |
江西 | 2022 | 理科 | 山西大學 ((校址山西省太原市)) | 理科 | 本一 | 106 | 573 | 545 | - | 25807 |
山東 | 2022 | 綜合 | 山西大學 ((山西公辦)) | 綜合 | 1段 | 154 | 587 | 555 | - | 53354 |
河南 | 2022 | 理科 | 山西大學 | 理科 | 本一 | 60 | 588 | 571 | - | 36261 |
河南 | 2022 | 文科 | 山西大學 | 文科 | 本一 | 27 | 568 | 565 | - | 6625 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第08組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 19 | 572 | 563 | - | 22633 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (第04組) | 歷史 | 本科 | 8 | 566 | 562 | - | 5688 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (第05組) | 歷史 | 本科 | 4 | 563 | 561 | - | 5878 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第09組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 13 | 572 | 560 | - | 24176 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 2 | 560 | 559 | - | 6219 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (第03組) | 歷史 | 本科 | 12 | 565 | 558 | - | 6407 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第12組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 6 | 561 | 556 | - | 26323 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (第02組) | 歷史 | 本科 | 15 | 561 | 555 | - | 6994 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第13組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 17 | 560 | 550 | - | 29685 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第10組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 10 | 566 | 549 | - | 30237 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第16組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 2 | 556 | 546 | - | 32007 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第07組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 7 | 551 | 544 | - | 33215 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第15組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 11 | 551 | 542 | - | 34452 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第11組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 14 | 560 | 541 | - | 35050 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第14組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 17 | 554 | 538 | - | 36890 |
湖北 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第06組(公辦)(山西)) | 物理 | 本科 | 2 | 537 | 537 | - | 37555 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第11組(山西太原)) | 物理 | 本科 | 10 | 597 | 563 | - | 23886 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第10組(山西太原)) | 物理 | 本科 | 16 | 581 | 562 | - | 24462 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第9組(山西太原)) | 物理 | 本科 | 5 | 563 | 558 | - | 26762 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (第5組) | 歷史 | 本科 | 6 | 562 | 557 | - | 5985 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第12組(山西太原)) | 物理 | 本科 | 10 | 562 | 554 | - | 29153 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第14組(山西太原)) | 物理 | 本科 | 20 | 566 | 554 | - | 29153 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (第6組) | 歷史 | 本科 | 3 | 554 | 554 | - | 6618 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (第3組) | 歷史 | 本科 | 10 | 562 | 553 | - | 6850 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 山西大學 (第4組) | 歷史 | 本科 | 8 | 556 | 552 | - | 7069 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第17組(山西太原)) | 物理 | 本科 | 3 | 552 | 548 | - | 32900 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第8組(山西太原)) | 物理 | 本科 | 3 | 553 | 547 | - | 33552 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第13組(山西太原)) | 物理 | 本科 | 8 | 555 | 544 | - | 35521 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第7組(山西太原)) | 物理 | 本科 | 2 | 543 | 543 | - | 36171 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第16組(山西太原)) | 物理 | 本科 | 8 | 550 | 543 | - | 36171 |
湖南 | 2022 | 物理 | 山西大學 (第15組(山西太原)) | 物理 | 本科 | 15 | 559 | 530 | - | 45673 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山西大學 ((專業組206)) | 物理 | 本科 | 8 | 592 | 577 | - | 41013 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 山西大學 ((專業組202)) | 歷史 | 本科 | 2 | 562 | 560 | - | 9152 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山西大學 ((專業組207)) | 物理 | 本科 | 5 | 577 | 557 | - | 61765 |
廣東 | 2022 | 物理 | 山西大學 ((專業組208)) | 物理 | 本科 | 6 | 566 | 556 | - | 63322 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 山西大學 ((專業組203)) | 歷史 | 本科 | 3 | 546 | 546 | - | 14317 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 山西大學 ((專業組205)) | 歷史 | 本科 | 2 | 548 | 546 | - | 14161 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 山西大學 ((專業組204)) | 歷史 | 本科 | 2 | 554 | 546 | - | 14004 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 山西大學 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 3 | 544 | 542 | - | 15979 |
廣西 | 2022 | 文科 | 山西大學 ((理56文21)(學校所在地山西省太原市。咨詢電話0351-7011886)) | 文科 | 本一 | 21 | 578 | 561 | - | 5294 |
廣西 | 2022 | 理科 | 山西大學 ((理56文21)(學校所在地山西省太原市。咨詢電話03517011886)) | 理科 | 本一 | 56 | 551 | 523 | - | 23513 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西大學 | 綜合 | 本科 | 1 | 630 | 630 | - | 6426 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西大學 | 綜合 | 本科 | 2 | 640 | 629 | - | 6545 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西大學 | 綜合 | 本科 | 1 | 622 | 622 | - | 7363 |
海南 | 2022 | 綜合 | 山西大學 | 綜合 | 本科 | 1 | 619 | 619 | - | 7732 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 山西大學 ((公辦)) | 歷史 | 本科 | 10 | - | 543 | - | 5502 |
重慶 | 2022 | 物理 | 山西大學 ((公辦)) | 物理 | 本科 | 22 | - | 529 | - | 28893 |
四川 | 2022 | 理科 | 山西大學 ((地址山西省太原市小店區塢城路92號)備注認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。) | 理科 | 本一 | 105 | 610 | 561 | - | 42489 |
四川 | 2022 | 文科 | 山西大學 (認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。(地址山西省太原市小店區塢城路92號)) | 文科 | 本一 | 59 | 581 | 561 | - | 9358 |
貴州 | 2022 | 文科 | 山西大學 ((山西太原)) | 文科 | 本一 | 5 | 591 | 584 | - | 3871 |
貴州 | 2022 | 理科 | 山西大學 ((山西太原)) | 理科 | 本一 | 19 | 518 | 501 | - | 24529 |
云南 | 2022 | 文科 | 山西大學 (塢城校區:山西省太原市小店區塢城路92號,東山校區:山西省太原市小店區南中環東街63號) | 文科 | 本一 | 16 | 620 | 612 | - | 3745 |
云南 | 2022 | 理科 | 山西大學 (塢城校區山西省太原市小店區塢城路92號,東山校區山西省太原市小店區南中環東街63號) | 理科 | 本一 | 31 | 588 | 554 | - | 22175 |
陜西 | 2022 | 文科 | 山西大學 ((山西省太原市小店區塢城路92號)) | 文科 | 本一 | 43 | 543 | 531 | - | 4853 |
陜西 | 2022 | 理科 | 山西大學 ((山西省太原市小店區塢城路92號)) | 理科 | 本一 | 107 | 546 | 501 | - | 31162 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 山西大學 ((太原市)) | 文科 | 本一 | 7 | 536 | 525 | - | 2238 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 山西大學 ((太原市)) | 理科 | 本一 | 13 | 518 | 500 | - | 13227 |
新疆 | 2022 | 理科 | 山西大學 ((山西省太原市)) | 理科 | 本二 | 5 | 443 | 414 | 422.00 | 15263 |
新疆 | 2022 | 理科 | 山西大學 ((山西省太原市)) | 理科 | 本二(單列類外語) | 35 | 321 | 305 | 310.00 | - |
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27