注:帶有★的學校為“雙高計劃”院校(中國特色高水平高職學校和專業建設計劃)。
學校名稱 | 報名時間及入口 | 考試時間 | 招生計劃 | 聯系方式 |
宜賓職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2700人 | 0831-8275466 |
四川護理職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2260人 | 028-84879035 |
成都藝術職業大學 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 480人 | 028-82401111 |
四川工業科技學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 40人 | 0838—3201799 |
西南財經大學天府學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1375人 | 028-83297966 |
四川文化藝術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 550人 | 0816-6357995 |
西南交通大學希望學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 990人 | 028-67935868 |
成都紡織高等?茖W校★ | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2304人 | 028-87843209 |
民辦四川天一學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 7182人 | 0838-3210335 |
成都航空職業技術學院★ | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 240人 | 028-88459388 |
成都職業技術學院★ | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2250人 | 028-85327933 |
四川化工職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2500人 | 0830-3151321 |
四川水利職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2380人 | 028-68611971 |
南充職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2230人 | 0817-2702232 |
內江職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2250人 | 0832-2265927 |
四川航天職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 4000人 | 028-84809675 |
四川郵電職業技術學院★ | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 792人 | 028-84671557 |
四川機電職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2450人 | 0812-6250530 |
綿陽職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1500人 | 0816-2202104 |
四川交通職業技術學院★ | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1485人 | 028-82680050 |
四川工商職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2200人 | 028-87277544 |
四川建筑職業技術學院★ | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 3135人 | 0838-2651788 |
達州職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2700人 | 0818—2309358 |
四川托普信息技術職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 6048人 | 028-84628801 |
四川國際標榜職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 5740人 | 028-66006889 |
成都農業科技職業學院★ | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2275人 | 028-82732147 |
瀘州職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2750人 | 0830-3150305 |
眉山職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2520人 | 028—38235459 |
四川職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 5060人 | 0825-2290000 |
樂山職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2456人 | 0833-2152600 |
雅安職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 3200人 | 0835-2241840 |
四川商務職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1925人 | 028-61935558 |
四川司法警官職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1100人 | 0838-2501823 |
廣安職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2365人 | 0826-2256168 |
四川信息職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2000人 | 0839-3351918 |
四川文化傳媒職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 5581人 | 028-82312000 |
四川華新現代職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 4860人 | 028-84811011 |
四川鐵道職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1380人 | 028-68939880 |
四川藝術職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1328人 | 028-61718111 |
四川中醫藥高等?茖W校 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 660人 | 0816-2394744 |
四川科技職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 8876人 | 028-36792608 |
四川文化產業職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1850人 | 028-85766716 |
四川財經職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1485人 | 028-84642024 |
四川城市職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 7980人 | 028-84683030 |
四川現代職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 4680人 | 028-85879393 |
四川幼兒師范高等?茖W校 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1850人 | 0816-3661357 |
四川長江職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 6000人 | 028-84686008 |
四川三河職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 4150人 | 0830-8889199 |
川北幼兒師范高等?茖W校 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1481人 | 0839-3305296 |
四川衛生康復職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1900人 | 0813-8283555 |
四川汽車職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 4159人 | 0816-2379161 |
巴中職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1800人 | 0827-6666666 |
四川希望汽車職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1922人 | 028-028022555 |
四川電子機械職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 3000人 | 0816-2821838 |
四川文軒職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 7235人 | 028-88267208 |
川南幼兒師范高等?茖W校 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 390人 | 0832-5908888 |
成都工業職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2220人 | 028-64458874 |
四川西南航空職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 5058人 | 028-61569222 |
成都工貿職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2340人 | 028-61835166 |
四川應用技術職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2799人 | 0834-8106666 |
西昌民族幼兒師范高等?茖W校 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1320人 | 0834-6993870 |
眉山藥科職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 4068人 | 028-37216888 |
天府新區信息職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 4530人 | 028-37393338 |
德陽城市軌道交通職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2140人 | 0838-8110268 |
德陽科貿職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 4155人 | 0838-5587008 |
江陽城建職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 4236人 | 0830-2633333 |
天府新區航空旅游職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2990人 | 028-35060666 |
天府新區通用航空職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 4349人 | 028-36859992 |
阿壩職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 610人 | 0837-427650 |
達州中醫藥職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1650人 | 0818—7232166 |
內江衛生與健康職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1100人 | 0832-2029779 |
南充科技職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2800人 | 0817-8055559 |
攀枝花攀西職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1010人 | 0812-8192288 |
資陽口腔職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1100人 | 028-26080007 |
資陽環境科技職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 4043人 | 028-26597999 |
南充文化旅游職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2035人 | 0817-6632388 |
南充電影工業職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1831人 | 0817-2603636 |
綿陽飛行職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2391人 | 0816-4553333 |
德陽農業科技職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2600人 | 0838—6532666 |
瀘州醫療器械職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2700人 | 0830-8957888 |
自貢職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2615人 | 0813-5843998 |
廣元中核職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 960人 | 0839—8557070 |
四川體育職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 165人 | 028-85110054 |
長沙民政職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 30人 | 028-87657069 |
重慶城市管理職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 395人 | 023-65626666 |
遂寧職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1850人 | 0825-6188999 |
遂寧工程職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 600人 | 0825-8663888 |
遂寧能源職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 1000人 | 0825-2213666 |
甘孜職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 200人 | 0836-6665011 |
鐵門關職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 100人 | 0996-2119233 |
新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 60人 | 0996-2950666 |
成都外國語學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 721人 | 028-82000082 |
北京社會管理職業學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 40人 | 010-80206935 |
四川工程職業技術大學 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 2480人 | 0838-2651116 |
四川電力職業技術學院 | 2024年1月15日7:00至22日12:00 | 3月23日 | 200人 | 028-87348543 |
北京外國語大學2024年一帶一路外語專業綜合評價招生簡章
時間:2024-03-19 15:24:062024年高考青島一模分數線公布!
時間:2024-03-19 15:23:20柳州城市職業學院汽車技術服務與營銷專業怎么樣?錄取分..
時間:2024-03-18 17:29:50遼寧高考660至680分左右可以上什么大學
時間:2024-03-18 17:27:34山東文化產業職業學院對比內蒙古化工職業學院哪個好 附..
時間:2024-03-18 17:25:05江西洪州職業學院對比九州職業技術學院哪個好 附分數線..
時間:2024-03-18 17:22:48