西北政法大學是一本大學,由中央與陜西省共建,是新中國最早建立的高等政法學府之一,具有光榮的革命傳統和豐厚的文化底蘊,是一所法學特色鮮明,哲學、經濟、管理、文學等多學科相互支撐、協調發展的多科性大學。
西北政法大學是一本大學,由中央與陜西省共建,是新中國最早建立的高等政法學府之一,具有光榮的革命傳統和豐厚的文化底蘊,是一所法學特色鮮明,哲學、經濟、管理、文學等多學科相互支撐、協調發展的多科性大學。
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 西北政法大學 ((西安)) | 綜合 | 本科 | 5 | - | 612 | - | 7030 |
天津 | 2022 | 綜合 | 西北政法大學 (1組(陜西)) | 綜合 | 本科A | 26 | - | 643 | - | 6024 |
河北 | 2022 | 物理 | 西北政法大學 ((西安市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 9 | - | 584 | - | 17032 |
河北 | 2022 | 歷史 | 西北政法大學 ((西安市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 49 | - | 584 | - | 4108 |
山西 | 2022 | 文科 | 西北政法大學(B) ((西安)) | 文科 | 本一B | 28 | - | 556 | - | 1845 |
山西 | 2022 | 理科 | 西北政法大學(B) ((西安)) | 理科 | 本一B | 15 | - | 541 | - | 16014 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 西北政法大學 | 文科 | 本一A | 26 | 575 | 519 | - | 2400 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 西北政法大學 | 理科 | 本一A | 15 | 569 | 489 | - | 15567 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 西北政法大學 ((陜西,公辦)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 603 | - | 8737 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 西北政法大學 ((陜西,公辦)) | 歷史 | 本科 | 26 | - | 577 | - | 2704 |
吉林 | 2022 | 文科 | 西北政法大學 ((西安市,10726)) | 文科 | 本一A | 23 | 558 | 545 | - | 1368 |
吉林 | 2022 | 理科 | 西北政法大學 ((西安市,10726)) | 理科 | 本一A | 2 | 551 | 540 | - | 8842 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 西北政法大學 ((西安市)) | 理科 | 本一A | 2 | - | 563 | - | 4608 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 西北政法大學 ((西安市)) | 文科 | 本一A | 23 | - | 539 | - | 1476 |
上海 | 2022 | 綜合 | 西北政法大學 ((辦學點校本部)) | 綜合 | 本科 | 10 | - | 530 | - | 11182 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 西北政法大學 (01專業組(西安),(以下各專業均在長安校區學習)) | 歷史 | 本科 | 50 | - | 573 | - | 4716 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 西北政法大學 ((西安)) | 綜合 | 1段 | 35 | - | 637 | - | 14919 |
安徽 | 2022 | 理科 | 西北政法大學 | 理科 | 本一 | 6 | - | 589 | - | 15261 |
安徽 | 2022 | 文科 | 西北政法大學 | 文科 | 本一 | 30 | - | 577 | - | 2575 |
福建 | 2022 | 物理 | 西北政法大學 (專業組999(西安市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 8 | - | 597 | - | 9452 |
福建 | 2022 | 歷史 | 西北政法大學 (專業組999(西安市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 27 | - | 582 | - | 2505 |
江西 | 2022 | 文科 | 西北政法大學 ((校址陜西省西安市)) | 文科 | 本一 | 26 | - | 576 | - | 2320 |
江西 | 2022 | 理科 | 西北政法大學 ((校址陜西省西安市)) | 理科 | 本一 | 2 | - | 559 | - | 18294 |
山東 | 2022 | 綜合 | 西北政法大學 ((陜西公辦)) | 綜合 | 1段 | 58 | - | 581 | - | 27540 |
河南 | 2022 | 理科 | 西北政法大學 ((學費如有調整,執行省物價部門審定標準。)) | 理科 | 本一 | 16 | - | 588 | - | 22462 |
河南 | 2022 | 文科 | 西北政法大學 ((學費如有調整,執行省物價部門審定標準。)) | 文科 | 本一 | 43 | - | 577 | - | 3958 |
湖北 | 2022 | 物理 | 西北政法大學 (第02組(公辦)(陜西)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 580 | - | 14853 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 西北政法大學 (第01組) | 歷史 | 本科 | 26 | - | 572 | - | 4107 |
湖南 | 2022 | 物理 | 西北政法大學 (第4組(陜西西安)) | 物理 | 本科 | 6 | - | 582 | - | 14722 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 西北政法大學 (第2組) | 歷史 | 本科 | 23 | - | 574 | - | 3222 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 西北政法大學 (第3組) | 歷史 | 本科 | 3 | - | 570 | - | 3772 |
廣東 | 2022 | 物理 | 西北政法大學 ((專業組202)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 603 | - | 19521 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 西北政法大學 ((專業組201)) | 歷史 | 本科 | 17 | - | 576 | - | 4933 |
廣西 | 2022 | 文科 | 西北政法大學 ((文20)(學校所在地陜西省西安市。咨詢電話029-88182275)) | 文科 | 本一 | 20 | - | 594 | - | 1824 |
海南 | 2022 | 綜合 | 西北政法大學 | 綜合 | 本科 | 30 | - | 671 | - | 2909 |
重慶 | 2022 | 物理 | 西北政法大學 ((公辦)(辦學地點校本部)) | 物理 | 本科 | 4 | - | 551 | - | 19952 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 西北政法大學 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 歷史 | 本科 | 42 | - | 540 | - | 5931 |
四川 | 2022 | 理科 | 西北政法大學 ((地址西安市西長安街558號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | 理科 | 本一 | 7 | - | 603 | - | 16905 |
四川 | 2022 | 文科 | 西北政法大學 (認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。(地址西安市西長安街558號)) | 文科 | 本一 | 38 | - | 584 | - | 3898 |
貴州 | 2022 | 文科 | 西北政法大學 ((陜西西安)) | 文科 | 本一 | 26 | 620 | 611 | - | 1509 |
貴州 | 2022 | 理科 | 西北政法大學 ((陜西西安)) | 理科 | 本一 | 7 | 582 | 561 | - | 7547 |
云南 | 2022 | 文科 | 西北政法大學 (陜西省西安市長安區西長安街558號) | 文科 | 本一 | 32 | 637 | 627 | - | 1929 |
云南 | 2022 | 理科 | 西北政法大學 (陜西省西安市長安區西長安街558號404) | 理科 | 本一 | 7 | 626 | 610 | - | 6447 |
陜西 | 2022 | 文科 | 西北政法大學 ((陜西省西安市長安區西長安街558號)) | 文科 | 本一 | 977 | - | 525 | - | 5635 |
陜西 | 2022 | 理科 | 西北政法大學 ((陜西省西安市長安區西長安街558號)) | 理科 | 本一 | 321 | - | 499 | - | 32098 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 西北政法大學 ((西安市)) | 文科 | 本一 | 43 | - | 529 | - | 1931 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 西北政法大學 ((西安市)) | 理科 | 本一 | 12 | - | 506 | - | 11719 |
青海 | 2022 | 文科 | 西北政法大學 ((西安市西長安街558號(長安校區)西安市長安南路300號(雁塔校區))) | 文科 | 本一 | 29 | 521 | 477 | - | 1273 |
青海 | 2022 | 理科 | 西北政法大學 ((西安市西長安街558號(長安校區)西安市長安南路300號(雁塔校區))) | 理科 | 本一 | 9 | 513 | 418 | - | 6257 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 西北政法大學 ((注陜西省西安市長安區。)) | 文科 | 本一 | 37 | - | 534 | - | 863 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 西北政法大學 ((注陜西省西安市長安區)) | 理科 | 本一 | 11 | - | 493 | - | 3531 |
新疆 | 2022 | 文科 | 西北政法大學 ((陜西省西安市)) | 文科 | 本一 | 24 | 528 | 512 | 518.00 | 891 |
新疆 | 2022 | 理科 | 西北政法大學 ((陜西省西安市)) | 理科 | 本一 | 13 | 520 | 500 | 507.00 | 4616 |
新疆 | 2022 | 理科 | 西北政法大學 ((陜西省西安市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 25 | 408 | 354 | 377.00 | - |
滁州高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:39:25黃山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:38:28安慶高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:37:20銅陵高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:36:24淮北高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:35:29馬鞍山高考志愿填報機構有哪些 排名前三名單
時間:2023-05-31 17:33:27