今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于四川大學的文物與博物館學專業方面的問題,其中包括四川大學的文物與博物館學專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解四川大學的文物與博物館學專業有幫助。
1、在江蘇省份2020年的四川大學歷史學類專業理科專業分數線是397分,對應的最低錄取位次在5387名;
2、在重慶省份2021年的四川大學歷史學類專業歷史專業分數線是633分,對應的最低錄取位次在587名;
3、在重慶省份2020年的四川大學歷史學類專業理科專業分數線是627分,對應的最低錄取位次在3980名;
4、在重慶省份2022年的四川大學歷史學類專業歷史專業分數線是613分,對應的最低錄取位次在508名;
5、在陜西省份2019年的四川大學歷史學類專業文科專業分數線是635分,對應的最低錄取位次在434名;
6、在新疆省份2019年的四川大學歷史學類專業文科專業分數線是600分,對應的最低錄取位次在348名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4440元含歷史學、考古學、文物與博物館學。國家拔尖創新人才計劃)(專業辦學地點江安校區)歷史學類專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 史 或 地 | 653 | 2465 |
2 | (包含專業:歷史學、考古學、文物與博物館學)(辦學地點江安校區)歷史學類專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 595 | 541 |
3 | (辦學地點:江安校區)(包含專業:歷史學、考古學、文物與博物館學)歷史學類專業 | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 626 | 255 |
4 | (歷史學、考古學、文物與博物館學)歷史學類專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 629 | 554 |
5 | (歷史學、考古學、文物與博物館學)歷史學類專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 607 | 390 |
6 | (歷史學、考古學、文物與博物館學)歷史學類專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 597 | 519 |
7 | (含歷史學、考古學、文物與博物館學專業。國家拔尖創新人才計劃)(語種:不限)歷史學類專業 | 2022 | 上海 | 綜合 | 史 或 地 | 565 | 4410 |
8 | (歷史學、考古學、文物與博物館學)歷史學類專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 608 | 950 |
9 | (歷史學、考古學、文物與博物館學)歷史學類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 397 | 5387 |
10 | 江安校區學習歷史學類專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 382 | 1181 |
11 | 江安校區歷史學類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 390 | 5770 |
12 | (江安校區。含歷史學、考古學、文物與博物館學專業)歷史學類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 658 | 6577 |
13 | (含歷史學、考古學、文物與博物館學)歷史學類專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 623 | 686 |
14 | (4440元/年;含歷史學、考古學、文物與博物館學;國家拔尖創新人才計劃)歷史學類專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
15 | (含歷史學考古學文物與博物館學)歷史學類專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 610 | 751 |
16 | (歷史學、考古學、文物與博物館學)歷史學類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 | 647 | 5309 |
17 | (歷史學、考古學、文物與博物館學)歷史學類專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 619 | 740 |
18 | (歷史學、考古學、文物與博物館學)(國家拔尖創新人才計劃)歷史學類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 史 或 地 | 633 | 3696 |
19 | (包含專業:歷史學、考古學、文物與博物館學;辦學地點:江安校區)歷史學類專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 615 | 840 |
20 | (4440元/年;包含專業:歷史學、考古學、文物與博物館學;國家拔尖創新人才計劃)歷史學類專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
21 | (歷史學、考古學、文物與博物館學)(江安校區)歷史學類專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 609 | 960 |
22 | (包含歷史學、考古學、文物與博物館學)歷史學類專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 615 | 716 |
23 | (含歷史學、考古學、文物與博物館學;收費4440元/年;辦學地點江安校區)歷史學類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 636 | 5093 |
24 | (含歷史學、考古學、文物與博物館學專業;辦學地點:江安校區)歷史學類專業 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 624 | 789 |
25 | (含歷史學、考古學、文物與博物館學專業;辦學地點:江安校區)歷史學類專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 613 | 4933 |
26 | (包含歷史學、考古學、文物與博物館學;辦學地點:江安校區;國家拔尖創新人才計劃)歷史學類專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
27 | (在江安校區辦學,包含專業:歷史學、考古學、文物與博物館學)歷史學類專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 612 | 438 |
28 | (國家拔尖人才計劃。包含專業歷史學、考古學、文物與博物館學。辦學地點江安校區。)歷史學類專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 633 | 587 |
29 | (包含專業歷史學、考古學、文物與博物館學。辦學地點江安校區)歷史學類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 627 | 3980 |
30 | (包含專業:歷史學、考古學、文物與博物館學辦學地點:江安校區)歷史學類專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 623 | 482 |
31 | (包含專業:歷史學、考古學、文物與博物館學辦學地點:江安校區)歷史學類專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | http://www.Creditsailing.coM629 | 3901 |
32 | (國家拔尖創新人才計劃。包含專業歷史學、考古學、文物與博物館學。辦學地點:四川大學江安校區)歷史學類專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 613 | 508 |
33 | (江安校區)(包含專業歷史學、考古學、文物與博物館學)(專業備注國家拔尖人才計劃)歷史學類專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 607 | 1359 |
34 | (江安校區)(包含專業歷史學、考古學、文物與博物館學)歷史學類專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 606 | 913 |
35 | (江安校區)(包含專業:歷史學、考古學、文物與博物館學)歷史學類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 640 | 7838 |
36 | (江安校區)(包含專業:歷史學、考古學、文物與博物館學)歷史學類專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 618 | 873 |
37 | (江安校區)(包含專業:歷史學、考古學、文物與博物館學)歷史學類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 650 | 8613 |
38 | 江安校區。包含專業:歷史學、考古學、文物與博物館學。專業備注:國家拔尖創新人才計劃歷史學類專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 607 | 1190 |
39 | (歷史學、考古學、文物與博物館學江安校區)歷史學類專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 636 | 458 |
40 | (歷史學、考古學、文物與博物館學)(國家拔尖創新人才計劃)(語種:不限)歷史學類專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
41 | (歷史學、考古學、文物與博物館學)(江安校區)歷史學類專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 637 | 501 |
42 | (歷史學、考古學、文物與博物館學江安校區)歷史學類專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 644 | 2833 |
43 | (歷史學、考古學、文物與博物館學;教學地點:四川省成都市雙流區川大路江安校區)歷史學類專業 | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 635 | 434 |
44 | (歷史學、考古學文物與博物館學)(國家拔尖創新人才計劃)歷史學類專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 602 | 389 |
45 | (包含專業歷史學、考古學、文物與博物館學)歷史學類專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 554 | 930 |
46 | (歷史學考古學文物與博物館學)歷史學類專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 600 | 348 |
岷峨挺秀,錦水含章。巍巍學府,德渥群芳。四川大學是教育部直屬全國重點大學,是國家布局在中國西部的重點建設的高水平研究型綜合大學。四川大學地處中國歷史文化名城——“天府之國”的成都,有望江、華西和江安三個校區,占地面積7050畝,校舍建筑面積269.4萬平方米。校園環境幽雅、花木繁茂、碧草如茵、景色宜人,是讀書治學的理想園地。四川大學由原四川大學、原成都科技大學、原華西醫科大學三所全國重點大學經過兩次合并而成。原四川大學起始于1896年四川總督鹿傳霖奉光緒特旨創辦的四川中西學堂,是西南地區最早的近代高等學校;原成都科技大學是新中國院系調整時組建的第一批多科型工科院校;原華西醫科大學源于1910年由西方基督教會組織在成都創辦的華西協合大學,是西南地區最早的西式大學和國內最早培養研究生的大學之一。1994年,原四川大學和原成都科技大學合并為四川聯合大學,1998年更名為四川大學,江澤民、李鵬等黨和國家領導人就兩校合并為學校題詞并寄予深切厚望。2000年,四川大學與原華西醫科大學合并,組建了新的四川大學。李嵐清同志在考察新四川大學時說:“四川大學是我們改革最早的大學,對我國高校的改革做出了歷史性的貢獻,可以說是高校體制改革的先鋒!痹2008年“5·12”汶川特大地震抗震救災期間,溫家寶等黨和國家領導人先后到四川大學視察慰問。2016年,李克強總理來校視察,勉勵川大要為全國“雙創”帶頭,多出世界一流學科。四川大學承文翁之教,聚群賢英才。百余年來,學校先后匯聚了歷史學家顧頡剛、文學家李劼人、美學家朱光潛、物理學家吳大猷、植物學家方文培、衛生學家陳志潛、數學家柯召等大師。歷史上,吳玉章、張瀾曾執掌校務,共和國開國元勛朱德、共和國主席楊尚昆、文壇巨匠郭沫若、人民作家巴金、一代英烈江竹筠(江姐)等曾在川大求學。中國科學院和中國工程院院士中,有64位是川大校友。四川大學學科門類齊全,覆蓋了文、理、工、醫、經、管、法、史、哲、農、教、藝等12個門類,有35個學科型學院(系)及研究生院、海外教育學院等學院。我校為學位授權自主審核單位,現有博士學位授權一級學科47個,專業學位授權點38個,博士后流動站39個,國家重點學科46個,國家重點培育學科4個,國家臨床重點?45個,是國家首批工程博士培養單位。四川大學大師云集,名師薈萃。截至2020年底,學校教學科研崗共6323人。學校有中國科學院和中國工程院院士20人(其中雙聘院士9人),四川大學杰出教授7人,國家自然科學杰出青年基金獲得者58人,國家優秀青年科學基金入選者64人;“973”首席科學家7人(9項);國家級教學名師15人;國家科技重大專項課題負責人4人(4項);國家重點研發計劃項目負責人54人;國家社科基金重大招標(委托)及各類專項項目獲得者61人(67項);國家創新人才推進計劃“中青年科技創新領軍人才”
浙江工貿職業技術學院對比湖北國土資源職業學院哪個好 ..
時間:2024-03-18 06:36:12福建高考歷史518分排名多少 2024年排名多少位次
時間:2024-03-18 06:33:19四川托普信息技術職業學院對比廣州南洋理工職業學院哪..
時間:2024-03-18 06:30:53長江大學文理學院對比河北地質大學哪個好 附分數線排名
時間:2024-03-18 06:28:17河北正定師范高等?茖W校對比內蒙古機電職業技術學院..
時間:2024-03-18 06:24:22安徽職業技術學院市場營銷專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2024-03-18 06:20:21