今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于西北農林科技大學的市場營銷專業方面的問題,其中包括西北農林科技大學的市場營銷專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解西北農林科技大學的市場營銷專業有幫助。
1、在黑龍江省份2020年的西北農林科技大學工商管理類專業理科專業分數線是585分,對應的最低錄取位次在8167名;
2、在上海省份2021年的西北農林科技大學工商管理類專業綜合專業分數線是516分,對應的最低錄取位次在12225名;
3、在江西省份2022年的西北農林科技大學工商管理類專業理科專業分數線是569分,對應的最低錄取位次在13787名;
4、在湖北省份2022年的西北農林科技大學工商管理類專業物理專業分數線是580分,對應的最低錄取位次在14853名;
5、在湖南省份2019年的西北農林科技大學工商管理類專業理科專業分數線是579分,對應的最低錄取位次在13805名;
6、在甘肅省份2019年的西北農林科技大學工商管理類專業理科專業分數線是547分,對應的最低錄取位次在9471名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)(校本部)工商管理類專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 632 | 6995 |
2 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 631 | 8189 |
3 | (農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 583 | 7548 |
4 | (語種:不限)(口試:否)(市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學;校本部)工商管理類專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 637 | 7060 |
5 | (含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學專業)工商管理類專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 604 | 2097 |
6 | (含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學專業)工商管理類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 14272 |
7 | (含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學專業)工商管理類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 627 | 16046 |
8 | (含農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷專業)工商管理類專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 599 | 17069 |
9 | 含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學專業工商管理類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 588 | 14950 |
10 | 含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學專業工商管理類專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 600 | 2130 |
11 | (包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 564 | 11973 |
12 | (包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 593 | 10494 |
13 | (包含專業:農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 565 | 10080 |
14 | (包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 552 | 12262 |
15 | (收費標準5500元/年)(包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)(學制四年)工商管理類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 547 | 6664 |
16 | (辦學地點陜西楊凌)(收費標準4950元/年)(包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)(學制四年)工商管理類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 569 | 5748 |
17 | (辦學地點:陜西楊凌)(包含專業:農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 578 | 6159 |
18 | (包含專業:市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)(校本部)工商管理類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 545 | 5995 |
19 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)(不招單色識別不全者)工商管理類專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 603 | 2150 |
20 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)(不招單色識別不全者)工商管理類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 12300 |
21 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)(語種不限)工商管理類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 585 | 13370 |
22 | (農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 579 | 14989 |
23 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)(不招單色識別不全者)工商管理類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 12939 |
24 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)(不招單色識別不全者)工商管理類專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 589 | 1845 |
25 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 527 | 10145 |
26 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 552 | 11193 |
27 | (農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 576 | 8654 |
28 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 535 | 9678 |
29 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 554 | 7308 |
30 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 585 | 8167 |
31 | (農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 580 | 9466 |
32 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 534 | 8901 |
33 | (含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學專業)(語種不限)工商管理類專業 | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 516 | 12225 |
34 | (含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學專業)(語種:不限)工商管理類專業 | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 519 | 13507 |
35 | 工商管理類專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 584 | 4157 |
36 | 工商管理類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 19304 |
37 | 工商管理類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 378 | 22573 |
38 | (含工商管理、會計學等5個專業)工商管理類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 371 | 23755 |
39 | 工商管理類專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 578 | 3735 |
40 | 工商管理類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 20681 |
41 | (含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學專業)工商管理類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 637 | 13340 |
42 | (含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學專業)工商管理類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 639 | 14818 |
43 | (含農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷專業)工商管理類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 636 | 17360 |
44 | (含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學專業)工商管理類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 639 | 14156 |
45 | (5500元/年;含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 596 | 15732 |
46 | (4950元/年;含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 617 | 14221 |
47 | (含農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 583 | 16426 |
48 | (5500元/年;含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 581 | 19414 |
49 | (含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學。)工商管理類專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 592 | 1765 |
50 | (含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學。)工商管理類專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 597 | 10569 |
51 | (含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 594 | 10857 |
52 | (含農林經濟管理土地資源管理工商管理會計學市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 559 | 12066 |
53 | 含市場營銷、土地資源管理、農場經濟管理、工商管理、會計學工商管理類專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 596 | 9718 |
54 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 592 | 10966 |
55 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 603 | 10698 |
56 | (農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 585 | 11467 |
57 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 569 | 13787 |
58 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 592 | 21458 |
59 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 606 | 22879 |
60 | (農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 591 | 21211 |
61 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 590 | 20978 |
62 | (5500元/年;包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 603 | 23896 |
63 | (4950元/年;包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學;辦學地點陜西省楊凌示范區)工商管理類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 624 | 24312 |
64 | (包含專業:農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 584 | 25153 |
65 | (5500元/年;包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 575 | 32661 |
66 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 604 | 3300 |
67 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 15971 |
68 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 16774 |
69 | (含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 596 | 17363 |
70 | (含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 596 | 17363 |
71 | (農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 579 | 17013 |
72 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 580 | 14853 |
73 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 16053 |
74 | (包含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 593 | 2304 |
75 | (包含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 596 | 13531 |
76 | (包含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 16068 |
77 | (含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學;收費4950元/年;辦學地點楊凌示范區)工商管理類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 604 | 14239 |
78 | (卓越班)(含農林經濟管理、工商管理、會計學、土地資源管理、市場營銷;本碩分流培養;收費4950元/年;辦學地點楊凌示范區)工商管理類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 606 | 13515 |
79 | (含農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷專業)工商管理類專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 579 | 13805 |
80 | (包含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 578 | 2762 |
81 | (包含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 583 | 14295 |
82 | (包含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 573 | 18768 |
83 | (含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學專業)工商管理類專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 592 | 4583 |
84 | (含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學專業)工商管理類專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 21867 |
85 | (含市場營銷、土地資源管理、人農林經濟管理、工商管理、會計學專業)工商管理類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 586 | 27450 |
86 | (含農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷專業)工商管理類專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 550 | 29146 |
87 | 含市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學,不招單色識別不全者,住宿費:待定,辦學地點:校本部工商管理類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 27604 |
88 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 562 | 12143 |
89 | (理工類,4年,4950元/年,在陜西省楊凌示范區辦學,包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 580 | 11048 |
90 | (包含專業:農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 580 | 12218 |
91 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 554 | 13380 |
92 | 包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學工商管理類專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 662 | 3267 |
93 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 666 | 2878 |
94 | (農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 683 | 2736 |
95 | 包含專業:市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學工商管理類專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 670 | 2960 |
96 | (包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學。)工商管理類專業 | 2021 | 重慶 | http://www.Creditsailing.coM歷史 | 歷史+不限 | 608 | 1800 |
97 | (包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學。)工商管理類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 11623 |
98 | (包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 584 | 11201 |
99 | (包含專業:農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 591 | 12593 |
100 | (非西藏生定向西藏就業。招收符合普通高等學校招生全國統一考試報名資格的應屆高中畢業生(不限民族)。網上填報志愿期間,考生在填報系統中填報非西藏生源定向西藏就業的專業后,須通過系統“志愿附件上傳”功能,同步提交有考生本人和家長簽署意見的(考生填報非西藏生源定向西藏就業招生計劃確認表)(下載模板文件打印并簽字后,拍照將照圖片上傳即可),未提交確認表視為無效志愿。包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學。)工商管理類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 19153 |
101 | (包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學。)工商管理類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 583 | 9826 |
102 | (包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學。)工商管理類專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 583 | 1697 |
103 | (包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 604 | 18502 |
104 | (包含專業:市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 615 | 18037 |
105 | (包含專業:農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 626 | 18510 |
106 | (包含專業:市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 597 | 19849 |
107 | (包含專業:市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 582 | 28255 |
108 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)(語種:不限)工商管理類專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 560 | 8078 |
109 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)(楊凌農業高新技術產業示范區西農路22號)(語種不限)工商管理類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 583 | 8432 |
110 | (農林經濟管理、十地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 568 | 8983 |
111 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)(語種:不限)工商管理類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 563 | 7261 |
112 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 591 | 9564 |
113 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 608 | 9685 |
114 | (農林經濟管理、土地資源管覃、工商管理、會計市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 599 | 11200 |
115 | (包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 588 | 11338 |
116 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 532 | 18740 |
117 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理工商管理、會計學)(教學地點陜西省咸陽市楊陵區楊凌農業高新技術產業示范區西農路22號陜西省楊凌示范區)工商管理類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 546 | 17630 |
118 | (農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷;教學地點:陜西省咸陽市楊陵區西農路22號楊凌農業高新技術產業示范區)工商管理類專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 555 | 19019 |
119 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 531 | 19757 |
120 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 521 | 10035 |
121 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 542 | 8840 |
122 | (農林經濟管理、土地資源管理、工商管理、會計學、市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 547 | 9471 |
123 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 516 | 9540 |
124 | (包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 472 | 3016 |
125 | (年收費4950元)工商管理類專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 471 | 3297 |
126 | 工商管理類專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 506 | 2435 |
127 | (包含專業市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 478 | 2352 |
128 | (語種不限)工商管理類專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 500 | 3250 |
129 | (語種不限)工商管理類專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 525 | 3201 |
130 | 工商管理類專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 533 | 3325 |
131 | (語種不限)工商管理類專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 495 | 3372 |
132 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 505 | 5948 |
133 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 524 | 5930 |
134 | (農林經濟管理土地資源管理工商管理會計學市場營銷)工商管理類專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 531 | 6376 |
135 | (市場營銷、土地資源管理、農林經濟管理、工商管理、會計學)工商管理類專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 486 | 5917 |
西北農林科技大學地處中華農耕文明發祥地、國家級農業高新技術產業示范區——陜西楊凌,是教育部直屬、國家原“985工程”和“211工程”重點建設高校,首批入選國家“世界一流大學和一流學科”建設高!,F任黨委書記李興旺、校長吳普特。學校前身是創建于1934年的國立西北農林?茖W校,為西北地區最早的高等農林教育學府。學校自誕生之日起,就與國家和民族的命運休戚相關、榮辱與共,肩負著建設西北、興學興農、培育英才的歷史重任。1999年9月,*、國務院為實施西部大開發戰略和推進科教體制統籌改革,將同處楊凌的原西北農業大學、西北林學院、中國科學院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科學研究所、陜西省農業科學院、陜西省林業科學院、陜西省中國科學院西北植物研究所等7所科教單位合并組建成立西北農林科技大學,實行部省院共建機制,賦予學校支撐和引領干旱半干旱地區現代農業發展的重要使命。2019年,教育部等七部省院局聯合出臺意見繼續深化共建西北農林科技大學,協力支持學校加快建設世界一流農業大學,為學校發展帶來了新機遇。建校80余年來,一代代西農人秉承“經國本、解民生、尚科學”的辦學理念,恪守“誠樸勇毅”的校訓,承遠古農神后稷之志,行當代“教民稼穡”之為,形成了“扎根楊凌、胸懷社稷,腳踏黃土、情系三農,甘于吃苦、追求卓越”的西農精神和“團結、求真、堅韌、自信”的西農科學文化,走出了一條產學研緊密結合的特色辦學之路,為推動我國農業現代化建設和農業科教事業發展作出了重要貢獻。學校設有27個學院(部、所)和研究生院,共有14個博士后流動站,16個博士學位授權一級學科,27個碩士學位授權一級學科,1個博士專業學位授權類別,17個碩士專業學位授權類別,74個本科專業,F有7個國家重點學科和2個國家重點(培育)學科;農業科學、植物學與動物學、工程學、環境科學與生態學、化學、生物學與生物化學、藥理學與毒理學、分子生物學與遺傳學、微生物學、地球科學等10個學科進入ESI全球學科排名前1%,農業科學、植物學與動物學2個學科進入ESI前1‰之列。目前,已發展為全國農林水學科最為齊備的高等農業院校。早在1934年建校之初,學校即開始招收本科生,1941年開始招收研究生。長期以來,學校堅持“厚基礎、寬口徑、強實踐、重創新、高素質、國際化”的總體思路,著力培養具有堅定理想信念、社會責任感和“三農”情懷,具有創新精神、實踐能力和國際視野,服務現代農業發展的學術精英、創新創業技術領軍人才和社會發展管理人才。學校高度重視一流本科教育,積極參與“新農科”建設,25個專業入選國家一流本科專業建設點,“生物科學拔尖學生培養基地”入選教育部基礎學科拔尖學生培養計劃2.0。擁有1個國家生命科學與技術人才培養基地、3個國家級人才培養模式創新實驗區、12個國家級特色專業、8個“卓越農林人才教育培養計劃”專業。農學專
天津上湘南學院多少分 2024年分數線及排名
時間:2024-03-18 04:51:32吉林高考420至425分左右文科可以上什么大學
時間:2024-03-18 04:48:15廣西上臺州科技職業學院多少分 2024年分數線及排名
時間:2024-03-18 04:45:38三峽旅游職業技術學院對比黑龍江幼兒師范高等?茖W校..
時間:2024-03-18 04:42:54廣東上湖北科技職業學院多少分 2024年分數線及排名
時間:2024-03-18 04:39:54陜西上新鄉學院多少分 2024年分數線及排名
時間:2024-03-18 04:37:35