今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于西北工業大學的光電信息科學與工程專業方面的問題,其中包括西北工業大學的光電信息科學與工程專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解西北工業大學的光電信息科學與工程專業有幫助。
1、在黑龍江省份2020年的西北工業大學電子信息類專業理科專業分數線是634分,對應的最低錄取位次在2580名;
2、在江西省份2020年的西北工業大學電子信息類專業理科專業分數線是632分,對應的最低錄取位次在3855名;
3、在重慶省份2021年的西北工業大學電子信息類專業物理專業分數線是654分,對應的最低錄取位次在2423名;
4、在重慶省份2019年的西北工業大學電子信息類專業理科專業分數線是636分,對應的最低錄取位次在2951名;
5、在青海省份2021年的西北工業大學電子信息類專業理科專業分數線是552分,對應的最低錄取位次在570名;
6、在新疆省份2019年的西北工業大學電子信息類專業理科專業分數線是610分,對應的最低錄取位次在1104名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6600元,含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)(辦學地點長安校區)電子信息類專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 637 | 3460 |
2 | (4950元,含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 634 | 4353 |
3 | (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)(辦學地點:長安校區)電子信息類專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 642 | 2971 |
4 | (6600元,含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)(辦學地點長安校區)電子信息類專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 644 | 3336 |
5 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)(長安校區)電子信息類專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 664 | 2773 |
6 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 664 | 3018 |
7 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 639 | 2471 |
8 | (語種:不限)(口試:否)(電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術;長安校區)電子信息類專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 676 | 1658 |
9 | (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術專業)電子信息類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 635 | 3527 |
10 | (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程專業)電子信息類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 662 | 3821 |
11 | (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程專業)電子信息類專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 641 | 3969 |
12 | 含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術專業電子信息類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 626 | 3178 |
13 | (包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)(辦學地點長安校區)電子信息類專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 617 | 2451 |
14 | (包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)(辦學地點長安校區)電子信息類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 635 | 2521 |
15 | (包含專業:電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)(辦學地點長安校區)電子信息類專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 608 | 2667 |
16 | (包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)(辦學地點長安校區)電子信息類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 606 | 2086 |
17 | (辦學地點長安校區)(收費標準6600元/年)(包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)(學制四年)電子信息類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 613 | 1242 |
18 | (辦學地點長安校區)(收費標準4950元/年)(包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)(學制四年)電子信息類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 624 | 1417 |
19 | (辦學地點:長安校區)(包含專業:電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 622 | 1698 |
20 | (包含專業:電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)(長安校區)電子信息類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 602 | 1230 |
21 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 650 | 2211 |
22 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)(語種不限)電子信息類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 649 | 2200 |
23 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 640 | 2267 |
24 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 642 | 1973 |
25 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 606 | 1912 |
26 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 630 | 2143 |
27 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 623 | 2643 |
28 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 607 | 1475 |
29 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 604 | 2268 |
30 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 634 | 2580 |
31 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 626 | 2751 |
32 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 593 | 1925 |
33 | (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術專業)(語種不限)電子信息類專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 552 | 4737 |
34 | (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程專業,辦學點:長安校區,語種:不限)電子信息類專業 | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 551 | 4946 |
35 | (含電子信息工程、電磁場與無線技術等5個專業)電子信息類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 609 | 5309 |
36 | 電子信息類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 396 | 5930 |
37 | 長安校區電子信息類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 390 | 5770 |
38 | (含電子信息工程、電磁場與無線技術等5個專業)電子信息類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 624 | 4527 |
39 | (長安校區。含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術專業)電子信息類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 644 | 9512 |
40 | (長安校區。含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術專業)電子信息類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 645 | 11099 |
41 | (長安校區。含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程專業)電子信息類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 649 | 10375 |
42 | (長安校區。含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術專業)電子信息類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 649 | 8693 |
43 | (6600元/年;含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 639 | 3822 |
44 | (4950元/年;含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 648 | 4600 |
45 | (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 621 | 5124 |
46 | (6600元/年;含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 633 | 3186 |
47 | (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術。)電子信息類專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 632 | 3090 |
48 | (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 637 | 3107 |
49 | (含電子信息工程電子科學與技術通信工程電磁場與無線技術探測制導與控制技術微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 608 | 3460 |
50 | (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術。)電子信息類專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 633 | 2470 |
51 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 626 | 3488 |
52 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 632 | 3855 |
53 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)(在長安校區就讀)電子信息類專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 615 | 4511 |
54 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 610 | 3221 |
55 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 627 | 6071 |
56 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 643 | 6209 |
57 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 629 | 5616 |
58 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 626 | 5284 |
59 | (6600元/年;包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術;辦學地點長安校區)電子信息類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 648 | 4866 |
60 | (4950元/年;包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程;辦學地點長安校區)電子信息類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 660 | 6046 |
61 | (包含專業:電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程;辦學地點:長安校區)電子信息類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 625 | 6574 |
62 | (6600元/年;包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術;辦學地點長安校區)電子信息類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 632 | 4233 |
63 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術;辦學地點長安校區)電子信息類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 634 | 5531 |
64 | (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 632 | 5880 |
65 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)(長安校區)電子信息類專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 617 | 6148 |
66 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術;辦學地點:長安校區)電子信息類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 5019 |
67 | (包含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術;辦學地點長安校區)電子信息類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 626 | 4580 |
68 | (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程;收費4950元/年;辦學地點長安校區)電子信息類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 637 | 4880 |
69 | (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程專業;辦學地點:長安校區)電子信息類專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 608 | 5917 |
70 | (包含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術;辦學地點:長安校區)電子信息類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 618 | 3976 |
71 | (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術專業)電子信息類專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 630 | 8098 |
72 | (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制口技術、微電子科學與工程專業)電子信息類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 627 | 8826 |
73 | (含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程專業)(辦學地點:長安校區)電子信息類專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 595 | 9391 |
74 | 含電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術,住宿費:待定,辦學地點:長安校區電子信息類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 629 | 7118 |
75 | (理工類,4年,6600元/年,在長安校區辦學,包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 615 | 2527 |
76 | (理工類,4年,4950元/年,在長安校區辦學,包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 629 | 2762 |
77 | (在長安校區辦學,包含專業:電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 630 | 3223 |
78 | (理工類,4年,6600元/年,在長安校區辦學,包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 623 | 1837 |
79 | 包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術電子信息類專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 711 | 1085 |
80 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 699 | 1386 |
81 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 738 | 857 |
82 | 包含專業:電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術電子信息類專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 725 | 812 |
83 | (包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術。)電子信息類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 654 | 2423 |
84 | (包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 639 | 2702 |
85 | (包含專業:電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)(長安校區)電子信息類專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 636 | 2951 |
86 | (包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術。)電子信息類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 625 | 2304 |
87 | (包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 648 | 3852 |
88 | (包含專業:電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 652 | 4527 |
89 | (包含專業:電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 663 | 4825 |
90 | (長安校區)飽含專業:電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 647 | 3426 |
91 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)(長安校區)(語種:不限)電子信息類專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 600 | 2516 |
92 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)(長安校區)(語種不限)電子信息類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 621 | 2911 |
93 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)(長安校區)電子信息類專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 606 | 3287 |
94 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)(長安校區)(語種:不限)電子信息類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 606 | 1853 |
95 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 633 | 2254 |
96 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 655 | 2207 |
97 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)(長安校區)電子信息類專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 647 | 2496 |
98 | (包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 647 | 1684 |
99 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)(教學地點陜西省西安市長安區東祥路1號長安校區)電子信息類專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 614 | 3490 |
100 | (電子信息工程電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程)(教學地點陜西省西安市長安區東祥路1號長安校區)電子信息類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 621 | 3962 |
101 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術、微電子科學與工程;教學地點:陜西省西安市長安區東祥路1號長安校區)電子信息類專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 623 | 4419 |
102 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 609 | 3437 |
103 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 589 | 1178 |
104 | (包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 552 | 570 |
105 | (年收費4950元)電子信息類專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 553 | 743 |
106 | 電子信息類專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 567 | 667 |
107 | (包含專業電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 547 | 452 |
108 | (語種不限)電子信息類專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 564 | 763 |
109 | (語種不限)電子信息類專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 591 | 751 |
110 | 電子信息類專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 591 | 732 |
111 | (語種不限)電子信息類專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 560 | 612 |
112 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 586 | 1071 |
113 | (微電子科學與工程、電子信息工程、電子科學與技術、電磁場與無線技術、通信工程、探測制導與控制技術)電子信息類專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 606 | 1245 |
114 | (電子信息工程電子科學與技術通信工程電磁場與無線技術探測制導與控制技術微電子科學與工程)電子信息類專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 610 | 1104 |
115 | (電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、電磁場與無線技術、探測制導與控制技)電子信息類專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 570 | 863 |
西北工業大學(簡稱西工大)坐落于陜西西安,是一所以發展航空、航天、航海等領域人才培養和科學研究為特色的多科性、研究型、開放式大學,是國家“一流大學”建設高校(A類),隸屬于工業和信息化部。學校1960年被國務院確定為全國重點大學,“七五”“八五”均被國務院列為重點建設的全國15所大學之一,1995年首批進入“211工程”,2001年進入“985工程”,是“卓越大學聯盟”成員高校,是“一帶一路”航天創新聯盟發起高校。建校以來,學校全面貫徹黨的教育方針,秉承“公誠勇毅”校訓,弘揚“三實一新”(基礎扎實、工作踏實、作風樸實、開拓創新)校風,確定了“五個以”(以學生為根、以育人為本、以學者為要、以學術為魂、以責任為重)的辦學理念。在扎根西部、獻身國防的建設歷程中,學校始終堅持立德樹人、育領軍人才,始終堅持科技創新、鑄國之重器,始終堅持與時俱進、擔時代大任,為黨和國家事業發展做出了重要貢獻,書寫了新中國歷史上的多個“第一”,為武器裝備研制、國防領域關鍵核心技術自主安全可控和西部建設提供了有力支撐,是連續兩次被中共中央、國務院、中央軍委聯合授予“重大貢獻獎”的唯一高校。學校先后獲得“全國文明單位”“全國文明校園”“全國畢業生就業典型經驗高!薄叭珖褡鍒F結進步創建活動示范學!薄叭珖鴦撓葼巸炏冗M基層黨組織”等榮譽稱號和表彰獎勵。今天在加快建設中國特色世界一流大學和一流學科上續寫新的輝煌。學校辦學資源富集,學科特色鮮明,F有學生36000余名,教職工4300余人,占地面積310余萬平方米,設有航空、航天、航海和國際教育學院、教育實驗學院、西北工業大學倫敦瑪麗女王大學工程學院等27個學院。擁有74個本科專業,38個碩士學位一級授權學科(含1個交叉學科),25個博士學位一級授權學科(含1個交叉學科)。材料科學、工程學、化學、計算機科學、物理學、地球科學、數學等7個學科進入ESI國際學科排名前1%,其中,材料科學、工程學進入前1‰,形成了以三航(航空、航天、航海)學科群為引領,3M(材料、機電、力學)學科群、3C(計算機、通信、控制)學科群、理科學科群和人文社科學科群協調發展的學科體系,為建設世界一流學科奠定了良好的基礎。學校堅持立德樹人,育人成效顯著。堅持價值塑造、能力培養、知識傳授“三位一體”的人才培養觀,著力培養具有家國情懷、追求卓越、引領未來的領軍人才。歷史上,鑄造、航空宇航制造工程、飛行力學、航空發動機、水中兵器、火箭發動機等6個學科的全國第一位工學博士由我校培養。據不完全統計,在我校為國防科技事業發展和國民經濟建設輸送的32萬多名校友中,有50位省部級以上領導和66位將軍,51位兩院院士,還有6位中國十大杰出青年。在航空領域,一半以上的重大型號總師、副總師為我校校友。中國航空工業成立70周年紀念表彰的5位“航空報國功勛獎”獲http://www.wljYYJY.CoM得者中4位為我校校友,10位“航空
柳州工學院對比牡丹江師范學院哪個好 附分數線排名
時間:2024-03-18 11:48:53景德鎮陶瓷大學在云南高考招生計劃人數和專業代碼(2024..
時間:2024-03-18 11:46:40池州職業技術學院數控技術專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2024-03-18 11:43:12陜西高考理科467分排名多少 2024年排名多少位次
時間:2024-03-18 11:39:17集美大學在貴州高考招生計劃人數和專業代碼(2024參考)
時間:2024-03-18 11:36:34廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院在廣西高考招生計劃人..
時間:2024-03-18 11:34:03