今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于浙江外國語學院的英語專業方面的問題,其中包括浙江外國語學院的英語專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解浙江外國語學院的英語專業有幫助。
1、在江蘇省份2020年的浙江外國語學院英語專業理科專業分數線是353分,對應的最低錄取位次在69326名;
2、在安徽省份2019年的浙江外國語學院英語專業理科專業分數線是533分,對應的最低錄取位次在45155名;
3、在河南省份2019年的浙江外國語學院英語專業理科專業分數線是523分,對應的最低錄取位次在81012名;
4、在貴州省份2021年的浙江外國語學院英語專業理科專業分數線是483分,對應的最低錄取位次在34052名;
5、在云南省份2020年的浙江外國語學院英語專業文科專業分數線是572分,對應的最低錄取位次在6863名;
6、在甘肅省份2021年的浙江外國語學院英語專業文科專業分數線是516分,對應的最低錄取位次在5634名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (師范)(只招英語語種考生;要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 580 | 8546 |
2 | (師范)(要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 536 | 58238 |
3 | (師范類)英語專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 539 | 6403 |
4 | (師范類)英語專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 535 | 33922 |
5 | (師范類)(外語語種英語)英語專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 544 | 5401 |
6 | (師范類)(外語語種英語)英語專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 519 | 26517 |
7 | (師范類)(外語語種英語)英語專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 488 | 41163 |
8 | (師范類)(外語語種英語)英語專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | 512 | 7574 |
9 | (只招英語考生)(師范)(該校要求報考該專業英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 551 | 14396 |
10 | (只招英語考生)(師范)(該校要求報考該專業英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 37809 |
11 | (只招英語考生)(師范)(該校要求報考該專業外語成績不低于96分)英語專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 345 | 18374 |
12 | (只招英語考生)(師范)(該校要求報考該專業外語成績不低于96分)英語專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 353 | 69326 |
13 | (師范)(該校要求報考該專業英語成績不低于96分)(只招英語考生)英語專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 342 | 15669 |
14 | (師范)(該校要求報考該專業英語成績不低于96分)英語專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 352 | 58505 |
15 | (只招英語考生)(師范)(該校要求報考該專業英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 532 | 19055 |
16 | (只招英語考生)(該校要求報考該專業英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 538 | 16160 |
17 | (只招英語考生)(師范)(該校要求報考該專業英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 551 | 54068 |
18 | (要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 593 | 49403 |
19 | (師范)(要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 597 | 44782 | http://www.GaokaoHelp.com
20 | (要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 603 | 44121 |
21 | (師范)(要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 606 | 40386 |
22 | (要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 603 | 44784 |
23 | (師范)(要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 607 | 41103 |
24 | (要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 595 | 53997 |
25 | (師范)(要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 601 | 47287 |
26 | (師范)(5500元/年;英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 585 | 10577 |
27 | (師范)(5500元/年;英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 518 | 64036 |
28 | (師范)(5500元/年;英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 568 | 8426 |
29 | (師范)(5500元/年;英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 567 | 41947 |
30 | (師范)(英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 571 | 9515 |
31 | (師范)(英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 533 | 45155 |
32 | (師范)(5500元/年;英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 539 | 13024 |
33 | (語種英語。要求高考英語成績不低于120分。)英語專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 553 | 6005 |
34 | (師范類)(要求高考英語單科成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 575 | 8552 |
35 | (師范類)(要求高考英語單科成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 544 | 32461 |
36 | (師范類)(要求高考英語單科成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 559 | 7373 |
37 | (師范類)(要求英語單科成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 568 | 6960 |
38 | (師范類)(要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 516 | 46907 |
39 | (要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 522 | 41896 |
40 | (師范類)(要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 534 | 12613 |
41 | (要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | 535 | 12228 |
42 | (外語語種為英語,英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 569 | 39079 |
43 | (師范)(要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 585 | 38920 |
44 | (師范類,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 580 | 6234 |
45 | (師范類,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 565 | 39437 |
46 | (師范類)(外語語種為英語,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 568 | 39303 |
47 | (外語語種為英語,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 570 | 36991 |
48 | ((師范)(5500)元/年;只招英語語種考生。要求高考英語績不低于120分)英語專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 570 | 17000 |
49 | (5500元/年;只招英語語種考生。要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 河南 | 文科 | - | 588 | 10158 |
50 | (5500元/年;只招英語語種考生。要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 551 | 73198 |
51 | (師范)(5500元/年;只招英語語種考生。要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 555 | 68314 |
52 | (師范)(5500元/年;要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 568 | 15995 |
53 | (5500元/年;要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 河南 | 文科 | - | 570 | 15089 |
54 | (師范)(5500元/年;要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 570 | 77140 |
55 | (5500元/年;要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 572 | 74766 |
56 | (師范)(只招英語語種考生。要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 555 | 12684 |
57 | (只招英語語種考生。要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 555 | 12684 |
58 | (師范)(只招英語語種考生。要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 514 | 91816 |
59 | (只招英語語種考生。要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 523 | 81012 |
60 | (師范)(5500元/年;只招英語語種考生。要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 516 | 108302 |
61 | (5500元/年;只招英語語種考生。要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 517 | 106694 |
62 | (師范)(5500元/年;只招英語語種考生。要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 532 | 20478 |
63 | (5500元/年;只招英語語種考生。要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 河南 | 文科 | - | 532 | 20478 |
64 | (師范)(要求高考英語成績不低于120分)該專業只招收中學階段學習英語語種的考生英語專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 530 | 13201 |
65 | (要求高考英語成績不低于120分)(師范)(該專業只招收中學階段學習英語語種的考生)英語專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 520 | 53651 |
66 | (文史類,4年,5500元/年,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 548 | 6838 |
67 | (理工類,4年,5500元/年,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 506 | 34447 |
68 | (師范)(文史類,師范,4年,5500元/年,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 489 | 12033 |
69 | (文史類,4年,5500元/年,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 505 | 8892 |
70 | (師范)(理工類,師范,4年,5500元/年,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 510 | 35433 |
71 | (理工類,4年,5500元/年,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 513 | 34093 |
72 | (師范)(師范,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 535 | 6670 |
73 | (要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 538 | 6179 |
74 | (要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 519 | 33357 |
75 | (師范)(師范,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 522 | 32035 |
76 | (理工類,4年,5500元/年,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 487 | 39568 |
77 | (理工類,師范,4年,5500元/年,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 489 | 38572 |
78 | (文史類,4年,5500元/年,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 537 | 9494 |
79 | (文史類,師范,4年,5500元/年,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 545 | 7851 |
80 | (師范)(招收英語語種考生)(專業備注要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 567 | 8221 |
81 | (招收英語語種考生)(專業備注要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 571 | 7120 |
82 | (師范)(招收英語語種考生)(專業備注要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 565 | 43390 |
83 | (招收英語語種考生)(專業備注要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 578 | 33876 |
84 | (師范)(專業備注要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 558 | 7230 |
85 | (師范)(專業備注:要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 590 | 32319 |
86 | (師范)(招收英語語種考生)(要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 569 | 7595 |
87 | (師范)(招收英語語種考生)(專業備注:要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 605 | 30507 |
88 | (招收英語語種考生)(專業備注要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 554 | 47180 |
89 | (師范)(招收英語語種考生)(專業備注要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 565 | 38871 |
90 | (師范)(招收英語語種考生)(專業備注:要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 563 | 8431 |
91 | (招收英語語種考生)(專業備注:要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 567 | 7312 |
92 | (師范)(要求高考英語成績不低于120分)(語種:英語)英語專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 568 | 7604 |
93 | (要求高考英語成績不低于120分)(語種:英語)英語專業 | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 571 | 7044 |
94 | (要求高考英語成績不低于120分)(語種:英語)英語專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 474 | 38631 |
95 | (師范)(要求高考英語成績不低于120分)(語種:英語)英語專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 483 | 34052 |
96 | (師范)(要求高考英語成績不低于120分)(語種英語)英語專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 549 | 9193 |
97 | (要求高考英語成績不低于120分)(語種英語)英語專業 | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 558 | 7382 |
98 | (師范)(要求高考英語成績不低于120分)(語種英語)英語專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 490 | 40082 |
99 | (要求高考英語成績不低于120分)(語種英語)英語專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 496 | 36912 |
100 | (師范要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 552 | 7833 |
101 | (師范要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 484 | 37349 |
102 | (要求高考英語成績不低于120分)(語種:英語)英語專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 456 | 46503 |
103 | (師范(要求高考英語成績不低于120分)(語種:英語))英語專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 462 | 42969 |
104 | (師范)(要求高考英語成不低于120分)(語種:英語)英語專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 550 | 9558 |
105 | (要求高考英語成績不低于120分)(語種:英語)英語專業 | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 556 | 8216 |
106 | (師范類)只招英語語種,要求高考英語成績不低于120分英語專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 590 | 5837 |
107 | (師范類)只招英語語種,要求高考英語成績不低于120分英語專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 550 | 23860 |
108 | (師范類)要求高考英語成績不低于120分英語專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 572 | 6863 |
109 | (師范類)要求高考英語成績不低于120分英語專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 547 | 29491 |
110 | (師范類要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 573 | 6971 |
111 | (師范類只招英語語種,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 549 | 27590 |
112 | (師范類)只招英語語種,要求高考英語成績不低于120分英語專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 522 | 36601 |
113 | (師范類)只招英語語種,要求高考英語成績不低于120分英語專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | 580 | 10502 |
114 | (師范)(只招英語語種考生,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 516 | 5634 |
115 | (師范)(招英語考生,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 437 | 36172 |
116 | (師范)(要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 535 | 5465 |
117 | (要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 536 | 5315 |
118 | (師范(師范類,要求高考英語成績不低于120分))英語專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 475 | 28159 |
119 | (要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 487 | 23424 |
120 | (師范)(招英語考生,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 538 | 4615 |
121 | (招英語考生,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 543 | 3969 |
122 | (師范)(招英語考生,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 489 | 27722 |
123 | (招英語考生,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 505 | 21114 |
124 | (師范)(師范類,招英語考生,要求高考英語成績不低于120分)英語專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 492 | 6185 |
浙江外國語學院(簡稱“浙外”,英文為Zhejiang International Studies University,縮寫為ZISU)是一所以外國語言文學為基礎的公立省屬普通本科高校。學校前身為創建于1955年的浙江教育學院,1994年開始普通本科教育,2010年經國家教育部批準改制并更名。校訓為“明德弘毅 博雅通達”。2018年8月,學校順利通過教育部本科教學工作合格評估,辦學進入新的歷史時期。學,F有13個教學機構,35個本科專業,其中外語類專業15個,涉及外語語種13種(英語、日語、西班牙語、法語、阿拉伯語、意大利語、葡萄牙語、俄語、朝鮮語、德語、捷克語、土耳其語、波蘭語)。英語、小學教育、阿拉伯語、翻譯、旅游管理等5個專業是國家級一流本科專業建設點;國際商務、漢語國際教育、俄語等3個專業是省級一流本科專業建設點。外國語言文學、中國語言文學、應用經濟學、工商管理、化學等5個學科是省“十三五”一流學科(B類)建設項目。碩士點申報工作正穩步推進,已與多所高校開展碩士研究生聯合培養工作。學校以培養德智體美勞全面發展的具有家國情懷、國際視野的高素質應用型人才為特色。面向全國16個。ㄗ灾螀^)招生,在校生規模8500人。2017年,學校啟動“青年學子學青年*”學習教育,引導學生在課堂內外學、思、踐、悟,從青年*身上學習矢志不渝的理想信念、愛國為民的家國情懷、勤奮好學的進取精神、吃苦耐勞的優秀品格,把立德樹人貫穿人才培養全過程,取得了良好的成效。學校人才培養特色和質量獲得社會認可,生源質量逐年提升,近年來應屆本科畢業生平均就業率達到95%以上。學校建有實踐教育基地200余個。學生參加各類國家級、省級競賽屢創佳績。國際志愿服務做精做強,納入人才培養體系,累計志愿服務大型賽會超過一萬人次,獲得各類榮譽390余項,“國際志愿服務實踐育人平臺”項目被評為省高校實踐育人示范載體。學,F有專任教師527名,其中副高以上職稱占41.0%,具有博士學位教師占56.4%,具有6個月及以上國(境)外研修經歷占49.7%,外語學科80%以上教師有海外留學經歷,F有國家“*”哲學社會科學領軍人才2人,文化名家暨“四個一批”人才2人,新世紀百千萬人才工程國家級人選1人,教育部“新世紀優秀人才支持計劃”入選者1人,享受國務院特殊津貼4人,全國“五一勞動獎章”1人,省有突出貢獻中青年專家2人,省“151人才工程”38人次,省之江青年社科學者6人,省高校領軍人才培養計劃8人,長期聘請百余名海內外知名專家學者擔任兼職教授。學校以服務地方經濟社會發展為己任,建有浙江文化“走出去”協同創新中心、國別和區域研究中心、教育治理研究中心、外語教育研究中心、城市國際化研究院、環地中海研究院等6個?蒲袡C構;擁有浙江省**中國特色*思想研究中心浙江外國語學院研究基地
上海應用技術大學對比中國礦業大學哪個好 附分數線排名
時間:2024-03-17 13:49:03廈門安防科技職業學院空中乘務專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2024-03-17 13:45:07西安思源學院對比河南工程學院哪個好 附分數線排名
時間:2024-03-17 13:41:25邯鄲職業技術學院數字媒體技術專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2024-03-17 13:38:50浙江上華南師范大學多少分 2024年分數線及排名
時間:2024-03-17 13:36:20廈門大學嘉庚學院對比阜陽師范大學哪個好 附分數線排名
時間:2024-03-17 13:33:29