今天言老師收到一個同學的咨詢,是關于中國計量大學的微電子科學與工程專業方面的問題,其中包括中國計量大學的微電子科學與工程專業怎么樣,錄取分數線是多少,以及歷年錄取人數是多少人,本文言老師將這些數據分享給大家,希望大家在了解中國計量大學的微電子科學與工程專業有幫助。
1、在山西省份2021年的中國計量大學電子信息類專業理科專業分數線是534分,對應的最低錄取位次在21915名;
2、在安徽省份2022年的中國計量大學電子信息類專業理科專業分數線是564分,對應的最低錄取位次在29163名;
3、在福建省份2022年的中國計量大學電子信息類專業物理專業分數線是567分,對應的最低錄取位次在19379名;
4、在湖南省份2022年的中國計量大學電子信息類專業物理專業分數線是554分,對應的最低錄取位次在29153名;
5、在山西省份2020年的中國計量大學微電子科學與工程專業理科專業分數線是557分,對應的最低錄取位次在23233名;
6、在安徽省份2020年的中國計量大學微電子科學與工程專業理科專業分數線是598分,對應的最低錄取位次在23097名;
專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5500元,含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 530 | 19208 |
2 | (5500元,含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 532 | 21287 |
3 | (含電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 521 | 17843 |
4 | (5500元,含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 535 | 19343 |
5 | (電子信息工程、通信工程)(杭州市)電子信息類專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 611 | 10670 |
6 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 614 | 11398 |
7 | (電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 551 | 11301 |
8 | (語種:不限)(口試:否)(電子信息工程、通信工程;杭州市)電子信息類專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 606 | 12910 |
9 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 25729 |
10 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 608 | 26325 |
11 | (含電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術專業)電子信息類專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 580 | 26824 |
12 | 含電子信息工程、通信工程專業電子信息類專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 25895 |
13 | 包含專業電子信息工程、通信工程電子信息類專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 534 | 21915 |
14 | (包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 560 | 21956 |
15 | (包含專業:電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 531 | 21154 |
16 | (包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 531 | 19901 |
17 | (辦學地點杭州市)(收費標準5500元/年)(包含專業電子信息工程、通信工程)(學制四年)電子信息類專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 525 | 9598 |
18 | (辦學地點杭州市)(收費標準5500元/年)(包含專業電子信息工程、通信工程)(學制四年)電子信息類專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 523 | 12614 |
19 | (辦學地點:杭州市)(包含專業:電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 549 | 10707 |
20 | (包含專業:電子信息工程、通信工程)(杭州市)電子信息類專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 487 | 15996 |
21 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 14214 |
22 | (電子信息工程、通信工程)(語種不限)電子信息類專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 580 | 14711 |
23 | (電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 571 | 17343 |
24 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 585 | 13365 |
25 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 525 | 10418 |
26 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 567 | 8870 |
27 | (電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 567 | 10209 |
28 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 535 | 9678 |
29 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 528 | 11225 |
30 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 558 | 12745 |
31 | (電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 576 | 10215 |
32 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 524 | 10727 |
33 | (含電子信息工程、通信工程專業)(語種不限)電子信息類專業 | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 465 | 23501 |
34 | (含電子信息工程、通信工程專業)(語種不限)電子信息類專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 470 | 22810 |
35 | (含電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術專業。辦學點:杭州,語種:不限)電子信息類專業 | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 466 | 23395 |
36 | (含電子信息工程、通信工程專業)(語種:不限)電子信息類專業 | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 499 | 17792 |
37 | 電子信息類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 546 | 41356 |
38 | 電子信息類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 364 | 45860 |
39 | 電子信息類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 358 | 46035 |
40 | 電子信息類專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 41239 |
41 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 592 | 50894 |
42 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 597 | 49729 |
43 | (含電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術專業)電子信息類專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 602 | 45685 |
44 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 597 | 51624 |
45 | (5500元/年;含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 574 | 25921 |
46 | (5500元/年;含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 598 | 23097 |
47 | (含電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 569 | 22748 |
48 | (5500元/年;含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 564 | 29163 |
49 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 569 | 20603 |
50 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 548 | 24576 |
51 | (含電子信息工程通信工程電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 511 | 27777 |
52 | (含電子信息工程、通信工程。)電子信息類專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 567 | 19379 |
53 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 570 | 19210 |
54 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 584 | 17392 |
55 | (電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 572 | 15748 |
56 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 558 | 18808 |
57 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 576 | 33381 |
58 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 594 | 31490 |
59 | (電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 582 | 26444 |
60 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 572 | 34703 |
61 | (5500元/年;包含專業電子信息工程、通信工程;辦學地點杭州市)電子信息類專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 591 | 32664 |
62 | (5500元/年;包含專業電子信息工程、通信工程;辦學地點杭州市)電子信息類專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 615 | 31039 |
63 | (包含專業:電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 575 | 31251 |
64 | (5500元/年;包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 563 | 44297 |
65 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 21982 |
66 | (含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 586 | 21471 |
67 | (電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 567 | 21600 |
68 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 563 | 22633 |
69 | (包含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 570 | 26237 |
70 | (含電子信息工程、通信工程;收費5500元/年)電子信息類專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 574 | 27666 |
71 | (含電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術專業)電子信息類專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 532 | 35660 |
72 | (包含電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 554 | 29153 |
73 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 53582 |
74 | (含電子信息工程、通信工程專業)電子信息類專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 556 | 49759 |
75 | (含電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術專業)電子信息類專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 520 | 52071 |
76 | 含電子信息工程、通信工程,住宿費:待定,辦學地點:浙江省杭州市,電子信息類專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 567 | 51403 |
77 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 543 | 18315 |
78 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 553 | 18777 |
79 | (包含專業:電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 560 | 17920 |
80 | (理工類,4年,5500元/年,包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 538 | 18174 |
81 | 包含專業電子信息工程、通信工程電子信息類專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 642 | 4817 |
82 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 622 | 6577 |
83 | (電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 650 | 4861 |
84 | 包含專業:電子信息工程、通信工程電子信息類專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 638 | 5543 |
85 | (包含專業電子信息工程、通信工程。)電子信息類專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 18560 |
86 | (包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 557 | 18565 |
87 | (包含專業:電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 568 | 20422 |
88 | (包含專業電子信息工程、通信工程。)電子信息類專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 19547 |
89 | (包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 587 | 27956 |
90 | (包含專業:電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 597 | 28043 |
91 | (包含專業:電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 613 | 25626 |
92 | (包含專業:電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 581 | 28859 |
93 | (電子信息工程、通信工程)(下沙高教園區)(語種:不限)電子信息類專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 502 | 25453 |
94 | (電子信息工程、通信工程)(下沙高教園區(語種不限))電子信息類專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 531 | 22192 |
95 | (電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 529 | 19179 |
96 | (電子信息工程、通信工程)(語種:不限)電子信息類專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 490 | 29343 |
97 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 562 | 18890 |
98 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 583 | 16388 |
99 | (電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 580 | 16401 |
100 | (包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 554 | 22175 |
101 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 520 | 22340 |
102 | (電子信息工程通信工程)(教學地點浙江省杭州市江干區下沙高教園區杭州市)電子信息類專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 531 | 22119 |
103 | (電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術;教學地點:浙江省杭州市江干區下沙高教園區杭州市)電子信息類專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 543 | 23159 |
104 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 519 | 23783 |
105 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 503 | 13776 |
106 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 526 | 12027 |
107 | (電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 532 | 12831 |
108 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 502 | 12675 |
109 | (年收費5500元包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 427 | 6292 |
110 | (包含專業電子信息工程、通信工程、電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 466 | 4523 |
111 | (包含專業電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 433 | 4983 |
112 | (語種不限)電子信息類專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 460 | 6585 |
113 | (語種不限)電子信息類專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 493 | 5475 |
114 | 電子信息類專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 505 | 5533 |
115 | (語種不限)電子信息類專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 451 | 7581 |
116 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 493 | 7097 |
117 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 510 | 7163 |
118 | (電子信息工程通信工程電子信息科學與技術)電子信息類專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 522 | 7278 |
119 | (電子信息工程、通信工程)電子信息類專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 469 | 7686 |
120 | (杭州市)微電子科學與工程專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 601 | 12510 |
121 | 微電子科學與工程專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 578 | 24508 |
122 | 微電子科學與工程專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 557 | 23233 |
123 | (辦學地點杭州市)(收費標準5500元/年)(學制四年)微電子科學與工程專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 550 | 8273 |
124 | 微電子科學與工程專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 525 | 10418 |
125 | 微電子科學與工程專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 549 | 11693 |
126 | 微電子科學與工程專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 511 | 14274 |
127 | 微電子科學與工程專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 550 | 14333 |
128 | 微電子科學與工程專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 535 | 8722 |
129 | (語種不限)微電子科學與工程專業 | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 466 | 23275 |
130 | (語種不限)微電子科學與工程專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 467 | 23446 |
131 | (語種:不限)微電子科學與工程專業 | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 504 | 16713 |
132 | 微電子科學與工程專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 553 | 35343 |
133 | 微電子科學與工程專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 363 | 47816 |
134 | 微電子科學與工程專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 34004 |
135 | 微電子科學與工程專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 597 | 45384 |
136 | 微電子科學與工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 600 | 46959 |
137 | 微電子科學與工程專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 602 | 45704 |
138 | (5500元/年)微電子科學與工程專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 555 | 36978 |
139 | (5500元/年)微電子科學與工程專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 598 | 23097 |
140 | (5500元/年)微電子科學與工程專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 562 | 30476 |
141 | 微電子科學與工程專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 564 | 22629 |
142 | 微電子科學與工程專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 548 | 24576 |
143 | 微電子科學與工程專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 565 | 20158 |
144 | 微電子科學與工程專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 569 | 19667 |
145 | 微電子科學與工程專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 583 | 17811 |
146 | 微電子科學與工程專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 555 | 20257 |
147 | 微電子科學與工程專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 573 | 35870 |
148 | 微電子科學與工程專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 591 | 34067 |
149 | (5500元/年;辦學地點杭州市)微電子科學與工程專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 616 | 30260 |
150 | (5500元/年)微電子科學與工程專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 578 | 30098 |
151 | 微電子科學與工程專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 20159 |
152 | 微電子科學與工程專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 562 | 23165 |
153 | 微電子科學與工程專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 575 | 23509 |
154 | 微電子科學與工程專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 572 | 28715 |
155 | 微電子科學與工程專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 25000 |
156 | 微電子科學與工程專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 53307 |
157 | 住宿費:待定,辦學地點:浙江省杭州市,微電子科學與工程專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 569 | 49263 |
158 | (理工類,4年,5500元/年)微電子科學與工程專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 585 | 6827 |
159 | (理工類,4年,5500元/年)微電子科學與工程專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 554 | 18431 |
160 | (理工類,4年,5500元/年)微電子科學與工程專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 541 | 17208 |
161 | 微電子科學與工程專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 622 | 6902 |
162 | 微電子科學與工程專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 637 | 5042 |
163 | 微電子科學與工程專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 582 | 21693 |
164 | 微電子科學與工程專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 554 | 19594 |
165 | 微電子科學與工程專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 550 | 20314 |
166 | 微電子科學與工程專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 596 | 22819 |
167 | 微電子科學與工程專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 602 | 25076 |
168 | 微電子科學與工程專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 588 | 24742 |
169 | (下沙高教園區)(語種:不限)微電子科學與工程專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 505 | 24207 |
170 | (下沙高教園區)(語種不限)微電子科學與工程專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 533 | 21494 |
171 | (語種:不限)微電子科學與工程專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 484 | 32082 |
172 | 微電子科學與工程專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 576 | 18596 |
173 | 微電子科學與工程專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 523 | 21386 |
174 | (浙江省杭州市江干區下沙高教園區杭州市)微電子科學與工程專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 535 | 20920 |
175 | 微電子科學與工程專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 522 | 22649 |
176 | 微電子科學與工程專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 500 | 13227 |
中國計量大學是一所以計量、標準、質量、市場監管和檢驗檢疫為辦學特色的高等院校。學校前身是1978年由國家計量總局創建的杭州計量學校,1985年經教育部批準升格為中國計量學院,2016年更名為中國計量大學,2019年成為浙江省與國家市場監管總局共建大學和浙江省重點建設大學。2021年,經國務院學位委員會審核,學校成功獲批博士學位授予單位。學校建有博士學位授權一級學科2個,碩士學位授權一級學科15個、碩士專業學位授權點11個。設有19個學院(部、中心)。有全日制在校普通本科生1.6萬余人、研究生3600余人。在浙江省普通本科高校分類評價中,連續四年位列多科性教學研究型高校、碩士培養高校第一名,2020年列軟科中國大學排名碩士點高校第一。學,F有專任教師1500余人,其中具有高級職稱教師700余人,具有博士學位教師近70%。擁有共享中國工程院院士2人,國家“*”、*、國家杰出青年科學基金獲得者、國家百千萬人才、國家創新人才推進計劃等國家級人才20余人次,浙江省特級專家、浙江省“*”、浙江省有突出貢獻中青年專家、浙江省151人才重點資助人選等省部級人才50余人次。擁有全國高校黃大年式教師團隊1個、國家級教學團隊1個、浙江省高校教學團隊5個,浙江省重點科技創新團隊5個,浙江省高校(高水平)創新團隊4個。學,F有國家質檢中心、國家市場監管總局重點實驗室、國際科技合作基地、國家地方聯合工程實驗室、教育部工程研究中心、浙江省國際科技合作基地、浙江省重點實驗室、浙江省工程實驗室(工程研究中心)、浙江省新型(高校)智庫、浙江省2011協同創新中心等省部級以上科研平臺近40個。建有質量發展研究院、制造強國與標準化戰略研究院、浙江自由貿易標準化研究院、應急科學與工程研究院、詩路文化高等研究院、光電材料與器件研究院、環境與健康科學研究院、精密測量與智能制造工程研究院等。中國計量大學科技園被科技部、教育部認定為國家大學科技園、國家級科技企業孵化器、國家備案眾創空間、高校學生科技創業實習基地。建有國家創新人才培養示范基地、國家計量法治研究基地、ISO國際標準化培訓基地(杭州)、國際標準化人才培訓基地、國家知識產權培訓(浙江)基地、國家認證認可教育培訓基地、全國工業自動化人才認證培訓基地、國際法制計量組織培訓中心(杭州基地)等高水平行業人才培養基地。工程學學科、化學學科、材料科學學科進入ESI全球排名前1%行列,浙江省一流學科10個。學校發揮行業辦學優勢,服務創新驅動戰略,獲國家科學技術二等獎3項,獲教育部高等學?茖W研究優秀成果獎、國家質檢總局科技興檢獎、浙江省科學技術獎、浙江省哲學社會科學優秀成果獎等省部級獎勵100余項。近五年主持承擔國家級、省部級項目800余項,發表高水平收錄論文2900余篇,獲授權發明專利1500余項,主持或參與制修訂標準130余
湘潭理工學院計算機科學與技術專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2024-03-18 09:28:39山東上星海音樂學院多少分 2024年分數線及排名
時間:2024-03-18 09:25:51遵義師范學院對比北京石油化工學院哪個好 附分數線排名
時間:2024-03-18 09:22:27西南交通大學希望學院大數據與會計專業怎么樣?錄取分數..
時間:2024-03-18 09:18:27四川高考320至330分左右可以上什么大學
時間:2024-03-18 09:16:10武漢生物工程學院在福建高考招生計劃人數和專業代碼(20..
時間:2024-03-18 09:12:31