根據高考升學網高考數據庫和貴州高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道貴州高考文科460至470分可以上的大學名單具體有天津師范大學、嘉興學院南湖學院、遵義醫科大學醫學與科技學院、云南大學旅游文化學院、寧波職業技術學院、安徽中醫藥高等?茖W校、湖南幼兒師范高等?茖W校、西安高新科技職業學院、長春師范高等?茖W校、株洲師范高等?茖W校等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 462 | 48892 | ? |
2 | 嘉興學院南湖學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43281 | 本二 |
3 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44598 | 本二 |
4 | 云南大學旅游文化學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43025 | 本二 |
5 | 寧波職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 465 | 51758 | ? |
6 | 安徽中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 470 | 48769 | ? |
7 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 462 | 48872 | ? |
8 | 西安高新科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 50694 | ? |
9 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 461 | 50520 | ? |
10 | 株洲師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44890 | ? |
1、2022年貴州高考文科460至470分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 469 | 45678 | ? |
2 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 468 | 46215 | ? |
3 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 469 | 45384 | ? |
4 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44934 | ? |
5 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 466 | 47467 | ? |
6 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 467 | 46882 | ? |
7 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 51153 | ? |
8 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 50736 | ? |
9 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 468 | 46239 | ? |
10 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47560 | ? |
11 | 吉林水利電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 464 | 48695 | ? |
12 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44447 | ? |
13 | 金華職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44891 | ? |
14 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 466 | 47140 | ? |
15 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 466 | 47463 | ? |
16 | 寧波職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 49845 | ? |
17 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47995 | ? |
18 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 461 | 50070 | ? |
19 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 48015 | ? |
20 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 464 | 48202 | ? |
21 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 51130 | ? |
22 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 49454 | ? |
23 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47761 | ? |
24 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44636 | ? |
25 | 四川鐵道職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 469 | 45545 | ? |
26 | 重慶三峽醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 467 | 46313 | ? |
27 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 49854 | ? |
28 | 遵義醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 469 | 45523 | ? |
29 | 石家莊郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 464 | 48718 | ? |
30 | 滄州醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 49723 | ? |
31 | 黔南民族醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 51256 | ? |
32 | 內蒙古商貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 461 | 50563 | ? |
33 | 浙江金融職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 466 | 47439 | ? |
34 | 湖南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 468 | 46025 | ? |
35 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 468 | 45956 | ? |
36 | 湖北中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47512 | ? |
37 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 461 | 50364 | ? |
38 | 益陽醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 461 | 50552 | ? |
39 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 467 | 46351 | ? |
40 | 楚雄醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 467 | 46686 | ? |
41 | 四川中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 469 | 45351 | ? |
42 | 成都職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47698 | ? |
43 | 武漢城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 461 | 50079 | ? |
44 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 49794 | ? |
45 | 廣安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 50735 | ? |
46 | 四川護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 464 | 48164 | ? |
47 | 杭州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47606 | ? |
48 | 貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 463 | 49148 | ? |
49 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 51099 | ? |
50 | 長春醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 47534 | ? |
51 | 川北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 49879 | ? |
52 | 四川財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 463 | 49337 | ? |
53 | 銅仁幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 463 | 49293 | ? |
54 | 西安高新科技職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 460 | 50694 | ? |
55 | 湖北開放職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 462 | 50033 | ? |
56 | 長沙衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 48028 | ? |
57 | 江西師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 466 | 47342 | ? |
58 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 461 | 50520 | ? |
59 | 蘇州職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 465 | 48094 | ? |
60 | 株洲師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 貴州 | 470 | 44890 | ? |
2、2021年貴州高考文科460至470分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 468 | 49989 | ? |
2 | 東北石油大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 468 | 49989 | ? |
3 | 武漢商學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 466 | 51183 | ? |
4 | 北華大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 461 | 54223 | ? |
5 | 廣西民族師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 464 | 52373 | ? |
6 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 465 | 51758 | ? |
7 | 成都錦城學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 462 | 53605 | ? |
8 | 湖北師范大學文理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 463 | 52989 | ? |
9 | 長江大學文理學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 461 | 54223 | ? |
10 | 三峽大學科技學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 462 | 53605 | ? |
11 | 成都理工大學工程技術學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 461 | 54223 | ? |
12 | 商丘工學院 | 民辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 470 | 48769 | ? |
13 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 465 | 51758 | ? |
14 | 寧波職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 465 | 51758 | ? |
15 | 連云港師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 460 | 54868 | ? |
16 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 461 | 54223 | ? |
17 | 焦作師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 466 | 51183 | ? |
18 | 天津醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 460 | 54868 | ? |
19 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 466 | 51183 | ? |
20 | 安徽中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 470 | 48769 | ? |
21 | 開封大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 461 | 54223 | ? |
22 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 468 | 49989 | ? |
23 | 滄州醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 461 | 54223 | ? |
24 | 黔南民族醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 460 | 54868 | ? |
25 | 山東中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 467 | 50576 | ? |
26 | 德宏師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 463 | 52989 | ? |
27 | 湖北中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 470 | 48769 | ? |
28 | 益陽醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 462 | 53605 | ? |
29 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 466 | 51183 | ? |
30 | 楚雄醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 469 | 49380 | ? |
31 | 武漢城市職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 469 | 49380 | ? |
32 | 河南醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 465 | 51758 | ? |
33 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 465 | 51758 | ? |
34 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 467 | 50576 | ? |
35 | 廣安職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 465 | 51758 | ? |
36 | 四川護理職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 468 | 49989 | ? |
37 | 江西醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 460 | 54868 | ? |
38 | 長沙職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 461 | 54223 | ? |
39 | 浙江藝術職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 463 | 52989 | ? |
40 | 湘南幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 465 | 51758 | ? |
41 | 海南政法職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 464 | 52373 | ? |
42 | 重慶財經職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 464 | 52373 | ? |
43 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 465 | 51758 | ? |
44 | 川北幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 466 | 51183 | ? |
45 | 黔南民族幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 460 | 54868 | ? |
46 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 463 | 52989 | ? |
47 | 四川司法警官職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 470 | 48769 | ? |
48 | 長沙衛生職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 468 | 49989 | ? |
49 | 畢節幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 460 | 54868 | ? |
50 | 蘇州職業大學 | 公辦 | 2021 | 文科 | 貴州 | 469 | 49380 | ? |
3、2020年貴州高考文科460至470分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45205 | ? |
2 | 天津師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 462 | 48892 | ? |
3 | 華北理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 461 | 49295 | ? |
4 | 海南醫學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48142 | ? |
5 | 長春中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48009 | ? |
6 | 山東農業大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 45832 | 本二 |
7 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 461 | 49577 | ? |
8 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45288 | 本二 |
9 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44383 | 本二 |
10 | 長春師范大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44383 | ? |
11 | 貴州師范大學(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46810 | 本二 |
12 | 云南農業大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 460 | 50204 | ? |
13 | 長春大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48176 | ? |
14 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 42956 | 本二 |
15 | 廣西科技大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 462 | 48943 | ? |
16 | 貴州財經大學(中外合作、國際本科學術互認課程項目) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | http://www.www.gdjypq.com463 | 48343 | 本二 |
17 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45463 | ? |
18 | 嘉興學院南湖學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43281 | 本二 |
19 | 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44598 | 本二 |
20 | 銅仁學院(民漢雙語)(民族班) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43900 | 本二 |
21 | 南陽理工學院(中外合作、高收費專業) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 47670 | 本二 |
22 | 泰山學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46539 | 本二 |
23 | 南京工業職業技術大學 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45059 | ? |
24 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 460 | 49866 | ? |
25 | 白城師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47535 | ? |
26 | 貴州商學院(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48281 | 本二 |
27 | 滇西科技師范學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 44911 | ? |
28 | 長春工程學院 | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43552 | 本二 |
29 | 桂林旅游學院(中外合作) | 公辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46961 | 本二 |
30 | 貴州中醫藥大學時珍學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44325 | 本二 |
31 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46593 | 本二 |
32 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48213 | 本二 |
33 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 45986 | 本二 |
34 | 無錫太湖學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 44949 | 本二 |
35 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43304 | 本二 |
36 | 山東協和學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45417 | 本二 |
37 | 南寧學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47533 | 本二 |
38 | 天津商業大學寶德學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43599 | 本二 |
39 | 濟南大學泉城學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46252 | 本二 |
40 | 天津理工大學中環信息學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43347 | 本二 |
41 | 大連財經學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47320 | 本二 |
42 | 武昌理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43312 | 本二 |
43 | 湖北經濟學院法商學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44741 | 本二 |
44 | 西安外事學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 46200 | 本二 |
45 | 上海建橋學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48320 | 本二 |
46 | 西安財經大學行知學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45471 | 本二 |
47 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43380 | 本二 |
48 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44601 | 本二 |
49 | 閩南科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 44020 | 本二 |
50 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47524 | 本二 |
51 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45126 | 本二 |
52 | 中北大學信息商務學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 44055 | 本二 |
53 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47381 | 本二 |
54 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 47837 | 本二 |
55 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47050 | 本二 |
56 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48266 | 本二 |
57 | 寧波財經學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48329 | 本二 |
58 | 寧波大學科學技術學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43906 | 本二 |
59 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 46987 | 本二 |
60 | 武漢華夏理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45155 | 本二 |
61 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45460 | 本二 |
62 | 貴州民族大學人文科技學院(少數民族語言類專業其它) | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48343 | 本二 |
63 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 44948 | 本二 |
64 | 西南科技大學城市學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47170 | 本二 |
65 | 紹興文理學院元培學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44804 | 本二 |
66 | 南通理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46646 | 本二 |
67 | 青島理工大學琴島學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43356 | 本二 |
68 | 新疆天山職業技術大學 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46506 | 本二 |
69 | 河北科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44624 | 本二 |
70 | 陜西國際商貿學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43511 | 本二 |
71 | 閩南理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44716 | 本二 |
72 | 延安大學西安創新學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47354 | 本二 |
73 | 內蒙古鴻德文理學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 42857 | 本二 |
74 | 南昌工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43619 | 本二 |
75 | 吉利學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44875 | 本二 |
76 | 青島工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46484 | 本二 |
77 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 42816 | 本二 |
78 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 45839 | 本二 |
79 | 武昌工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45468 | 本二 |
80 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46256 | 本二 |
81 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47066 | 本二 |
82 | 廣東白云學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46485 | 本二 |
83 | 湖北商貿學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45283 | 本二 |
84 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48343 | 本二 |
85 | 西安信息職業大學 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 46246 | 本二 |
86 | 保定理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48210 | 本二 |
87 | 三亞學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44780 | 本二 |
88 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 468 | 44761 | 本二 |
89 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47174 | 本二 |
90 | 廣東工業大學華立學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48206 | 本二 |
91 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46447 | 本二 |
92 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46961 | 本二 |
93 | 柳州工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 46199 | 本二 |
94 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 45920 | 本二 |
95 | 浙江樹人學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48285 | 本二 |
96 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47664 | 本二 |
97 | 江西服裝學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46700 | 本二 |
98 | 黑龍江財經學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47321 | 本二 |
99 | 浙江農林大學暨陽學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45513 | 本二 |
100 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48225 | 本二 |
101 | 廣東科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48321 | 本二 |
102 | 北京工業大學耿丹學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 43540 | 本二 |
103 | 廣東理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48316 | 本二 |
104 | 溫州商學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48104 | 本二 |
105 | 華南農業大學珠江學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48280 | 本二 |
106 | 云南大學旅游文化學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 470 | 43025 | 本二 |
107 | 廣東海洋大學寸金學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47550 | 本二 |
108 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48343 | 本二 |
109 | 武漢設計工程學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 469 | 44125 | 本二 |
110 | 西安汽車職業大學 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46664 | 本二 |
111 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46526 | 本二 |
112 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48164 | 本二 |
113 | 陜西服裝工程學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47137 | 本二 |
114 | 長春科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45291 | 本二 |
115 | 海南科技職業大學 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46843 | 本二 |
116 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45550 | 本二 |
117 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 47887 | 本二 |
118 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48343 | 本二 |
119 | 中國礦業大學銀川學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 467 | 45550 | 本二 |
120 | 山東英才學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47158 | 本二 |
121 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48252 | 本二 |
122 | 福州工商學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46558 | 本二 |
123 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 465 | 46616 | 本二 |
124 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48294 | 本二 |
125 | 遼寧對外經貿學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48318 | 本二 |
126 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47383 | 本二 |
127 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 47665 | 本二 |
128 | 大連科技學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48336 | 本二 |
129 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 48145 | 本二 |
130 | 首都師范大學科德學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 466 | 45812 | 本二 |
131 | 沈陽城市建設學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 463 | 47952 | 本二 |
132 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2020 | 文科 | 貴州 | 464 | 47447 | 本二 |
