根據高考升學網高考數據庫和黑龍江高考招生考試普通高考最新公布的歷年數據,可以知道黑龍江高考理科290至320分可以上的大學名單具體有黑龍江科技大學(B)(預科)、吉林工商學院、華北理工大學輕工學院、浙江越秀外國語學院、長春科技學院(B)、青島恒星科技學院、浙江工商職業技術學院、重慶城市管理職業學院、黑龍江職業學院、山東商業職業技術學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江科技大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 318 | 80675 | 本二B |
2 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 306 | 84957 | ? |
3 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 317 | 70967 | 本二A |
4 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 299 | 76615 | 本二A |
5 | 長春科技學院(B) | 民辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 319 | 85372 | 本二B |
6 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 318 | 70650 | 本二A |
7 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 299 | 87392 | ? |
8 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 304 | 85647 | ? |
9 | 黑龍江職業學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 黑龍江 | 290 | 93577 | ? |
10 | 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 293 | 89439 | ? |
1、2022年黑龍江高考理科290至320分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安郵電大學(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 301 | 86697 | 本二B |
2 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 312 | 82827 | 本二A |
3 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 308 | 84254 | 本二A |
4 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 | ? |
5 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 307 | 84587 | ? |
6 | 沈陽工程學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 | ? |
7 | 黑龍江科技大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 318 | 80675 | 本二B |
8 | 安徽科技學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 317 | 81050 | 本二A |
9 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 306 | 84957 | ? |
10 | 牡丹江師范學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 309 | 83911 | 本二B |
11 | 黑龍江八一農墾大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 297 | 88090 | 本二B |
12 | 內蒙古農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 305 | 85293 | ? |
13 | 河北環境工程學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 295 | 88763 | ? |
14 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 | ? |
15 | 綏化學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 308 | 84254 | 本二B |
16 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 305 | 85293 | ? |
17 | 佳木斯大學(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 304 | 85647 | 本二B |
18 | 吉林化工學院(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 314 | 82143 | 本二B |
19 | 黑河學院(B)(預科) | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 309 | 83911 | 本二B |
20 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 306 | 84957 | ? |
21 | 北京中醫藥大學東方學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 302 | 86346 | ? |
22 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 297 | 88090 | ? |
23 | 吉林外國語大學(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 319 | 80319 | 本二A |
24 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 318 | 80675 | 本二A |
25 | 天津商業大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 314 | 82143 | 本二A |
26 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 305 | 85293 | ? |
27 | 遼寧何氏醫學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 291 | 90126 | ? |
28 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 313 | 82487 | ? |
29 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 313 | 82487 | 本二A |
30 | 廣州南方學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 320 | 79962 | 本二A |
31 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 320 | 79962 | 本二A |
32 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 308 | 84254 | 本二A |
33 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 308 | 84254 | 本二A |
34 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 294 | 89089 | ? |
35 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 316 | 81403 | 本二A |
36 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 308 | 84254 | 本二A |
37 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 314 | 82143 | 本二A |
38 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 | ? |
39 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 315 | 81777 | 本二A |
40 | ?诮洕鷮W院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 316 | 81403 | 本二A |
41 | 哈爾濱劍橋學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 310 | 83537 | 本二A |
42 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 314 | 82143 | 本二A |
43 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 310 | 83537 | 本二A |
44 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 320 | 79962 | 本二A |
45 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 312 | 82827 | 本二A |
46 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 308 | 84254 | 本二A |
47 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 314 | 82143 | 本二A |
48 | 大連藝術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 312 | 82827 | 本二A |
49 | 上海興偉學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 311 | 83209 | 本二A |
50 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 308 | 84254 | 本二A |
51 | 濮陽醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 296 | 88433 | ? |
52 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 309 | 83911 | ? |
53 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 307 | 84587 | ? |
54 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 312 | 82827 | ? |
55 | 南京信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 308 | 84254 | ? |
56 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 296 | 88433 | ? |
57 | 濱州職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 | ? |
58 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 306 | 84957 | ? |
59 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 298 | 87753 | ? |
60 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 299 | 87392 | ? |
61 | 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 298 | 87753 | ? |
62 | 鎮江市高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 307 | 84587 | ? |
63 | 石家莊職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 292 | 89768 | ? |
64 | 北京電子科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 310 | 83537 | ? |
65 | 湖北三峽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 301 | 86697 | ? |
66 | 西安鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 298 | 87753 | ? |
67 | 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 301 | 86697 | ? |
68 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 317 | 81050 | ? |
69 | 齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 291 | 90126 | ? |
70 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 304 | 85647 | ? |
71 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 293 | 89439 | ? |
72 | 天津電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 306 | 84957 | ? |
73 | 承德護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 318 | 80675 | ? |
74 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 304 | 85647 | ? |
75 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 303 | 85993 | ? |
76 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 299 | 87392 | ? |
77 | 秦皇島職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 293 | 89439 | ? |
78 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 306 | 84957 | ? |
79 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 297 | 88090 | ? |
80 | 邢臺醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 303 | 85993 | ? |
81 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 301 | 86697 | ? |
82 | 石家莊醫學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 290 | 90454 | ? |
83 | 安徽中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 299 | 87392 | ? |
84 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 298 | 87753 | ? |
85 | 保定電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 295 | 88763 | ? |
86 | 武漢電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 308 | 84254 | ? |
87 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 312 | 82827 | ? |
88 | 黃河水利職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 299 | 87392 | ? |
89 | 滄州醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 310 | 83537 | ? |
90 | 天津公安警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 310 | 83537 | ? |
91 | 黔南民族醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 295 | 88763 | ? |
92 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 | ? |
93 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 307 | 84587 | ? |
94 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 302 | 86346 | ? |
95 | 山東鋁業職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 293 | 89439 | http://www.huaxiashiwen.coM? |
96 | 仙桃職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 290 | 90454 | ? |
97 | 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 292 | 89768 | ? |
98 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 292 | 89768 | ? |
99 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 296 | 88433 | ? |
100 | 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 293 | 89439 | ? |
101 | 安徽醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 308 | 84254 | ? |
102 | 海南衛生健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 295 | 88763 | ? |
103 | 山東職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 298 | 87753 | ? |
104 | 天津現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 302 | 86346 | ? |
105 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 299 | 87392 | ? |
106 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 | ? |
107 | 上?茖W技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 302 | 86346 | ? |
108 | 廣州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 298 | 87753 | ? |
109 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 | ? |
110 | 阜新高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 302 | 86346 | ? |
111 | 湖北中醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 320 | 79962 | ? |
112 | 天津鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 306 | 84957 | ? |
113 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 292 | 89768 | ? |
114 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 | ? |
115 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 298 | 87753 | ? |
116 | 遼寧民族師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 299 | 87392 | ? |
117 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 294 | 89089 | ? |
118 | 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 306 | 84957 | ? |
119 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 303 | 85993 | ? |
120 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 302 | 86346 | ? |
121 | 白城醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 310 | 83537 | ? |
122 | 楚雄醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 304 | 85647 | ? |
123 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 298 | 87753 | ? |
124 | 河南醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 312 | 82827 | ? |
125 | 北京經濟管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 294 | 89089 | ? |
126 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 297 | 88090 | ? |
127 | 白城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 296 | 88433 | ? |
128 | 昆明衛生職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 293 | 89439 | ? |
129 | 湖北水利水電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 295 | 88763 | ? |
130 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 296 | 88433 | ? |
131 | 山東經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 299 | 87392 | ? |
132 | 石家莊人民醫學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 297 | 88090 | ? |
133 | 大慶醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 308 | 84254 | ? |
134 | 濟南護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 309 | 83911 | ? |
135 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 299 | 87392 | ? |
136 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 311 | 83209 | ? |
137 | 江西醫學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 307 | 84587 | ? |
138 | 長沙職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 297 | 88090 | ? |
139 | 四川文化產業職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 293 | 89439 | ? |
140 | 湖南郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 297 | 88090 | ? |
141 | 遼寧軌道交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 294 | 89089 | ? |
142 | 常州機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 291 | 90126 | ? |
143 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 291 | 90126 | ? |
144 | 安慶醫藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 295 | 88763 | ? |
145 | 河南護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 | ? |
146 | 衡水職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 294 | 89089 | ? |
147 | 遼寧金融職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 290 | 90454 | ? |
148 | 哈爾濱職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 299 | 87392 | ? |
149 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 296 | 88433 | ? |
150 | 上海電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 302 | 86346 | ? |
151 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 298 | 87753 | ? |
152 | 蘇州工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 298 | 87753 | ? |
153 | 北京勞動保障職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 298 | 87753 | ? |
154 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 87034 | ? |
155 | 安徽審計職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 307 | 84587 | ? |
156 | 青島職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 299 | 87392 | ? |
157 | 遼寧輕工職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 302 | 86346 | ? |
158 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 296 | 88433 | ? |
159 | 甘肅衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 293 | 89439 | ? |
160 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 295 | 88763 | ? |
161 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 298 | 87753 | ? |
162 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 309 | 83911 | ? |
163 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 296 | 88433 | ? |
164 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 312 | 82827 | ? |
165 | 上海民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 298 | 87753 | ? |
166 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 298 | 87753 | ? |
167 | 江蘇商貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 294 | 89089 | ? |
168 | 長沙衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 313 | 82487 | ? |
169 | 云南醫藥健康職業學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 299 | 87392 | ? |
170 | 撫州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 292 | 89768 | ? |
171 | 上饒幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 295 | 88763 | ? |
172 | 江蘇航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 290 | 90454 | ? |
173 | 長春師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 296 | 88433 | ? |
174 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 黑龍江 | 313 | 82487 | ? |
2、2021年黑龍江高考理科290至320分數可以上的大學名單一覽表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安郵電大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 299 | 76615 | 本二B |
2 | 延邊大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 306 | 74449 | ? |
3 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 290 | 79272 | ? |
4 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 301 | 76011 | 本二A |
5 | 黑龍江中醫藥大學(B)(預科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 309 | 73515 | 本二B |
6 | 大連民族大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 316 | 71282 | 本二B |
7 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 318 | 70650 | ? |
8 | 哈爾濱商業大學(B)(預科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 307 | 74143 | 本二B |
9 | 長春工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 308 | 73846 | ? |
10 | 山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 299 | 76615 | 本二A |
11 | 遼寧中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 314 | 71937 | 本二A |
12 | 牡丹江醫學院(B)(預科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 319 | 70318 | 本二B |
13 | 西北民族大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 296 | 77510 | 本二B |
14 | 北方民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 313 | 72233 | 本二A |
15 | 北方民族大學(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 304 | 75109 | 本二B |
16 | 黑龍江科技大學(地礦類校企合作辦學) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 318 | 70650 | 本二A |
17 | 黑龍江科技大學(B)(預科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 300 | 76324 | 本二B |
18 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 294 | 78108 | 本二B |
19 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 293 | 78421 | ? |
20 | 唐山學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 310 | 73171 | 本二A |
21 | 內蒙古工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 315 | 71604 | 本二A |
22 | 三明學院(高收費其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 305 | 74779 | 本二A |
23 | 黑龍江八一農墾大學(B)(預科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 304 | 75109 | 本二B |
24 | 通化師范學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 317 | 70967 | 本二A |
25 | 北京理工大學珠海學院(國際班其它) | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 320 | 69982 | 本二A |
26 | 佳木斯大學(B)(預科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 296 | 77510 | 本二B |
27 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 319 | 70318 | 本二A |
28 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 316 | 71282 | 本二A |
29 | 河北地質大學華信學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 306 | 74449 | 本二A |
30 | 南昌理工學院(中外合作) | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 311 | 72890 | 本二A |
31 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 303 | 75410 | 本二A |
32 | 鄭州經貿學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 318 | 70650 | 本二A |
33 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 319 | 70318 | 本二A |
34 | 北海藝術設計學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 303 | 75410 | 本二A |
35 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 302 | 75712 | 本二A |
36 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 314 | 71937 | 本二A |
37 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 320 | 69982 | 本二A |
38 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 311 | 72890 | 本二A |
39 | 皖江工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 319 | 70318 | 本二A |
40 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 319 | 70318 | 本二A |
41 | 福州外語外貿學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 303 | 75410 | 本二A |
42 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 320 | 69982 | 本二A |
43 | 山東現代學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 305 | 74779 | 本二A |
44 | 河北科技學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 310 | 73171 | 本二A |
45 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 296 | 77510 | 本二A |
46 | 江西科技學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 316 | 71282 | 本二A |
47 | 南昌工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 309 | 73515 | 本二A |
48 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 319 | 70318 | 本二A |
49 | 西安工商學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 314 | 71937 | 本二A |
50 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 317 | 70967 | 本二A |
51 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 305 | 74779 | 本二A |
52 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 316 | 71282 | 本二A |
53 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 318 | 70650 | 本二A |
54 | 保定理工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 313 | 72233 | 本二A |
55 | 三亞學院(中外合作) | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 317 | 70967 | 本二A |
56 | 三亞學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 320 | 69982 | 本二A |
57 | 湖南涉外經濟學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 310 | 73171 | 本二A |
58 | 浙江越秀外國語學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 299 | 76615 | 本二A |
59 | 云南工商學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 317 | 70967 | 本二A |
60 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 319 | 70318 | 本二A |
61 | 長春財經學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 293 | 78421 | 本二A |
62 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 317 | 70967 | 本二A |
63 | 柳州工學院 | 民辦 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 308 | 73846 | 本二A |
