擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將三明學院對比陜西理工大學哪個好的問題,做了以下數據對比,報考三明學院對比陜西理工大學的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、三明學院在內蒙古2022年理科最低分為363分,陜西理工大學在內蒙古2022年理科最低分為372分,從最低錄取分數線對比,陜西理工大學已經超過三明學院,分數線排名的角度來說陜西理工大學更好;
2、三明學院在內蒙古2022年文科最低分為406分,陜西理工大學在內蒙古2022年文科最低分為429分,從最低錄取分數線對比,陜西理工大學已經超過三明學院,分數線排名的角度來說陜西理工大學更好;
3、三明學院和三明學院各自的創辦時間對比分別為1958年和1958年;
4、三明學院隸屬關系為省政府、陜西理工大學隸屬關系為省政府;
5、三明學院辦學層次為本科、陜西理工大學辦學層次為本科;
6、三明學院院校類型是高校、陜西理工大學院校類型是理工類大學;
7、三明學院是在福建三明市;陜西理工大學是在陜西漢中市;
下面是三明學院和陜西理工大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體三明學院和陜西理工大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供三明學院和陜西理工大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 陜西理工大學 | 三明學院 |
綜合排名 | 452 | 723 |
所屬地區 | 陜西漢中市 | 福建三明市 |
創辦時間 | 1958年 | 1903年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 15 | 11 |
專業數 | 54 | 54 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 20 | 0 |
男生占比 | 60 | 63 |
女生占比 | 40 | 37 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 三明學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 不限 |
2022 | 三明學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 20874 | 物 |
2022 | 三明學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 25080 | |
2022 | 三明學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 539 | 120876 | |
2022 | 三明學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
2022 | 三明學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19589 | |
2022 | 三明學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
2022 | 三明學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 129205 | 物理+不限 |
2022 | 三明學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 23658 | |
2022 | 三明學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17060 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 三明學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34194 | |
2022 | 三明學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 三明學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39283 | 歷史+不限 |
2022 | 三明學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39890 | 歷史+不限 |
2022 | 三明學院(高收費) | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 36182 | |
2022 | 三明學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
2022 | 三明學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 497 | 23074 | 歷史+不限 |
2022 | 三明學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 三明學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 三明學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
2022 | 三明學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
2022 | 三明學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 485 | 41898 | |
2022 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 三明學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 57598 | |
2022 | 三明學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+不限 |
2022 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+選考化學 |
2022 | 三明學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78312 | |
2022 | 三明學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 167270 | |
2022 | 三明學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 三明學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+(選考生物或地理) |
2022 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 63095 | 物理+選考化學 |
2022 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+(選考生物或地理) |
2022 | 三明學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 18245 | |
2022 | 三明學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 116408 | |
2022 | 三明學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213037 | |
2022 | 三明學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 |
2022 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 三明學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 三明學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 | |
2022 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 466 | 71999 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 三明學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 三明學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 | |
2022 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 461 | 75029 | 物理+選考化學 |
2022 | 三明學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 460 | 62859 | |
2022 | 三明學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23575 | |
2022 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+選考化學 |
2022 | 三明學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 23130 | |
2022 | 三明學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
2022 | 三明學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79987 | |
2022 | 三明學院(高收費) | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 149249 | |
2022 | 三明學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 445 | 70189 | |
2022 | 三明學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 | |
2022 | 三明學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 21346 | |
2022 | 三明學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 12742 | |
2022 | 三明學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 | |
2022 | 三明學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 | |
2022 | 三明學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 417 | 15023 | |
2022 | 三明學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 85051 | |
2022 | 三明學院(高收費) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 411 | 16158 | |
2022 | 三明學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 406 | 14215 | |
2022 | 三明學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 6468 | |
2022 | 三明學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 400 | 55371 | |
2022 | 三明學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 395 | 96478 | |
2022 | 三明學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 390 | 52622 | |
2022 | 三明學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 389 | 18079 | |
2022 | 三明學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 48020 | |
2022 | 三明學院(高收費) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 356 | 65919 | |
2022 | 三明學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 345 | 28050 | |
2022 | 三明學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 337 | 61528 | |
2022 | 三明學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 320 | 2787 | |
2022 | 三明學院 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 287 | 8997 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 三明學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 552 | 16350 | |
2021 | 三明學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 18968 | 不限 |
2021 | 三明學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 20934 | 物 |
2021 | 三明學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 39034 | |
2021 | 三明學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 | |
2021 | 三明學院(高收費) | 安徽 | 文科 | 本二 | 535 | 39224 | |
2021 | 三明學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 532 | 24502 | |
2021 | 三明學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 531 | 23354 | 歷史+不限 |
2021 | 三明學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 128658 | |
2021 | 三明學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 三明學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 28896 | |
2021 | 三明學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
2021 | 三明學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 23941 | |
2021 | 三明學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 512 | 17954 | |
2021 | 三明學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 27010 | 歷史+不限 |
2021 | 三明學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 44184 | 歷史+不限 |
2021 | 三明學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 44192 | 歷史+不限 |
2021 | 三明學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+不限 |
2021 | 三明學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17173 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 三明學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 | |
2021 | 三明學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 58335 | |
2021 | 三明學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 500 | 134322 | 物理+不限 |
2021 | 三明學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19791 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 三明學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+不限 |
2021 | 三明學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 72300 | |
2021 | 三明學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 490 | 173608 | |
2021 | 三明學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 74182 | 物理+不限 |
2021 | 三明學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 486 | 23126 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 三明學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 164055 | |
2021 | 三明學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 5237 | |
2021 | 三明學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 482 | 24394 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+選考化學 |
2021 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 481 | 62806 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 | 物理+(選考生物或地理) |
2021 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63325 | 物理+選考化學 |
2021 | 三明學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 200230 | |
2021 | 三明學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 | |
2021 | 三明學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 475 | 53019 | |
2021 | 三明學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 25407 | |
2021 | 三明學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 22641 | |
2021 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 三明學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 472 | 15014 | |
2021 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 三明學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 68285 | |
2021 | 三明學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 |
2021 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 68663 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 三明學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 469 | 22685 | |
2021 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 69185 | 物理+(選考生物或地理) |
2021 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 74011 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 三明學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 118648 | |
2021 | 三明學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 456 | 78503 | |
2021 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 454 | 75889 | 物理+選考化學 |
2021 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 77232 | 物理+選考化學 |
2021 | 三明學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11144 | |
2021 | 三明學院(高收費) | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 133859 | |
2021 | 三明學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 436 | 145515 | |
2021 | 三明學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 435 | 68777 | |
2021 | 三明學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 433 | 5867 | |
2021 | 三明學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 425 | 15500 | |
2021 | 三明學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 419 | 83699 | |
2021 | 三明學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 418 | 88210 | |
2021 | 三明學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 411 | 15924 | |
2021 | 三明學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 411 | 80561 | |
2021 | 三明學院(高收費其它) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 408 | 16403 | |
2021 | 三明學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
2021 | 三明學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 297990 | |
2021 | 三明學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 392 | 58842 | |
2021 | 三明學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 | |
2021 | 三明學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 380 | 50151 | |
2021 | 三明學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 380 | 21988 | |
2021 | 三明學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 371 | 20178 | |
2021 | 三明學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 50363 | |
2021 | 三明學院(高收費其它) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 305 | 74779 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 三明學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 542 | 23596 | |
2020 | 三明學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 19800 | 不限 |
2020 | 三明學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 35387 | |
2020 | 三明學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 物 |
2020 | 三明學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25217 | |
2020 | 三明學院(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | |
2020 | 三明學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 17861 | |
2020 | 三明學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 528 | 25458 | |
2020 | 三明學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 520 | 133852 | |
2020 | 三明學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 147501 | |
2020 | 三明學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 517 | 16135 | |
2020 | 三明學院(高收費) | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 37745 | |
2020 | 三明學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 514 | 103546 | |
2020 | 三明學院(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 513 | 16934 | |
2020 | 三明學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 | |
2020 | 三明學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 62426 | |
2020 | 三明學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 505 | 16198 | |
2020 | 三明學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 503 | 30576 | |
2020 | 三明學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 502 | 24364 | |
2020 | 三明學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 31100 | |
2020 | 三明學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 499 | 33812 | |
2020 | 三明學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 498 | 44037 | |
2020 | 三明學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 496 | 22230 | |
2020 | 三明學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 67788 | |
2020 | 三明學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 495 | 14014 | |
2020 | 三明學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 494 | 5603 | |
2020 | 三明學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 492 | 119454 | |
2020 | 三明學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 490 | 88244 | |
2020 | 三明學院(面向三明) | 福建 | 文科 | 本科 | 490 | 20127 | |
2020 | 三明學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 486 | 198414 | |
2020 | 三明學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 485 | 23520 | |
2020 | 三明學院(閩臺合作辦學) | 福建 | 文科 | 本科 | 485 | 21556 | |
2020 | 三明學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 481 | 129750 | |
2020 | 三明學院(中外合作) | 重慶 | 文科 | 本二 | 481 | 25678 | |
2020 | 三明學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 478 | 78669 | |
2020 | 三明學院(國際課程教育項目其它) | 福建 | 文科 | 本科 | 478 | 23587 | |
2020 | 三明學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 | |
2020 | 三明學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 212907 | |
2020 | 三明學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 471 | 10861 | |
2020 | 三明學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 469 | 26437 | |
2020 | 三明學院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 468 | 106878 | |
2020 | 三明學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 466 | 14448 | |
2020 | 三明學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 76446 | |
2020 | 三明學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 461 | 60988 | |
2020 | 三明學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 459 | 61999 | |
2020 | 三明學院(高收費) | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 135022 | |
2020 | 三明學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 136532 | |
2020 | 三明學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 三明學院(面向三明) | 福建 | 理科 | 本科 | 449 | 66567 | |
2020 | 三明學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 445 | 66417 | |
2020 | 三明學院(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本二 | 441 | 70268 | |
2020 | 三明學院(閩臺合作辦學) | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 | |
2020 | 三明學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 429 | 16257 | |
2020 | 三明學院(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 428 | 73977 | |
2020 | 三明學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 79406 | |
2020 | 三明學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 427 | 7601 | |
2020 | 三明學院(國際課程教育項目其它) | 福建 | 理科 | 本科 | 427 | 76695 | |
2020 | 三明學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 425 | 53765 | |
2020 | 三明學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 422 | 50018 | |
2020 | 三明學院(高收費其它) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 419 | 17918 | |
2020 | 三明學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 415 | 97377 | |
2020 | 三明學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 414 | 43222 | |
2020 | 三明學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 408 | 17040 | |
2020 | 三明學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 399 | 22216 | |
2020 | 三明學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 396 | 43591 | |
2020 | 三明學院(高收費其它) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 384 | 63519 | |
2020 | 三明學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 374 | 47027 | |
2020 | 三明學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 367 | 119771 | |
2020 | 三明學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 三明學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 320 | 33879 | |
2020 | 三明學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 陜西理工大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2019 | |
2022 | 陜西理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 政 或 物 或 生 |
2022 | 陜西理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 16894 | 不限 |
2022 | 陜西理工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 陜西理工大學(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 | |
2022 | 陜西理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 不限 |
2022 | 陜西理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25002 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 陜西理工大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 545 | 13094 | |
2022 | 陜西理工大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 11517 | |
2022 | 陜西理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 538 | 8947 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2022 | 陜西理工大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
2022 | 陜西理工大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 | |
2022 | 陜西理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 陜西理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 102803 | 物理+化學 |
2022 | 陜西理工大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 525 | 34788 | |
2022 | 陜西理工大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 陜西理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 104737 | 物理+不限 |
2022 | 陜西理工大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
2022 | 陜西理工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65475 | |
2022 | 陜西理工大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 522 | 9452 | |
2022 | 陜西理工大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 521 | 18432 | |
2022 | 陜西理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 519 | 17448 | 歷史+思想政治 |
2022 | 陜西理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 519 | 114065 | 物理+化學 |
2022 | 陜西理工大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 24576 | |
2022 | 陜西理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 26994 | 歷史+思想政治 |
2022 | 陜西理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 517 | 113313 | |
2022 | 陜西理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 16599 | 歷史+政治 |
2022 | 陜西理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 |
2022 | 陜西理工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 31664 | 物 和 化 |
2022 | 陜西理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 27560 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 陜西理工大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 | |
2022 | 陜西理工大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 109967 | |
2022 | 陜西理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 514 | 17466 | 歷史+(政或地) |
2022 | 陜西理工大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 84026 | |
2022 | 陜西理工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 40796 | |
2022 | 陜西理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 17754 | 歷史+(政或地) |
2022 | 陜西理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 512 | 124065 | 物理+不限 |
2022 | 陜西理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+不限 |
2022 | 陜西理工大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 510 | 18661 | 歷史+不限 |
2022 | 陜西理工大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 510 | 16566 | |
2022 | 陜西理工大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
2022 | 陜西理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 509 | 98344 | 物理+化學 |
2022 | 陜西理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 | 物理+選考化學 |
2022 | 陜西理工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 129710 | 物理+化學 |
2022 | 陜西理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 陜西理工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 507 | 158453 | |
2022 | 陜西理工大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 陜西理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 36611 | 歷史+不限 |
2022 | 陜西理工大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 36867 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 陜西理工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 58194 | |
2022 | 陜西理工大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 46816 | |
2022 | 陜西理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 70544 | 物理+不限 |
2022 | 陜西理工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 陜西理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 63769 | 物理+不限 |
2022 | 陜西理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 498 | 64483 | 物理+不限 |
2022 | 陜西理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+(化或生) |
2022 | 陜西理工大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 28190 | 歷史+不限 |
2022 | 陜西理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 497 | 74392 | 物理+化學 |
2022 | 陜西理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 491 | 27438 | 物 |
2022 | 陜西理工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 169485 | |
2022 | 陜西理工大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 491 | 3009 | |
2022 | 陜西理工大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 490 | 12960 | |
2022 | 陜西理工大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 96928 | |
2022 | 陜西理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 | 物理+化學 |
2022 | 陜西理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 490 | 81369 | 物理+不限 |
2022 | 陜西理工大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 488 | 16392 | |
2022 | 陜西理工大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 488 | 13723 | |
2022 | 陜西理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 陜西理工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 481 | 125619 | 物理+不限 |
2022 | 陜西理工大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
2022 | 陜西理工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 477 | 29935 | 不限 |
2022 | 陜西理工大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1273 | |
2022 | 陜西理工大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 114424 | |
2022 | 陜西理工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 53900 | |
2022 | 陜西理工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
2022 | 陜西理工大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 463 | 8987 | |
2022 | 陜西理工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+不限 |
2022 | 陜西理工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+不限 |
