擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將百色學院對比防災科技學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考百色學院對比防災科技學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、百色學院在內蒙古2022年理科最低分為345分,防災科技學院在內蒙古2022年理科最低分為379分,從最低錄取分數線對比,防災科技學院已經超過百色學院,分數線排名的角度來說防災科技學院更好;
2、百色學院在內蒙古2022年文科最低分為408分,防災科技學院在內蒙古2022年文科最低分為429分,從最低錄取分數線對比,防災科技學院已經超過百色學院,分數線排名的角度來說防災科技學院更好;
3、百色學院院校類型是高校、防災科技學院院校類型是理工類大學;
4、百色學院隸屬關系為省政府、防災科技學院隸屬關系為地震局;
5、百色學院辦學層次為本科、防災科技學院辦學層次為本科;
6、百色學院和百色學院各自的創辦時間對比分別為1975年和1975年;
7、百色學院是在廣西百色市;防災科技學院是在河北廊坊市;
下面是百色學院和防災科技學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體百色學院和防災科技學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供百色學院和防災科技學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 防災科技學院 | 百色學院 |
綜合排名 | 598 | 831 |
所屬地區 | 河北廊坊市 | 廣西百色市 |
創辦時間 | 1975年 | 1938年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 地震局 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 10 | 21 |
專業數 | 32 | 84 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 1 | 0 |
男生占比 | 62 | 59 |
女生占比 | 38 | 41 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 生 |
2022 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 21329 | 政 |
2022 | 百色學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 | |
2022 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 22499 | 化 |
2022 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 23213 | 物 |
2022 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 不限 |
2022 | 百色學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 百色學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 23348 | |
2022 | 百色學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30482 | |
2022 | 百色學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 百色學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
2022 | 百色學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 489 | 39529 | |
2022 | 百色學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+不限 |
2022 | 百色學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 483 | 28445 | 歷史+政治 |
2022 | 百色學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 482 | 28852 | 歷史+不限 |
2022 | 百色學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 百色學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 | 物理+選考生物 |
2022 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 475 | 66606 | 物理+選考化學 |
2022 | 百色學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 474 | 18355 | |
2022 | 百色學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213736 | |
2022 | 百色學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | |
2022 | 百色學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | |
2022 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 百色學院(精準專項) | 廣西 | 文科 | 本二 | 472 | 29970 | |
2022 | 百色學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 百色學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 | |
2022 | 百色學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98695 | |
2022 | 百色學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+不限 |
2022 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+(化或地) |
2022 | 百色學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 464 | 72645 | |
2022 | 百色學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 202992 | |
2022 | 百色學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 463 | 61378 | |
2022 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 462 | 89834 | 物理+不限 |
2022 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+(化或生) |
2022 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+不限 |
2022 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
2022 | 百色學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 23657 | |
2022 | 百色學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
2022 | 百色學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+化學 |
2022 | 百色學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+生物 |
2022 | 百色學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 百色學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 72907 | |
2022 | 百色學院 | 廣西 | 文科 | ? | 435 | 47148 | |
2022 | 百色學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 433 | 13355 | |
2022 | 百色學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
2022 | 百色學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 85000 | |
2022 | 百色學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 411 | 89032 | |
2022 | 百色學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 408 | 13955 | |
2022 | 百色學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 | |
2022 | 百色學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 91134 | |
2022 | 百色學院(精準專項) | 廣西 | 理科 | 本二 | 400 | 97528 | |
2022 | 百色學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 387 | 62496 | |
2022 | 百色學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 364 | 54740 | |
2022 | 百色學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 364 | 62814 | |
2022 | 百色學院 | 廣西 | 理科 | ? | 356 | 133442 | |
2022 | 百色學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | |
2022 | 百色學院(二) | 廣西 | 文科 | ? | 252 | 140489 | |
2022 | 百色學院(二) | 廣西 | 理科 | ? | 182 | 225708 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 政 |
2021 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 20712 | 不限 |
2021 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 22041 | 化 |
2021 | 百色學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 百色學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 27344 | |
2021 | 百色學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 23372 | 物 |
2021 | 百色學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 520 | 48420 | |
2021 | 百色學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 516 | 20120 | |
2021 | 百色學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 516 | 23482 | |
2021 | 百色學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 29978 | 歷史+不限 |
2021 | 百色學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
2021 | 百色學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 511 | 18112 | |
2021 | 百色學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 510 | 32221 | 歷史+(政或地) |
2021 | 百色學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 509 | 32643 | 歷史+政治 |
2021 | 百色學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
2021 | 百色學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 31752 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 百色學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19504 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 百色學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 496 | 60919 | |
2021 | 百色學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20404 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2021 | 百色學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 494 | 40597 | |
2021 | 百色學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
2021 | 百色學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+化學和生物 |
2021 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+選考化學 |
2021 | 百色學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+化學 |
2021 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 64785 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 65250 | 物理+選考地理 |
2021 | 百色學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 133746 | |
2021 | 百色學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 213445 | |
2021 | 百色學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 472 | 185975 | |
2021 | 百色學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 471 | 89679 | |
2021 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+地理 |
2021 | 百色學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 467 | 69684 | 物理+選考化學且生物 |
2021 | 百色學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70960 | |
2021 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+不限 |
2021 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化學 |
2021 | 百色學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 466 | 23796 | |
2021 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 84949 | 物理+不限 |
2021 | 百色學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 464 | 29053 | |
2021 | 百色學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 464 | 17212 | |
2021 | 百色學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 463 | 29424 | |
2021 | 百色學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 | |
2021 | 百色學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 456 | 32076 | |
2021 | 百色學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 451 | 10039 | |
2021 | 百色學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 92039 | 物理+化和生 |
2021 | 百色學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 431 | 14710 | |
2021 | 百色學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 424 | 72536 | |
2021 | 百色學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 414 | 15469 | |
2021 | 百色學院 | 廣西 | 文科 | ? | 405 | 54437 | |
2021 | 百色學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 85333 | |
2021 | 百色學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93793 | |
2021 | 百色學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 93176 | |
2021 | 百色學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 | |
2021 | 百色學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 99272 | |
2021 | 百色學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 386 | 61976 | |
2021 | 百色學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 42034 | |
2021 | 百色學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 348 | 60797 | |
2021 | 百色學院 | 廣西 | 理科 | ? | 335 | 143319 | |
2021 | 百色學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 51097 | |
2021 | 百色學院(二) | 廣西 | 文科 | ? | 204 | 130974 | |
2021 | 百色學院(空乘) | 廣西 | 理科 | ? | 191 | 206549 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 百色學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17112 | 政 |
2020 | 百色學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 20653 | 不限 |
2020 | 百色學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 百色學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 21289 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 百色學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 532 | 28851 | |
2020 | 百色學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 22742 | 化 |
2020 | 百色學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 522 | 24067 | 物 |
2020 | 百色學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 22403 | |
2020 | 百色學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 519 | 15725 | |
2020 | 百色學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 518 | 48340 | |
2020 | 百色學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
2020 | 百色學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 28554 | |
2020 | 百色學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 505 | 36773 | |
2020 | 百色學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 503 | 23993 | |
2020 | 百色學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 百色學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 496 | 18515 | |
2020 | 百色學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 181490 | |
2020 | 百色學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 79632 | |
2020 | 百色學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 125837 | |
2020 | 百色學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 485 | 130367 | |
2020 | 百色學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 200125 | |
2020 | 百色學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 483 | 24466 | |
2020 | 百色學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 17484 | |
2020 | 百色學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 479 | 27405 | |
2020 | 百色學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 97707 | |
2020 | 百色學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 474 | 69194 | |
2020 | 百色學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 11558 | |
2020 | 百色學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 | |
2020 | 百色學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 461 | 87731 | |
2020 | 百色學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 460 | 15426 | |
2020 | 百色學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 456 | 63392 | |
2020 | 百色學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 438 | 69595 | |
2020 | 百色學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 430 | 29161 | |
2020 | 百色學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 29907 | |
2020 | 百色學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 426 | 16756 | |
2020 | 百色學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 89890 | |
2020 | 百色學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 422 | 83001 | |
2020 | 百色學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 文科 | 本二 | 415 | 35112 | |
2020 | 百色學院(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 413 | 87861 | |
2020 | 百色學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 410 | 62438 | |
2020 | 百色學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93106 | |
2020 | 百色學院(精準脫貧其它) | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 94475 | |
2020 | 百色學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 390 | 61259 | |
2020 | 百色學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 361 | 50251 | |
2020 | 百色學院 | 廣西 | 文科 | ? | 355 | 65029 | |
2020 | 百色學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 59703 | |
2020 | 百色學院 | 廣西 | 理科 | ? | 320 | 151724 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 防災科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 防災科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
2022 | 防災科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 |
2022 | 防災科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 防災科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 532 | 128727 | |
2022 | 防災科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 不限 |
2022 | 防災科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
2022 | 防災科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 |
2022 | 防災科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 21996 | |
2022 | 防災科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17953 | |
2022 | 防災科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 521 | 18211 | |
2022 | 防災科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 112427 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 防災科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25419 | |
2022 | 防災科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 防災科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 508 | 19322 | 歷史+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130419 | 物理+化學 |
2022 | 防災科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 防災科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131633 | 物理+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 防災科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 505 | 12366 | |
2022 | 防災科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 | |
2022 | 防災科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39885 | 歷史+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化學 |
2022 | 防災科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
2022 | 防災科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 防災科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 14711 | |
2022 | 防災科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 163416 | |
2022 | 防災科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 防災科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+選考化學 |
2022 | 防災科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 防災科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73519 | |
2022 | 防災科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 56127 | |
2022 | 防災科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 486 | 51129 | |
2022 | 防災科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+化學 |
2022 | 防災科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106026 | |
2022 | 防災科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
2022 | 防災科技學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
2022 | 防災科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 30248 | 物 |
2022 | 防災科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | |
2022 | 防災科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 防災科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 18711 | |
2022 | 防災科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 31001 | 不限 |
2022 | 防災科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 | |
2022 | 防災科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8572 | |
2022 | 防災科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 防災科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化學 |
2022 | 防災科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 450 | 9651 | |
2022 | 防災科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 31358 | |
2022 | 防災科技學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 74755 | |
2022 | 防災科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 69751 | |
2022 | 防災科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 防災科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 422 | 43484 | |
2022 | 防災科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 421 | 72289 | |
2022 | 防災科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 防災科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | |
2022 | 防災科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
2022 | 防災科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 377 | 21708 | |
2022 | 防災科技學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 354 | 13800 | |
2022 | 防災科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 防災科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 防災科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24571 | |
2021 | 防災科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 554 | 15643 | |
2021 | 防災科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
2021 | 防災科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
2021 | 防災科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 538 | 20623 | 歷史+不限 |
2021 | 防災科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 物 |
2021 | 防災科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 26356 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 防災科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 26962 | 不限 |
2021 | 防災科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 529 | 14059 | |
2021 | 防災科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 529 | 16364 | |
2021 | 防災科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 | |
2021 | 防災科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+(化學或地理) |
2021 | 防災科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 526 | 19402 | |
2021 | 防災科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 525 | 23349 | |
2021 | 防災科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 131702 | |
2021 | 防災科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 519 | 13658 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 防災科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 32182 | 歷史+不限 |
2021 | 防災科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 515 | 25502 | 歷史+不限 |
2021 | 防災科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 30910 | 物 |
2021 | 防災科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 | |
2021 | 防災科技學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 510 | 12724 | |
2021 | 防災科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 508 | 43960 | 歷史+不限 |
2021 | 防災科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 | |
2021 | 防災科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 507 | 49724 | 物理+(選考化學或地理) |
2021 | 防災科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 502 | 52235 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 防災科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 63138 | |
2021 | 防災科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 67147 | 物理+不限 |
2021 | 防災科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 131950 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 防災科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 135134 | 物理+不限 |
2021 | 防災科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 83646 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 防災科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 | |
2021 | 防災科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 90044 | |
2021 | 防災科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
2021 | 防災科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 163866 | |
2021 | 防災科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+(化學或地理) |
2021 | 防災科技學院(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 492 | 71620 | 物理+不限 |
2021 | 防災科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 489 | 20599 | |
2021 | 防災科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 17524 | |
2021 | 防災科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+不限 |
2021 | 防災科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 59090 | |
2021 | 防災科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 484 | 50123 | |
2021 | 防災科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 482 | 12461 | |
2021 | 防災科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 481 | 27172 | 地 |
2021 | 防災科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 475 | 101255 | |
2021 | 防災科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 470 | 8003 | |
2021 | 防災科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 463 | 10457 | |
2021 | 防災科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
2021 | 防災科技學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 457 | 62937 | |
2021 | 防災科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 455 | 30888 | 不限 |
2021 | 防災科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 31652 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 防災科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 |
2021 | 防災科技學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 431 | 76196 | |
2021 | 防災科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 69521 | |
2021 | 防災科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
2021 | 防災科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 32860 | |
2021 | 防災科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 418 | 78173 | |
2021 | 防災科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 399 | 43896 | |
2021 | 防災科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 | |
2021 | 防災科技學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 21309 | |
2021 | 防災科技學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 370 | 11685 | |
2021 | 防災科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
