擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將湖南涉外經濟學院對比重慶三峽學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考湖南涉外經濟學院對比重慶三峽學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、湖南涉外經濟學院在內蒙古2022年理科最低分為323分,重慶三峽學院在內蒙古2022年理科最低分為376分,從最低錄取分數線對比,重慶三峽學院已經超過湖南涉外經濟學院,分數線排名的角度來說重慶三峽學院更好;
2、湖南涉外經濟學院在內蒙古2022年文科最低分為366分,重慶三峽學院在內蒙古2022年文科最低分為413分,從最低錄取分數線對比,重慶三峽學院已經超過湖南涉外經濟學院,分數線排名的角度來說重慶三峽學院更好;
3、湖南涉外經濟學院院校類型是財經類高校、重慶三峽學院院校類型是大學;
4、湖南涉外經濟學院是在湖南長沙市;重慶三峽學院是在重慶萬州區;
5、湖南涉外經濟學院和湖南涉外經濟學院各自的創辦時間對比分別為1956年和1956年;
6、湖南涉外經濟學院隸屬關系為省教育廳、重慶三峽學院隸屬關系為市政府;
7、湖南涉外經濟學院辦學層次為本科、重慶三峽學院辦學層次為本科;
下面是湖南涉外經濟學院和重慶三峽學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體湖南涉外經濟學院和重慶三峽學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湖南涉外經濟學院和重慶三峽學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 重慶三峽學院 | 湖南涉外經濟學院 |
綜合排名 | 515 | 1194 |
所屬地區 | 重慶萬州區 | 湖南長沙市 |
創辦時間 | 1956年 | 1997年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 財經 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 18 | 7 |
專業數 | 61 | 65 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 13 | 0 |
男生占比 | 63 | 61 |
女生占比 | 37 | 39 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 535 | 125790 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 42184 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 504 | 161718 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49440 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 479 | 37244 | 物 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 478 | 40162 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 477 | 61215 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 475 | 183462 | 物理+不限 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 468 | 30023 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 460 | 57463 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 454 | 43780 | 物 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 453 | 57087 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 446 | 61887 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 446 | 61887 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 442 | 7990 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 439 | 47957 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 438 | 29970 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 436 | 25858 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164383 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 429 | 77275 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 417 | 159150 | 物理+不限 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 | 物理+不限 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 | 物理+不限 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 409 | 87182 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 400 | 49584 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 392 | 19422 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 129702 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 344 | 130706 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 61320 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 316 | 81403 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | ? | 272 | 244664 | 物理+不限 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 219 | 171239 | 歷史+不限 |
2022 | 湖南涉外經濟學院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 45214 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 494 | 160794 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 32753 | 不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 40136 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 486 | 24117 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 62127 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 82022 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61805 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 55510 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 476 | 35663 | 物 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 472 | 34072 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 470 | 51711 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 467 | 52238 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 466 | 59122 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 466 | 52849 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 466 | 52849 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 464 | 182340 | 物理+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 459 | 32284 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 457 | 42072 | 不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 451 | 43182 | 物 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 450 | 8154 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 | 物理+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 447 | 78019 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 136589 | 物理+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 437 | 33860 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 137925 | 物理+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 138648 | 物理+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 426 | 44650 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 425 | 88369 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 421 | 157137 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 421 | 266965 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156538 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 | 物理+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 384 | 20392 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 379 | 6287 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 371 | 87125 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 364 | 20313 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 354 | 116426 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 353 | 23122 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 12800 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 346 | 36686 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 338 | 127368 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 18696 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 314 | 56508 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 313 | 138743 | 歷史+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 310 | 73171 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 35076 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 | |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | ? | 276 | 198819 | 物理+不限 |
2021 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | http://www.huaxiashiwen.coM|
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 46616 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 488 | 31503 | 不限 |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 483 | 41936 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 84136 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 474 | 40609 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 473 | 63873 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 467 | 30045 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 43044 | 不限 |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 464 | 36343 | 物 |
2020 | 湖南涉外經濟學院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 459 | 33100 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 458 | 154127 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 453 | 44818 | 物 |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 453 | 9714 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 165182 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 29166 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 146545 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 258623 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 438 | 183359 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 431 | 43220 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 423 | 76264 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院(特色課程班其它) | 湖南 | 文科 | ? | 423 | 87939 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 418 | 79828 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 412 | 19142 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 411 | 83908 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 409 | 19771 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 408 | 38097 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 406 | 116076 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 405 | 5759 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 398 | 21794 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 389 | 105822 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 388 | 126217 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 381 | 109762 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 381 | 21568 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 381 | 12449 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 378 | 80297 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 文科 | ? | 372 | 114477 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 362 | 71367 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 32396 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 56019 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 336 | 62269 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16755 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院(特色課程班其它) | 湖南 | 理科 | ? | 273 | 200915 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 理科 | ? | 260 | 203820 | |
2020 | 湖南涉外經濟學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重慶三峽學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 572 | 12981 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 16894 | 不限 |
2022 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 |
2022 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 重慶三峽學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 542 | 117599 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 540 | 12104 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 527 | 15553 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 22537 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 520 | 22885 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 519 | 13317 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 重慶三峽學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 519 | 28595 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 519 | 14032 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 514 | 17466 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 94145 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶三峽學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 23339 | 歷史+不限 |
2022 | 重慶三峽學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 505 | 93568 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 504 | 46243 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 | 歷史+思想政治 |
2022 | 重慶三峽學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 52597 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 重慶三峽學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 63154 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 65152 | 物理+不限 |
2022 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 | 物理+不限 |
2022 | 重慶三峽學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 162510 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+不限 |
2022 | 重慶三峽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+化學 |
2022 | 重慶三峽學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106425 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+(化或生) |
2022 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 482 | 17956 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 482 | 3778 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
2022 | 重慶三峽學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 477 | 9573 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 475 | 7468 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 472 | 51909 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 重慶三峽學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 467 | 20622 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 458 | 27135 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 445 | 65247 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 444 | 54716 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 439 | 11262 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 69147 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 4714 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 42493 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 413 | 13265 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4799 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 403 | 15352 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 392 | 51817 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 384 | 20458 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 376 | 44293 | |
2022 | 重慶三峽學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 335 | 16633 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15683 | 化 |
2021 | 重慶三峽學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
2021 | 重慶三峽學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 562 | 12579 | |
2021 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 16462 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 16684 | 不限 |
2021 | 重慶三峽學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22814 | |
2021 | 重慶三峽學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
2021 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 物 |
2021 | 重慶三峽學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 重慶三峽學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 12173 | |
2021 | 重慶三峽學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 546 | 17758 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶三峽學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
2021 | 重慶三峽學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 532 | 119447 | |
2021 | 重慶三峽學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 527 | 22382 | |
2021 | 重慶三峽學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 526 | 9246 | |
2021 | 重慶三峽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 526 | 20160 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶三峽學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 521 | 13157 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 519 | 29909 | 歷史+思想政治 |
2021 | 重慶三峽學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
2021 | 重慶三峽學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 32182 | 歷史+不限 |
2021 | 重慶三峽學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
2021 | 重慶三峽學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 515 | 25502 | 歷史+思想政治 |
2021 | 重慶三峽學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 514 | 20735 | |
2021 | 重慶三峽學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 513 | 91059 | |
2021 | 重慶三峽學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 54446 | |
2021 | 重慶三峽學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 77713 | |
2021 | 重慶三峽學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 重慶三峽學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 44415 | |
2021 | 重慶三峽學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
2021 | 重慶三峽學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 507 | 75261 | 物理+不限 |
