擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將遼寧傳媒學院對比天水師范學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考遼寧傳媒學院對比天水師范學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、遼寧傳媒學院在內蒙古2022年理科最低分為189分,天水師范學院在內蒙古2022年理科最低分為358分,從最低錄取分數線對比,天水師范學院已經超過遼寧傳媒學院,分數線排名的角度來說天水師范學院更好;
2、遼寧傳媒學院在內蒙古2022年文科最低分為196分,天水師范學院在內蒙古2022年文科最低分為432分,從最低錄取分數線對比,天水師范學院已經超過遼寧傳媒學院,分數線排名的角度來說天水師范學院更好;
3、遼寧傳媒學院隸屬關系為省教育廳、天水師范學院隸屬關系為省政府;
4、遼寧傳媒學院和遼寧傳媒學院各自的創辦時間對比分別為1959年和1959年;
5、遼寧傳媒學院院校類型是藝術類高校、天水師范學院院校類型是大學;
6、遼寧傳媒學院辦學層次為本科、天水師范學院辦學層次為本科;
7、遼寧傳媒學院是在遼寧沈陽市;天水師范學院是在甘肅天水市;
下面是遼寧傳媒學院和天水師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體遼寧傳媒學院和天水師范學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供遼寧傳媒學院和天水師范學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 天水師范學院 | 遼寧傳媒學院 |
綜合排名 | 701 | 1186 |
所屬地區 | 甘肅天水市 | 遼寧沈陽市 |
創辦時間 | 1959年 | 1991年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 藝術 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 17 | 11 |
專業數 | 61 | 43 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 9 | 0 |
男生占比 | 55 | 58 |
女生占比 | 45 | 42 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 遼寧傳媒學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51678 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52676 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 480 | 46034 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67799 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44413 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 459 | 58084 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 454 | 261121 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 452 | 264283 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 155919 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 446 | 121274 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164087 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
2022 | 遼寧傳媒學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 420 | 15276 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 404 | 31952 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 401 | 90891 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 391 | 20100 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 382 | 49530 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 378 | 418984 | |
2022 | 遼寧傳媒學院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 376 | 21622 | |
2022 | 遼寧傳媒學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 374 | 23747 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 369 | 18747 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132053 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 358 | 65090 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 350 | 138425 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 河北 | 物理 | ? | 339 | 262073 | |
2022 | 遼寧傳媒學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 335 | 62017 | |
2022 | 遼寧傳媒學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 322 | 79150 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 320 | 59326 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 河北 | 歷史 | ? | 314 | 158910 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 貴州 | 理科 | ? | 313 | 170146 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 303 | 124671 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 302 | 150771 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 吉林 | 文科 | ? | 298 | 28744 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 四川 | 文科 | ? | 293 | 190661 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 289 | 44408 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 吉林 | 理科 | ? | 281 | 71562 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 安徽 | 理科 | ? | 280 | 265865 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 安徽 | 文科 | ? | 276 | 157335 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 275 | 160201 | 歷史+不限 |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 237 | 104947 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 廣西 | 文科 | ? | 236 | 143664 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 196 | 28588 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 189 | 75062 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 161 | 50058 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 253137 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 284053 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 71305 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 89470 | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
2022 | 遼寧傳媒學院 | 貴州 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 遼寧傳媒學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遼寧傳媒學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51652 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46965 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 481 | 41914 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64200 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 470 | 92392 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 461 | 62753 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 457 | 249036 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 456 | 31188 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 427 | 152752 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 416 | 274530 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156726 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 404 | 15830 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 399 | 57358 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 394 | 16908 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 375 | 21969 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 374 | 393747 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 360 | 89543 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 339 | 51637 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 河北 | 歷史 | ? | 333 | 155852 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 325 | 68307 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 安徽 | 文科 | ? | 314 | 166935 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 歷史 | ? | 300 | 58899 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 四川 | 文科 | ? | 300 | 175728 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 294 | 39281 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 貴州 | 理科 | ? | 293 | 185191 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 貴州 | 文科 | ? | 258 | 124406 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 242 | 32629 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 河南 | 文科 | ? | 241 | 291870 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 廣西 | 文科 | ? | 232 | 127829 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 吉林 | 理科 | ? | 227 | 66083 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 吉林 | 文科 | ? | 226 | 28013 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 物理 | ? | 218 | 102316 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 215 | 96929 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 河北 | 物理 | ? | 210 | 215488 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 206 | 70504 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 河南 | 理科 | ? | 204 | 457845 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 廣西 | 理科 | ? | 202 | 204621 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 安徽 | 理科 | ? | 200 | 225474 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 江西 | 理科 | ? | 199 | 214241 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 258428 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 65406 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 | |
2021 | 遼寧傳媒學院 | 湖南 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 遼寧傳媒學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 500 | 50559 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 484 | 34171 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 479 | 24616 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 477 | 52118 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 98090 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 458 | 254543 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 439 | 169754 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 152463 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 421 | 18055 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 410 | 19695 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 399 | 86581 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 387 | 23927 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 386 | 128062 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 54590 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 370 | 68541 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 370 | 56808 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 貴州 | 文科 | ? | 369 | 110204 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 355 | 128340 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 文科 | ? | 339 | 53904 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 333 | 56926 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 安徽 | 文科 | ? | 317 | 170397 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 河北 | 文科 | ? | 310 | 149694 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 四川 | 文科 | ? | 310 | 173702 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 貴州 | 理科 | ? | 298 | 194008 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 吉林 | 文科 | ? | 281 | 34604 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 黑龍江 | 文科 | ? | 279 | 48516 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 278 | 36887 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 黑龍江 | 理科 | ? | 259 | 100822 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 吉林 | 理科 | ? | 251 | 77697 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 248 | 510700 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 河北 | 理科 | ? | 238 | 256775 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 廣西 | 文科 | ? | 236 | 120308 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 河南 | 文科 | ? | 234 | 324767 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 理科 | ? | 218 | 129555 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 207 | 73885 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 湖南 | 理科 | ? | 200 | 212592 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 河南 | 理科 | ? | 160 | 465519 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 江西 | 理科 | ? | 150 | 203799 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 260431 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 山西 | 文科 | ? | 130 | 78696 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 97430 | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 安徽 | 理科 | ? | - | - | |
2020 | 遼寧傳媒學院 | 廣西 | 理科 | ? | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
2022 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 21775 | 史 或 政 |
2022 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 不限 |
2022 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 天水師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127813 | |
2022 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 |
2022 | 天水師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 31037 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 天水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21801 | |
2022 | 天水師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 511 | 27275 | |
2022 | 天水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 511 | 36379 | |
2022 | 天水師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 32299 | 歷史+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 33930 | 不限 |
2022 | 天水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34169 | |
2022 | 天水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 504 | 40236 | |
2022 | 天水師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 34748 | 物 或 史 或 政 |
2022 | 天水師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 34940 | 物 |
2022 | 天水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43162 | 歷史+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 34917 | |
2022 | 天水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44012 | 歷史+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 149471 | 物理+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 493 | 14756 | |
2022 | 天水師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 491 | 15628 | |
2022 | 天水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 490 | 117207 | 物理+化學 |
2022 | 天水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 487 | 26821 | 歷史+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 486 | 51366 | |
2022 | 天水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 481 | 3869 | |
2022 | 天水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 206384 | |
2022 | 天水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 473 | 18105 | |
2022 | 天水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 473 | 29542 | |
2022 | 天水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
2022 | 天水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 | |
2022 | 天水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 20218 | |
2022 | 天水師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 | |
2022 | 天水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 97078 | |
2022 | 天水師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 466 | 59863 | |
2022 | 天水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 466 | 71212 | |
2022 | 天水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 133875 | |
2022 | 天水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 459 | 210875 | |
2022 | 天水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+化學 |
2022 | 天水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+化學 |
2022 | 天水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 天水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 天水師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 441 | 12128 | |
2022 | 天水師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 77848 | |
2022 | 天水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 69225 | |
2022 | 天水師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 10856 | |
2022 | 天水師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
2022 | 天水師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 405 | 6147 | |
2022 | 天水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89448 | |
2022 | 天水師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 98339 | |
2022 | 天水師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 396 | 45332 | |
2022 | 天水師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 16961 | |
2022 | 天水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 394 | 58651 | |
2022 | 天水師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 365 | 62418 | |
2022 | 天水師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 49471 | |
2022 | 天水師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 335 | 30146 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 | 史 或 政 |
2021 | 天水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 34796 | |
2021 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 不限 |
2021 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 政 |
2021 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 天水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
2021 | 天水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 535 | 24342 | |
2021 | 天水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 42273 | |
2021 | 天水師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 527 | 14537 | |
2021 | 天水師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 526 | 17214 | |
2021 | 天水師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 25021 | 物 |
2021 | 天水師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 天水師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 521 | 131408 | |
2021 | 天水師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 520 | 21789 | |
2021 | 天水師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 天水師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 |
2021 | 天水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 29978 | 歷史+政和地 |
2021 | 天水師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 513 | 30875 | 歷史+地理 |
2021 | 天水師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 33891 | 歷史+思想政治和地理 |
2021 | 天水師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 政 |
2021 | 天水師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 511 | 30679 | |
2021 | 天水師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 510 | 28042 | 歷史+思想政治和地理 |
2021 | 天水師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 502 | 33060 | 不限 |
2021 | 天水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49685 | 歷史+不限 |
2021 | 天水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 49959 | 歷史+地理 |
2021 | 天水師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 50058 | 歷史+不限 |
2021 | 天水師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 498 | 60081 | |
2021 | 天水師范學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 493 | 4382 | |
2021 | 天水師范學院(教師培養計劃) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 | |
2021 | 天水師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 183021 | |
2021 | 天水師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 484 | 19653 | |
2021 | 天水師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 155837 | 物理+化學 |
2021 | 天水師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 481 | 51385 | |
2021 | 天水師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 481 | 12720 | |
2021 | 天水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 100522 | 物理+不限 |
2021 | 天水師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 19793 | |
2021 | 天水師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 179665 | |
2021 | 天水師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+化學 |
2021 | 天水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 467 | 84008 | 物理+化學 |
2021 | 天水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+化學 |
2021 | 天水師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 95725 | |
2021 | 天水師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 85426 | 物理+化學 |
2021 | 天水師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 462 | 8840 | |
2021 | 天水師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 124059 | |
2021 | 天水師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 461 | 146612 | |
2021 | 天水師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+化學 |
2021 | 天水師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 454 | 79800 | |
2021 | 天水師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 452 | 11878 | |
2021 | 天水師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 444 | 36827 | |
2021 | 天水師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 442 | 132954 | |
2021 | 天水師范學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 425 | 83864 | |
2021 | 天水師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 425 | 6387 | |
2021 | 天水師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 75025 | |
2021 | 天水師范學院(教師培養計劃) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 410 | 49597 | |
2021 | 天水師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 404 | 17044 | |
2021 | 天水師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 | |
2021 | 天水師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 389 | 60415 | |
2021 | 天水師范學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 385 | 17723 | |
2021 | 天水師范學院 | 廣西 | http://www.ZhongkaoHelp.coM理科 | 本二 | 378 | 112002 | |
2021 | 天水師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 372 | 23364 | |
2021 | 天水師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 367 | 45336 | |
2021 | 天水師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 343 | 62464 | |
2021 | 天水師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 328 | 52007 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天水師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 559 | 91578 | |
2020 | 天水師范學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 18783 | 史 或 政 |
2020 | 天水師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 536 | 12337 | |
2020 | 天水師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 534 | 27768 | |
2020 | 天水師范學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 天水師范學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 史 或 政 或 物 |
2020 | 天水師范學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 22119 | 化 |
2020 | 天水師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 40496 | |
2020 | 天水師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 521 | 28783 | |
2020 | 天水師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 520 | 33783 | |
2020 | 天水師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 22837 | |
2020 | 天水師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 24901 | |
