擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將上海應用技術大學對比中國礦業大學哪個好的問題,做了以下數據對比,報考上海應用技術大學對比中國礦業大學的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、上海應用技術大學在內蒙古2022年理科最低分為423分,中國礦業大學(中外合作)在內蒙古2022年理科最低分為509分,從最低錄取分數線對比,中國礦業大學(中外合作)已經超過上海應用技術大學,分數線排名的角度來說中國礦業大學(中外合作)更好;
2、上海應用技術大學(中外合作)在內蒙古2022年文科最低分為430分,中國礦業大學在內蒙古2022年文科最低分為518分,從最低錄取分數線對比,中國礦業大學已經超過上海應用技術大學(中外合作),分數線排名的角度來說中國礦業大學更好;
3、上海應用技術大學院校類型是理工類高校、中國礦業大學院校類型是大學;
4、上海應用技術大學隸屬關系為市政府、中國礦業大學隸屬關系為教育部;
5、上海應用技術大學和上海應用技術大學各自的創辦時間對比分別為1909年和1909年;
6、上海應用技術大學辦學層次為本科、中國礦業大學辦學層次為本科;
7、上海應用技術大學是在上海奉賢區;中國礦業大學是在江蘇徐州;
下面是上海應用技術大學和中國礦業大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體上海應用技術大學和中國礦業大學哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供上海應用技術大學和中國礦業大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 中國礦業大學 | 上海應用技術大學 |
綜合排名 | 111 | 306 |
所屬地區 | 江蘇徐州 | 上海奉賢區 |
創辦時間 | 1909年 | 1956年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 市政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | 否 |
雙一流 | √ | 否 |
院系數 | 23 | 20 |
專業數 | 67 | 75 |
博士點 | 102 | 1 |
碩士點 | 213 | 19 |
男生占比 | 61 | 61 |
女生占比 | 39 | 39 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海應用技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 590 | 58899 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 585 | 9187 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 13660 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 567 | 7214 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 559 | 45931 | 物理+化學 |
2022 | 上海應用技術大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 62674 | 物理+不限 |
2022 | 上海應用技術大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 66941 | 物理+化學 |
2022 | 上海應用技術大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 552 | 56711 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6792 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 550 | 24972 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 549 | 9833 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 545 | 15565 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+選考化學 |
2022 | 上海應用技術大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 543 | 9013 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 542 | 47194 | |
2022 | 上海應用技術大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 542 | 9601 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 安徽 | 文科 | http://www.GxSCSE.coM本一 | 541 | 11830 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 540 | 74286 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 540 | 10263 | 歷史+不限 |
2022 | 上海應用技術大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 540 | 17987 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 31409 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 上海應用技術大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 物理+不限 |
2022 | 上海應用技術大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 537 | 76524 | |
2022 | 上海應用技術大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 51153 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 534 | 32674 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 534 | 80842 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 532 | 54155 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 532 | 40838 | 物理+不限 |
2022 | 上海應用技術大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 531 | 21061 | |
2022 | 上海應用技術大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36335 | |
2022 | 上海應用技術大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 529 | 22242 | |
2022 | 上海應用技術大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 上海應用技術大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 524 | 20820 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 15868 | 歷史+不限 |
2022 | 上海應用技術大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 519 | 15985 | 歷史+不限 |
2022 | 上海應用技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
2022 | 上海應用技術大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 上海應用技術大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 32081 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 | 物理+化學 |
2022 | 上海應用技術大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 47404 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 | |
2022 | 上海應用技術大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 499 | 13511 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 498 | 18013 | 物 或 化 |
2022 | 上海應用技術大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 51102 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 494 | 45604 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 478 | 17905 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 474 | 23219 | 化 或 史 或 地 |
2022 | 上海應用技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 472 | 23636 | 化 |
2022 | 上海應用技術大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 58114 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 463 | 26507 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 25688 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 上海應用技術大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 460 | 14152 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 26729 | 物 或 化 |
2022 | 上海應用技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 451 | 27920 | 不限 |
2022 | 上海應用技術大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 451 | 50102 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 451 | 3184 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 8767 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 447 | 62139 | |
2022 | 上海應用技術大學(中外合作) | 新疆 | 文科 | 本一 | 443 | 3630 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 439 | 32498 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 437 | 30533 | 物 |
2022 | 上海應用技術大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 434 | 47645 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 434 | 72607 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 432 | 38554 | |
2022 | 上海應用技術大學(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 430 | 11128 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 429 | 10812 | |
2022 | 上海應用技術大學(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 428 | 29879 | |
2022 | 上海應用技術大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 426 | 13447 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 425 | 13607 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 423 | 31192 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 407 | 14595 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 19391 | |
2022 | 上海應用技術大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 383 | 20610 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11328 | |
2022 | 上海應用技術大學 | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 306 | 6901 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海應用技術大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 592 | 5458 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 5012 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 589 | 53665 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
2021 | 上海應用技術大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 13412 | |
2021 | 上海應用技術大學(中外合作) | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 8197 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 572 | 15748 | |
2021 | 上海應用技術大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 569 | 17492 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 564 | 8351 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 562 | 9661 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 562 | 12875 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 12724 | 歷史+不限 |
2021 | 上海應用技術大學(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本一 | 558 | 9642 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 25371 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 62980 | 物理+化學 |
2021 | 上海應用技術大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 555 | 53870 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 555 | 64428 | 物理+不限 |
2021 | 上海應用技術大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 51411 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 70771 | |
2021 | 上海應用技術大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 71998 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 551 | 6330 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 548 | 41963 | 物理+不限 |
2021 | 上海應用技術大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 42317 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 上海應用技術大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+選考化學 |
2021 | 上海應用技術大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 545 | 26014 | |
2021 | 上海應用技術大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 544 | 32198 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 543 | 69840 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 19147 | 歷史+不限 |
2021 | 上海應用技術大學(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 17803 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 539 | 28593 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 539 | 14665 | 歷史+不限 |
2021 | 上海應用技術大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+不限 |
2021 | 上海應用技術大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 535 | 18789 | |
2021 | 上海應用技術大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 535 | 50659 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 53966 | 物理+不限 |
2021 | 上海應用技術大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 530 | 45634 | |
2021 | 上海應用技術大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 529 | 75051 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 58849 | 物理+化學 |
2021 | 上海應用技術大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 521 | 27240 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 520 | 12328 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 138316 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 71997 | 物理+不限 |
2021 | 上海應用技術大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 514 | 30562 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 512 | 70684 | 物理+化學 |
2021 | 上海應用技術大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 46167 | |
2021 | 上海應用技術大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 48548 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 500 | 87151 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 497 | 9026 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 496 | 14436 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 新疆 | 文科 | 本一 | 495 | 2603 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 493 | 41070 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 486 | 18865 | 物 或 化 |
2021 | 上海應用技術大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 484 | 8020 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 483 | 20131 | |
2021 | 上海應用技術大學(中外合作) | 新疆 | 文科 | 本一 | 473 | 3533 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 470 | 22407 | 化 或 史 或 地 |
2021 | 上海應用技術大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 470 | 53378 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 468 | 42008 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 24592 | 化 |
2021 | 上海應用技術大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 460 | 26690 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 459 | 24823 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 上海應用技術大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 456 | 11016 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 455 | 23973 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 454 | 25900 | 物 或 化 |
2021 | 上海應用技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 452 | 26311 | 不限 |
2021 | 上海應用技術大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 62163 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 29454 | 物 |
2021 | 上海應用技術大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 436 | 9587 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 27851 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 429 | 34406 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 412 | 16899 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 安徽 | 理科 | ? | 405 | 164518 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 402 | 14863 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 400 | 8422 | |
2021 | 上海應用技術大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 395 | 19525 | |
2021 | 上海應用技術大學 | 江蘇 | 物理 | ? | 394 | 12313 | 物理+不限 |
2021 | 上海應用技術大學 | 上海 | 綜合 | ? | 243 | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海應用技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 52918 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 592 | 36906 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 590 | 54281 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 587 | 5916 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 4916 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 580 | 32915 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 11327 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 574 | 6530 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 572 | 44700 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 570 | 23117 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 570 | 55067 | |
2020 | 上海應用技術大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 77140 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 568 | 5255 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 6450 | |
2020 | 上海應用技術大學(較高收費) | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 18922 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 23832 | |
2020 | 上海應用技術大學(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 557 | 71625 | |
2020 | 上海應用技術大學(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 552 | 14220 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 551 | 9101 | |
2020 | 上海應用技術大學(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 53487 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 12739 | |
2020 | 上海應用技術大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 547 | 27831 | |
2020 | 上海應用技術大學(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 543 | 38563 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 541 | 62973 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 25517 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 529 | 18813 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 527 | 51582 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 527 | 57920 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 527 | 5510 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 526 | 32943 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 525 | 7072 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 40572 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 522 | 41195 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 13529 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 517 | 137480 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 516 | 7403 | |
2020 | 上海應用技術大學(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 44189 | |
2020 | 上海應用技術大學(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 515 | 36297 | |
2020 | 上海應用技術大學(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 498 | 81542 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 495 | 37168 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 492 | 11373 | |
2020 | 上海應用技術大學(中外合作) | 新疆 | 文科 | 本一 | 492 | 3195 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 489 | 22690 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 487 | 29517 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 485 | 24846 | |
2020 | 上海應用技術大學(05) | 上海 | 綜合 | 本科 | 485 | 19146 | 物 或 化 |
2020 | 上海應用技術大學(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 | 45282 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 475 | 22186 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 474 | 11122 | |
2020 | 上海應用技術大學(08) | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 23446 | 史 或 地 或 化 |
2020 | 上海應用技術大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 464 | 24090 | 化 |
2020 | 上海應用技術大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 462 | 8693 | |
2020 | 上海應用技術大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 462 | 12696 | |
2020 | 上海應用技術大學(07) | 上海 | 綜合 | 本科 | 460 | 24994 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 上海應用技術大學(06) | 上海 | 綜合 | 本科 | 459 | 25189 | 物 或 化 |
2020 | 上海應用技術大學(09) | 上海 | 綜合 | 本科 | 458 | 25407 | 不限 |
2020 | 上海應用技術大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 454 | 64294 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 454 | 60244 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 438 | 16047 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 435 | 12560 | |
2020 | 上海應用技術大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 | 物 |
2020 | 上海應用技術大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31431 | 物 |
2020 | 上海應用技術大學 | 安徽 | 理科 | ? | 428 | 158417 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 423 | 81458 | |
2020 | 上海應用技術大學(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 419 | 19046 | |
2020 | 上海應用技術大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 33768 | 物 |
2020 | 上海應用技術大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 59603 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 412 | 7728 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 350 | 76258 | |
2020 | 上海應用技術大學 | 江蘇 | 理科 | ? | 307 | 17923 | |
2020 | 上海應用技術大學(01) | 上海 | 綜合 | ? | 246 | - | |
2020 | 上海應用技術大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中國礦業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 660 | 3637 | 物 |
2022 | 中國礦業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 656 | 3939 | 不限 |
2022 | 中國礦業大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 651 | 4349 | 物 或 化 |
2022 | 中國礦業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8316 | 不限 |
2022 | 中國礦業大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8316 | 物 |
2022 | 中國礦業大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 622 | 2473 | |
2022 | 中國礦業大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 609 | 38798 | |
2022 | 中國礦業大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 604 | 1956 | |
2022 | 中國礦業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 595 | 25199 | 物理+不限 |
2022 | 中國礦業大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 591 | 2016 | |
2022 | 中國礦業大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 591 | 23044 | |
2022 | 中國礦業大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 590 | 3308 | |
2022 | 中國礦業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 590 | 28949 | 物理+化學 |
2022 | 中國礦業大學(徐州) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 中國礦業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 586 | 12609 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 中國礦業大學(徐州) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 585 | 23517 | 物理+不限 |
2022 | 中國礦業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 581 | 2587 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 中國礦業大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 27613 | |
2022 | 中國礦業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
2022 | 中國礦業大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 | |
2022 | 中國礦業大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 580 | 37858 | 物理+不限 |
2022 | 中國礦業大學(徐州) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+化學 |
2022 | 中國礦業大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 579 | 19970 | |
2022 | 中國礦業大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 4823 | |
2022 | 中國礦業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+不限 |
2022 | 中國礦業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 中國礦業大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 575 | 22143 | |
2022 | 中國礦業大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 575 | 2822 | |
2022 | 中國礦業大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 574 | 16652 | |
2022 | 中國礦業大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 574 | 2546 | |
2022 | 中國礦業大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 11797 | |
2022 | 中國礦業大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 574 | 4515 | |
2022 | 中國礦業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 中國礦業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+(化或地) |
2022 | 中國礦業大學(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 573 | 33951 | |
2022 | 中國礦業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 12957 | 物 |
2022 | 中國礦業大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 572 | 35132 | |
2022 | 中國礦業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+化學 |
2022 | 中國礦業大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 571 | 4258 | 歷史+不限 |
2022 | 中國礦業大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+化學 |
2022 | 中國礦業大學(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36261 | |
2022 | 中國礦業大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 568 | 3928 | |
2022 | 中國礦業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+(化或地) |
2022 | 中國礦業大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 中國礦業大學(徐州) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 567 | 6073 | 歷史+不限 |
2022 | 中國礦業大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 565 | 4534 | 歷史+不限 |
2022 | 中國礦業大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 565 | 7531 | 歷史+不限 |
2022 | 中國礦業大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 564 | 14274 | 不限 |
