擇校是每位高考考生和家長嘴關心的一步,在高考志愿所有環節中也是首當其中被重點考慮的。本文高考知識網晨老師將西安思源學院對比河南工程學院哪個好的問題,做了以下數據對比,報考西安思源學院對比河南工程學院的學校屬性、最低錄取分數線、院校特色等,考生在選擇時可以將自己考慮的點與之對比。
1、西安思源學院在內蒙古2022年理科最低分為348分,河南工程學院在內蒙古2022年理科最低分為349分,從最低錄取分數線對比,河南工程學院已經超過西安思源學院,分數線排名的角度來說河南工程學院更好;
2、西安思源學院在內蒙古2022年文科最低分為188分,河南工程學院在內蒙古2022年文科最低分為409分,從最低錄取分數線對比,河南工程學院已經超過西安思源學院,分數線排名的角度來說河南工程學院更好;
3、西安思源學院是在陜西西安市;河南工程學院是在河南鄭州市;
4、西安思源學院院校類型是理工類高校、河南工程學院院校類型是理工類大學;
5、西安思源學院隸屬關系為省教育廳、河南工程學院隸屬關系為省政府;
6、西安思源學院辦學層次為本科、河南工程學院辦學層次為本科;
7、西安思源學院和西安思源學院各自的創辦時間對比分別為1954年和1954年;
下面是西安思源學院和河南工程學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體西安思源學院和河南工程學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西安思源學院和河南工程學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
院;A信息 | 河南工程學院 | 西安思源學院 |
綜合排名 | 645 | 979 |
所屬地區 | 河南鄭州市 | 陜西西安市 |
創辦時間 | 1954年 | 1998年 |
辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 24 | 8 |
專業數 | 89 | 83 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 1 | 0 |
男生占比 | 64 | 60 |
女生占比 | 36 | 40 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 523 | 140085 | |
2022 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 27080 | 史 或 化 或 生 |
2022 | 西安思源學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 36154 | |
2022 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 不限 |
2022 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 29064 | 化 或 生 |
2022 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 30040 | 物 |
2022 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
2022 | 西安思源學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 497 | 39687 | |
2022 | 西安思源學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37787 | |
2022 | 西安思源學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 158959 | 物理+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 490 | 53784 | |
2022 | 西安思源學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 486 | 52292 | 歷史+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 482 | 24915 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西安思源學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 | 歷史+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 212633 | |
2022 | 西安思源學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 42645 | |
2022 | 西安思源學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 472 | 49817 | |
2022 | 西安思源學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 470 | 33907 | 歷史+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 470 | 45157 | 歷史+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 465 | 78388 | |
2022 | 西安思源學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 463 | 23094 | |
2022 | 西安思源學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 | |
2022 | 西安思源學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 455 | 6507 | |
2022 | 西安思源學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 453 | 79932 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安思源學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 118395 | |
2022 | 西安思源學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 444 | 34965 | 不限 |
2022 | 西安思源學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 444 | 159559 | |
2022 | 西安思源學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 155203 | 物理+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 444 | 42586 | |
2022 | 西安思源學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 3299 | |
2022 | 西安思源學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 442 | 20250 | |
2022 | 西安思源學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 156457 | |
2022 | 西安思源學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 441 | 169086 | |
2022 | 西安思源學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 | |
2022 | 西安思源學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 437 | 254266 | |
2022 | 西安思源學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 436 | 33394 | |
2022 | 西安思源學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 435 | 13046 | |
2022 | 西安思源學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 430 | 112576 | 物理+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
2022 | 西安思源學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 424 | 152070 | 物理+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | ? | 422 | 47692 | 不限 |
2022 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 411 | 236986 | |
2022 | 西安思源學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 35261 | 不限 |
2022 | 西安思源學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 404 | 5359 | |
2022 | 西安思源學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 402 | 16261 | |
2022 | 西安思源學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 15122 | |
2022 | 西安思源學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 390 | 102524 | |
2022 | 西安思源學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
2022 | 西安思源學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 373 | 119477 | |
2022 | 西安思源學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 | |
2022 | 西安思源學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 368 | 72568 | |
2022 | 西安思源學院 | 貴州 | 文科 | ? | 367 | 102144 | |
2022 | 西安思源學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 362 | 130301 | |
2022 | 西安思源學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 357 | 10790 | |
2022 | 西安思源學院 | 河北 | 物理 | ? | 349 | 255937 | |
2022 | 西安思源學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 52278 | |
2022 | 西安思源學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 343 | 479199 | |
2022 | 西安思源學院 | 重慶 | 物理 | ? | 339 | 103810 | |
2022 | 西安思源學院 | 云南 | 理科 | ? | 338 | 149614 | |
2022 | 西安思源學院 | 云南 | 文科 | ? | 334 | 128477 | |
2022 | 西安思源學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 333 | 16951 | |
2022 | 西安思源學院 | 山西 | 理科 | ? | 316 | 61026 | |
2022 | 西安思源學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 316 | 33942 | |
2022 | 西安思源學院 | 湖南 | 物理 | ? | 315 | 230093 | 物理+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 山西 | 文科 | ? | 312 | 44652 | |
2022 | 西安思源學院 | 陜西 | 文科 | ? | 310 | 77805 | |
2022 | 西安思源學院 | 廣西 | 理科 | ? | 298 | 177682 | |
2022 | 西安思源學院 | 廣西 | 文科 | ? | 295 | 126452 | |
2022 | 西安思源學院 | 江西 | 文科 | ? | 285 | 127738 | |
2022 | 西安思源學院 | 江西 | 理科 | ? | 274 | 214567 | |
2022 | 西安思源學院 | 陜西 | 理科 | ? | 267 | 156903 | |
2022 | 西安思源學院 | 貴州 | 理科 | ? | 266 | 195417 | |
2022 | 西安思源學院 | 新疆 | 文科 | ? | 265 | - | |
2022 | 西安思源學院 | 河北 | 歷史 | ? | 263 | 181155 | |
2022 | 西安思源學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 255 | 38431 | |
2022 | 西安思源學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 242 | 76998 | |
2022 | 西安思源學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 223 | 170812 | 歷史+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 新疆 | 理科 | ? | 215 | 48444 | |
2022 | 西安思源學院 | 吉林 | 文科 | ? | 205 | 31196 | |
2022 | 西安思源學院 | 安徽 | 文科 | ? | 200 | 165800 | |
2022 | 西安思源學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
2022 | 西安思源學院 | 青海 | 理科 | ? | 199 | 29988 | |
2022 | 西安思源學院 | 四川 | 文科 | ? | 197 | 212939 | |
2022 | 西安思源學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 188 | 28655 | |
2022 | 西安思源學院 | 青海 | 文科 | ? | 183 | 16475 | |
2022 | 西安思源學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 180 | 69770 | |
2022 | 西安思源學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 171 | 23118 | |
2022 | 西安思源學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112687 | |
2022 | 西安思源學院 | 吉林 | 理科 | ? | 151 | 78489 | |
2022 | 西安思源學院 | 安徽 | 理科 | ? | - | - | |
2022 | 西安思源學院 | 福建 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西安思源學院 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西安思源學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 西安思源學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - | |
2022 | 西安思源學院 | 湖南 | 歷史 | ? | - | - | 歷史+不限 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安思源學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 40694 | |
2021 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 25891 | 史 或 物 |
2021 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 26837 | 不限 |
2021 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 513 | 140583 | |
2021 | 西安思源學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 37042 | |
2021 | 西安思源學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 508 | 36754 | |
2021 | 西安思源學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 497 | 35047 | 歷史+不限 |
2021 | 西安思源學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 38756 | 歷史+不限 |
2021 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 496 | 31180 | 物 |
2021 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 西安思源學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 495 | 50079 | |
2021 | 西安思源學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 494 | 26987 | |
2021 | 西安思源學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 494 | 61767 | |
2021 | 西安思源學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 494 | 34391 | |
2021 | 西安思源學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 55523 | 歷史+不限 |
2021 | 西安思源學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 490 | 73919 | |
2021 | 西安思源學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 52579 | 歷史+不限 |
2021 | 西安思源學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 477 | 166034 | 物理+不限 |
2021 | 西安思源學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 52330 | |
2021 | 西安思源學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 475 | 26817 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西安思源學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 211588 | |
2021 | 西安思源學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 108818 | 物理+不限 |
2021 | 西安思源學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 462 | 7103 | |
2021 | 西安思源學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 454 | 20102 | |
2021 | 西安思源學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 109652 | |
2021 | 西安思源學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 447 | 84719 | |
2021 | 西安思源學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 442 | 81404 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西安思源學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 441 | 141442 | |
2021 | 西安思源學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 | |
2021 | 西安思源學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 139851 | |
2021 | 西安思源學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 435 | 245065 | |
2021 | 西安思源學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 432 | 174563 | |
2021 | 西安思源學院 | 海南 | 綜合 | ? | 431 | 43633 | 不限 |
2021 | 西安思源學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 431 | 36268 | |
2021 | 西安思源學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 430 | 144712 | 物理+不限 |
2021 | 西安思源學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 421 | 15961 | |
2021 | 西安思源學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 420 | 47329 | |
2021 | 西安思源學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 418 | 14153 | |
2021 | 西安思源學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 414 | 35504 | 不限 |
2021 | 西安思源學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 413 | 107669 | 物理+不限 |
2021 | 西安思源學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 411 | 35793 | 物 |
2021 | 西安思源學院 | 貴州 | 文科 | ? | 409 | 85572 | |
2021 | 西安思源學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 35381 | 不限 |
2021 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 402 | 225129 | |
2021 | 西安思源學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 5562 | |
2021 | 西安思源學院 | 福建 | 歷史 | ? | 389 | 55168 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西安思源學院 | 云南 | 文科 | ? | 387 | 104881 | |
2021 | 西安思源學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 | |
2021 | 西安思源學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 381 | 114286 | |
2021 | 西安思源學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 375 | 19489 | |
2021 | 西安思源學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 373 | 105361 | |
2021 | 西安思源學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 373 | 10650 | |
2021 | 西安思源學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 367 | 112029 | 歷史+不限 |
2021 | 西安思源學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 366 | 71972 | |
2021 | 西安思源學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 365 | 121443 | |
2021 | 西安思源學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 360 | 112434 | 歷史+不限 |
2021 | 西安思源學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 45250 | |
2021 | 西安思源學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 350 | 427490 | |
2021 | 西安思源學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 347 | 24782 | |
2021 | 西安思源學院 | 重慶 | 歷史 | ? | 343 | 69938 | |
2021 | 西安思源學院 | 安徽 | 文科 | ? | 342 | 155550 | |
2021 | 西安思源學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 340 | 51402 | |
2021 | 西安思源學院 | 福建 | 物理 | ? | 339 | 110856 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西安思源學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 30525 | |
2021 | 西安思源學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 328 | 17242 | |
2021 | 西安思源學院 | 重慶 | 物理 | ? | 327 | 96012 | |
2021 | 西安思源學院 | 廣西 | 理科 | ? | 307 | 162114 | |
2021 | 西安思源學院 | 廣西 | 文科 | ? | 285 | 114034 | |
2021 | 西安思源學院 | 四川 | 文科 | ? | 284 | 181497 | |
2021 | 西安思源學院 | 江西 | 理科 | ? | 275 | 214241 | |
2021 | 西安思源學院 | 貴州 | 理科 | ? | 272 | 194427 | |
2021 | 西安思源學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 271 | - | |
2021 | 西安思源學院 | 云南 | 理科 | ? | 263 | 161477 | |
2021 | 西安思源學院 | 江西 | 文科 | ? | 257 | 139028 | |
2021 | 西安思源學院 | 河南 | 理科 | ? | 255 | 437595 | |
2021 | 西安思源學院 | 河北 | 歷史 | ? | 254 | 192466 | |
2021 | 西安思源學院 | 湖北 | 物理 | ? | 254 | 144510 | 物理+不限 |
2021 | 西安思源學院 | 新疆 | 文科 | ? | 253 | 22641 | |
2021 | 西安思源學院 | 河南 | 文科 | ? | 249 | 288144 | |
2021 | 西安思源學院 | 山西 | 文科 | ? | 248 | 54912 | |
2021 | 西安思源學院 | 安徽 | 理科 | ? | 239 | 222275 | |
2021 | 西安思源學院 | 青海 | 理科 | ? | 233 | 28447 | |
2021 | 西安思源學院 | 青海 | 文科 | ? | 226 | 15655 | |
2021 | 西安思源學院 | 河北 | 物理 | ? | 218 | 215248 | |
2021 | 西安思源學院 | 新疆 | 理科 | ? | 216 | 45874 | |
2021 | 西安思源學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 210 | - | |
2021 | 西安思源學院 | 四川 | 理科 | ? | 198 | 256371 | |
2021 | 西安思源學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 197 | 111455 | |
2021 | 西安思源學院 | 陜西 | 文科 | ? | 181 | 85360 | |
2021 | 西安思源學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 164 | 82140 | |
2021 | 西安思源學院 | 陜西 | 理科 | ? | 157 | 162515 | |
2021 | 西安思源學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 | |
2021 | 西安思源學院 | 吉林 | 文科 | ? | - | - | |
2021 | 西安思源學院 | 吉林 | 理科 | ? | - | - | |
2021 | 西安思源學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
2021 | 西安思源學院 | 湖南 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安思源學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 西安思源學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 43674 | |
2020 | 西安思源學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 508 | 27150 | 不限 |
2020 | 西安思源學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 505 | 27849 | 化 或 生 |
2020 | 西安思源學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 495 | 42123 | |
2020 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 西安思源學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 495 | 37468 | |
2020 | 西安思源學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 | |
2020 | 西安思源學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 486 | 77287 | |
2020 | 西安思源學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 484 | 55001 | |
2020 | 西安思源學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 482 | 6774 | |
2020 | 西安思源學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 47563 | |
2020 | 西安思源學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 479 | 26271 | |
2020 | 西安思源學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 478 | 37760 | |
2020 | 西安思源學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 93865 | |
2020 | 西安思源學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 474 | 34442 | 物 |
2020 | 西安思源學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 472 | 103646 | |
2020 | 西安思源學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 471 | 25594 | |
2020 | 西安思源學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 232167 | |
2020 | 西安思源學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 469 | 21955 | |
2020 | 西安思源學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 468 | 145528 | |
2020 | 西安思源學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 467 | 146588 | |
2020 | 西安思源學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 235408 | |
2020 | 西安思源學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 456 | 63364 | |
2020 | 西安思源學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 453 | 16558 | |
2020 | 西安思源學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 451 | 36377 | |
2020 | 西安思源學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 141477 | |
2020 | 西安思源學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 449 | 169684 | |
2020 | 西安思源學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 9419 | |
2020 | 西安思源學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 444 | 38935 | |
2020 | 西安思源學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
2020 | 西安思源學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 437 | 37258 | 物 |
2020 | 西安思源學院 | 湖南 | 文科 | ? | 433 | 82633 | |
2020 | 西安思源學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 427 | 4472 | |
2020 | 西安思源學院 | 云南 | 文科 | ? | 422 | 82105 | |
2020 | 西安思源學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 414 | 28604 | |
2020 | 西安思源學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 412 | 83473 | |
2020 | 西安思源學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 410 | 114050 | |
2020 | 西安思源學院 | 貴州 | 文科 | ? | 404 | 89757 | |
2020 | 西安思源學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 110806 | |
2020 | 西安思源學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 36155 | 不限 |
2020 | 西安思源學院(8) | 海南 | 綜合 | ? | 396 | 45714 | 不限 |
2020 | 西安思源學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 395 | 19251 | |
2020 | 西安思源學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 391 | 11253 | |
2020 | 西安思源學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 388 | 74965 | |
2020 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 387 | 230493 | |
2020 | 西安思源學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 386 | 107734 | |
2020 | 西安思源學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 385 | 48997 | |
2020 | 西安思源學院 | 河北 | 文科 | ? | 379 | 108840 | |
2020 | 西安思源學院 | 福建 | 文科 | ? | 373 | 53609 | |
2020 | 西安思源學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
2020 | 西安思源學院 | 湖北 | 文科 | ? | 363 | 67937 | |
2020 | 西安思源學院 | 重慶 | 理科 | ? | 359 | 98230 | |
2020 | 西安思源學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 358 | 30474 | |
202http://www.huaxiashiwen.coM0 | 西安思源學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 | |
2020 | 西安思源學院 | 河北 | 理科 | ? | 356 | 223263 | |
2020 | 西安思源學院 | 重慶 | 文科 | ? | 351 | 62415 | |
2020 | 西安思源學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 349 | 31193 | |
2020 | 西安思源學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 347 | 15294 | |
2020 | 西安思源學院 | 貴州 | 理科 | ? | 346 | 165414 | |
2020 | 西安思源學院 | 福建 | 理科 | ? | 337 | 110600 | |
2020 | 西安思源學院 | 湖南 | 理科 | ? | 330 | 183894 | |
2020 | 西安思源學院 | 安徽 | 文科 | ? | 325 | 166843 | |
2020 | 西安思源學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 322 | 456334 | |
2020 | 西安思源學院 | 陜西 | 文科 | ? | 321 | 79570 | |
2020 | 西安思源學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
2020 | 西安思源學院 | 山西 | 文科 | ? | 312 | 49575 | |
2020 | 西安思源學院 | 江西 | 文科 | ? | 312 | 92803 | |
2020 | 西安思源學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 294 | 47116 | |
2020 | 西安思源學院 | 新疆 | 文科 | ? | 293 | 22749 | |
2020 | 西安思源學院 | 山西 | 理科 | ? | 290 | 77405 | |
2020 | 西安思源學院 | 四川 | 理科 | ? | 282 | 247616 | |
2020 | 西安思源學院 | 云南 | 理科 | ? | 281 | 155753 | |
2020 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
2020 | 西安思源學院 | 江西 | 理科 | ? | 277 | 169228 | |
2020 | 西安思源學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 261 | 117991 | |
2020 | 西安思源學院 | 陜西 | 理科 | ? | 259 | 161930 | |
2020 | 西安思源學院 | 四川 | 文科 | ? | 253 | 195976 | |
2020 | 西安思源學院 | 新疆 | 理科 | ? | 251 | 45119 | |
2020 | 西安思源學院 | 河南 | 文科 | ? | 241 | 320236 | |
2020 | 西安思源學院 | 安徽 | 理科 | ? | 231 | 219057 | |
2020 | 西安思源學院 | 廣西 | 理科 | ? | 231 | 191570 | |
2020 | 西安思源學院 | 湖北 | 理科 | ? | 214 | 183689 | |
2020 | 西安思源學院 | 青海 | 理科 | ? | 211 | 24841 | |
2020 | 西安思源學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 205 | - | |
2020 | 西安思源學院 | 廣西 | 文科 | ? | 192 | 126082 | |
2020 | 西安思源學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 192 | 85628 | |
2020 | 西安思源學院 | 河南 | 理科 | ? | 189 | 457506 | |
2020 | 西安思源學院 | 青海 | 文科 | ? | 185 | 10543 | |
2020 | 西安思源學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 151 | - | |
2020 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 西安思源學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 西安思源學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
2022 | 河南工程學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
2022 | 河南工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 不限 |
2022 | 河南工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河南工程學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 119888 | |
2022 | 河南工程學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 537 | 23213 | 化 |
2022 | 河南工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 不限 |
2022 | 河南工程學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 515 | 25205 | |
2022 | 河南工程學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 515 | 21987 | |
2022 | 河南工程學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 514 | 34130 | |
2022 | 河南工程學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 21957 | |
2022 | 河南工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 或 化 |
2022 | 河南工程學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 30123 | |
2022 | 河南工程學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
2022 | 河南工程學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 34139 | 物 |
2022 | 河南工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140759 | 物理+不限 |
2022 | 河南工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 141265 | 物理+地理 |
2022 | 河南工程學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工程學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 500 | 18908 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河南工程學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 42386 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工程學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 42976 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工程學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 23442 | 歷史+不限 |
2022 | 河南工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 148924 | 物理+化學 |
2022 | 河南工程學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 149585 | 物理+化學和生物學 |
2022 | 河南工程學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 493 | 114387 | 物理+地理 |
