1、南京郵電大學在廣西的工商管理類((理工類,4年,5200元/年,在三牌樓校區辦學,包含專業工商管理、財務管理、人力資源管理))招生錄取人數為2人;
2、南京郵電大學在廣西的信息與計算科學((理工類,4年,5500元/年,在仙林校區辦學))招生錄取人數為4人;
3、南京郵電大學在廣西的電子科學與技術((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學))招生錄取人數為4人;
4、南京郵電大學在廣西的通信工程((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學))招生錄取人數為11人;
5、南京郵電大學在廣西的光電信息科學與工程((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學))招生錄取人數為6人;
6、南京郵電大學在廣西的數字媒體技術((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學))招生錄取人數為3人;
7、南京郵電大學在廣西的經濟學類((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學,包含專業經濟學、經濟統計學))招生錄取人數為3人;
8、南京郵電大學在廣西的國際經濟與貿易((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學))招生錄取人數為3人;
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
大數據管理與應用 ((理工類,4年,5200元/年,在三牌附樓校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 005 | - | 理科 |
工商管理類 ((理工類,4年,5200元/年,在三牌樓校區辦學,包含專業工商管理、財務管理、人力資源管理)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 006 | - | 理科 |
經濟學類 ((理工類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學,包含專業經濟學、經濟統計學)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 007 | - | 理科 |
教育技術學 ((理工類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 008 | - | 理科 |
信息與計算科學 ((理工類,4年,5500元/年,在仙林校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 009 | - | 理科 |
應用物理學 ((理工類,4年,5500元/年,在仙林校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 010 | - | 理科 |
地理信息科學 ((理工類,4年,5500元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 011 | - | 理科 |
應用統計學 ((理工類,4年,5500元/年,在仙林校區辦學子)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 012 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 013 | - | 理科 |
材料類 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學,包含專業高分子材料與工程、材料物理)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 014 | - | 理科 |
材料化學 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 015 | - | 理科 |
新能源材料與器件 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 6 | 廣西 | 2022 / 本一 | 016 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 017 | - | 理科 |
智能電網信息工程 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 018 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本一 | 019 | - | 理科 |
電子科學與技術 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 020 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 11 | 廣西 | 2022 / 本一 | 021 | - | 理科 |
微電子科學與工程 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 022 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 6 | 廣西 | 2022 / 本一 | 023 | - | 理科 |
電磁場與無線技術 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 024 | - | 理科 |
自動化 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 025 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 026 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 9 | 廣西 | 2022 / 本一 | 027 | - | 理科 |
信息安全 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 028 | - | 理科 |
數字媒體技術 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 029 | - | 理科 |
智能科學與技術 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 030 | - | 理科 |
生物醫學工程 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 031 | - | 理科 |
郵政管理 ((理工類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2022 / 本一 | 032 | - | 理科 |
工商管理類 ((文史類,4年,5200元/年,在三牌樓校區辦學,包含專業工商管理、財務管理、人力資源管理)) | 5 | 廣西 | 2022 / 本一 | 033 | - | 文科 |
經濟學類 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學,包含專業經濟學、經濟統計學)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 034 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 035 | - | 文科 |
社會工作 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 036 | - | 文科 |
英語 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學,只招收英語考生)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 037 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學,只招收英語考生)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 038 | - | 文科 |
翻譯 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學,只招收英語考生)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 039 | - | 文科 |
廣告學 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學)) | 2 | 廣西 | 2022 / 本一 | 040 | - | 文科 |
公共管理類 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學,包含專業行政管理、公共事業管理)) | 3 | 廣西 | 2022 / 本一 | 041 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理科學與工程類 ((理工類,4年,5200元/年,在三牌樓校區辦學,包含專業信息管理與信息系統、大數據管理與應用)) | 11 | 廣西 | 2021 / 本一 | 006 | - | 理科 |
電子商務 ((理工類,4年,5200元/年,在三牌樓校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 007 | - | 理科 |
教育技術學 ((理工類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學)) | 5 | 廣西 | 2021 / 本一 | 008 | - | 理科 |
應用物理學 ((理工類,4年,5500元/年,在仙林校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2021&http://www.www.gdjypq.comnbsp;/ 本一 | 009 | - | 理科 |
地理科學類 ((理工類,4年,5500元/年,在仙林校區辦學,包含專業地理信息科學、人文地理與城鄉規劃)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 010 | - | 理科 |
應用統計學 ((理工類,4年,5500元/年,在仙林校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 011 | - | 理科 |
測控技術與儀器 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 6 | 廣西 | 2021 / 本一 | 012 | - | 理科 |
材料類 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學,包含專業材料物理、材料化學、高分子材料與工程)) | 9 | 廣西 | 2021 / 本一 | 013 | - | 理科 |
新能源材料與器件 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 014 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 6 | 廣西 | 2021 / 本一 | 015 | - | 理科 |
電子科學與技術 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 016 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 13 | 廣西 | 2021 / 本一 | 017 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 7 | 廣西 | 2021 / 本一 | 018 | - | 理科 |
電磁場與無線技術 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 019 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 020 | - | 理科 |
軟件工程 ((嵌入式培養)(理工類,4年,7800元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 021 | - | 理科 |
數字媒體技術 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 022 | - | 理科 |
測繪工程 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 5 | 廣西 | 2021 / 本一 | 023 | - | 理科 |
生物醫學工程 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 024 | - | 理科 |
郵政管理 ((理工類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 025 | - | 理科 |
物流管理 ((理工類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本一 | 026 | - | 理科 |
工商管理類 ((文史類,4年,5200元/年,在三牌樓校區辦學,包含專業工商管理、市場營銷、財務管理、人力資源管理)) | 5 | 廣西 | 2021 / 本一 | 027 | - | 文科 |
經濟學類 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學,包含專業經濟學、經濟統計學)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 028 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 029 | - | 文科 |
社會工作 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 030 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學,包含專業英語、翻譯)) | 5 | 廣西 | 2021 / 本一 | 031 | - | 文科 |
日語 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2021 / 本一 | 032 | - | 文科 |
公共管理類 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學,包含專業公共事業管理、行政管理)) | 5 | 廣西 | 2021 / 本一 | 033 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理類 ((文史類,4年,5200元/年,在三牌樓校區辦學,包含專業工商管理、財務管理、市場營銷、人力資源管理)) | 11 | 廣西 | 2020 / 本一 | 031 | - | 文科 |
經濟學類 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學,包含專業經濟學、經濟統計學、金融工程、國際經濟與貿易)) | 5 | 廣西 | 2020 / 本一 | 032 | - | 文科 |
外國語言文學類 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學,包含專業英語、翻譯,只招英語語種考生)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 033 | - | 文科 |
公共管理類 ((文史類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學,包含專業公共事業管理、行政管理、社會工作)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 034 | - | 文科 |
管理科學與工程類 ((理工類,4年,5200元/年,在三牌樓校區辦學,包含專業信息管理與信息系統、電子商務)) | 8 | 廣西 | 2020 / 本一 | 007 | - | 理科 |
教育技術學 ((理工類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學)) | 5 | 廣西 | 2020 / 本一 | 008 | - | 理科 |
數學類 ((理工類,4年,5500元/年,在仙林校區辦學,包含專業信息與計算科學、應用統計學)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本一 | 009 | - | 理科 |
應用物理學 ((理工類,4年,5500元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 010 | - | 理科 |
地理科學類 ((理工類,4年,5500元/年,在仙林校區辦學,包含專業人文地理與城鄉規劃、地理信息科學、測繪工程)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 011 | - | 理科 |
高分子材料與工程 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本一 | 012 | - | 理科 |
電氣類 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學,包含專業電氣工程及其自動化、智能電網信息工程)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本一 | 013 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本一 | 014 | - | 理科 |
電子科學與技術 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本一 | 015 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 12 | 廣西 | 2020 / 本一 | 016 | - | 理科 |
微電子科學與工程 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 017 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 8 | 廣西 | 2020 / 本一 | 018 | - | 理科 |
廣播電視工程 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 019 | - | 理科 |
電磁場與無線技術 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 020 | - | 理科 |
自動化類 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學,包含專業自動化、智能科學與技術、測控技術與儀器)) | 5 | 廣西 | 2020 / 本一 | 021 | - | 理科 |
郵政工程 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 022 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 4 | 廣西 | 2020 / 本一 | 023 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本一 | 024 | - | 理科 |
軟件工程 ((嵌入式培養)(理工類,4年,7800元/年,在仙林校區辦學)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 025 | - | 理科 |
網絡工程 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 026 | - | 理科 |
信息安全 ((理工類,4年,6380元/年,在仙林校區辦學)) | 6 | 廣西 | 2020 / 本一 | 027 | - | 理科 |
數字媒體技術 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 3 | 廣西 | 2020 / 本一 | 028 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((理工類,4年,5800元/年,在仙林校區辦學)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 029 | - | 理科 |
物流管理與工程類 ((理工類,4年,5200元/年,在仙林校區辦學,包含專業物流管理、郵政管理)) | 2 | 廣西 | 2020 / 本一 | 030 | - | 理科 |
南京郵電大學是國家“雙一流”建設高校和江蘇高水平大學高峰計劃A類建設高校,其前身是1942年誕生于山東抗日根據地的八路軍戰郵干訓班,是我黨、我軍早期系統培養通信人才的學校之一。1958年經國務院批準改建為本科高校,取名南京郵電學院;2005年4月,更名為南京郵電大學。學校原為郵電部和信息產業部直屬重點高校,2000年起實行中央與地方(現為工業和信息化部、國家郵政局與江蘇。┕步,2017年入選國家“雙一流”建設高校。2013年10月,原南京人口管理干部學院正式并入南京郵電大學。學校秉承“信達天下 自強不息”的南郵精神,踐行“厚德、弘毅、求是、篤行”的校訓,發揚“勤奮、求實、進取、創新”的校風,目前學校已發展成為一所以工學為主體,以電子信息為特色,理、工、經、管、文、教、藝、法等多學科相互交融,博士后、博士、碩士、本科等多層次教育協調發展的高校。學校坐落于歷史文化名城南京,現有仙林、三牌樓、鎖金村、江寧四個校區,29個院(部、中心),另外還在揚州舉辦了獨立學院—南京郵電大學通達學院。學,F有博士后流動站3個,一級學科博士學位授權點8個,博士專業學位授權點(類別)1個。一級學科碩士學位
周口職業技術學院工業機器人技術專業怎么樣?錄取分數線..
時間:2024-03-17 09:40:10遼寧高考200至210分左右物理可以上什么大學
時間:2024-03-17 09:37:25中國地質大學(武漢)在甘肅高考招生計劃人數和專業代碼(..
時間:2024-03-17 09:35:20西北民族大學對比大連海事大學哪個好 附分數線排名
時間:2024-03-17 09:32:44河南城建學院在吉林高考招生計劃人數和專業代碼(2024參..
時間:2024-03-17 09:29:36四川上張家口學院多少分 2024年分數線及排名
時間:2024-03-17 09:26:19