1、廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院在廣西的中醫學((理工類,5年,15000元/年,無色盲、色弱))招生錄取人數為220人;
2、廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院在廣西的針灸推拿學((理工類,5年,15000元/年,無色盲、色弱))招生錄取人數為80人;
3、廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院在廣西的藥學((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱))招生錄取人數為40人;
4、廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院在廣西的醫學檢驗技術((理工類,4年,14500元/年,無色盲、色弱))招生錄取人數為50人;
5、廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院在廣西的醫學影像技術((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱))招生錄取人數為40人;
6、廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院在廣西的口腔醫學技術((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱))招生錄取人數為6人;
7、廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院在廣西的口腔醫學技術((文史類,4年,15000元/年,無色盲、色弱))招生錄取人數為6人;
8、廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院在廣西的護理學((文史類,4年,15000元/年,無色盲、色弱;女生身高158cm及以上,男生身高170cm及以上))招生錄取人數為80人;
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
食品質量與安全 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 15 | 廣西 | 2022 / 本二 | 001 | - | 理科 |
中醫學 ((理工類,5年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 220 | 廣西 | 2022 / 本二 | 002 | - | 理科 |
針灸推拿學 ((理工類,5年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 80 | 廣西 | 2022 / 本二 | 003 | - | 理科 |
藥學 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 40 | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | - | 理科 |
藥物制劑 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 16 | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | - | 理科 |
中藥學 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 24 | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | - | 理科 |
醫學檢驗技術 ((理工類,4年,14500元/年,無色盲、色弱)) | 50 | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | - | 理科 |
醫學影像技術 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 40 | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | - | 理科 |
康復治療學 ((理工類,4年,14500元/年,無色盲、色弱)) | 40 | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | - | 理科 |
口腔醫學技術 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 6 | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | - | 理科 |
護理學 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱;女生身高158cm及以上,男生身高170cm及以上)) | 90 | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,4年,13000元/年)) | 6 | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | - | 理科 |
中醫學 ((文史類,5年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 180 | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | - | 文科 |
針灸推拿學 ((文史類,5年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 60 | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | - | 文科 |
醫學影像技術 ((文史類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 24 | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | - | 文科 |
康復治療學 ((文史類,4年,14500元/年,無色盲、色弱)) | 30 | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | - | 文科 |
口腔醫學技術 ((文史類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 6 | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | - | 文科 |
護理學 ((文史類,4年,15000元/年,無色盲、色弱;女生身高158cm及以上,男生身高170cm及以上)) | 80 | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,13000元/年)) | 6 | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
食品質量與安全 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 8 | 廣西 | 2021 / 本二 | 001 | - | 理科 |
中醫學 ((理工類,5年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 200 | 廣西 | 2021 / 本二 | 002 | - | 理科 |
針灸推拿學 ((理工類,5年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 70 | 廣西 | 2021 / 本二 | 003 | - | 理科 |
藥學 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 12 | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | - | 理科 |
藥物制劑 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 6 | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | - | 理科 |
中藥學 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 8 | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | - | 理科 |
醫學檢驗技術 ((理工類,4年,14500元/年,無色盲、色弱)) | 20 | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | - | 理科 |
醫學影像技術 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 18 | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | - | 理科 |
康復治療學 ((理工類,4年,14500元/年,無色盲、色弱)) | 13 | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | - | 理科 |
口腔醫學技術 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | - | 理科 |
護理學 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上)) | 40 | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | - | 理科 |
市場營銷 ((理工類,4年,13000元/年)) | 6 | http://www.huaxiashiwen.coM廣西 | 2021 / 本二 | 012 | - | 理科 |
中醫學 ((文史類,5年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 200 | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | - | 文科 |
針灸推拿學 ((文史類,5年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 70 | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | - | 文科 |
醫學影像技術 ((文史類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 18 | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | - | 文科 |
康復治療學 ((文史類,4年,14500元/年,無色盲、色弱)) | 12 | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | - | 文科 |
口腔醫學技術 ((文史類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 4 | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | - | 文科 |
護理學 ((文史類,4年,15000元/年,無色盲、色弱;女生身高在158cm及以上,男生身高在170cm及以上)) | 40 | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | - | 文科 |
市場營銷 ((文史類,4年,13000元/年)) | 6 | 廣西 | 2021 / 本二 | 019 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
中醫學 ((文史類,5年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 264 | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | - | 文科 |
針灸推拿學 ((文史類,5年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 66 | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | - | 文科 |
醫學影像技術 ((文史類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 24 | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | - | 文科 |
康復治療學 ((文史類,4年,14500元/年,無色盲、色弱)) | 24 | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | - | 文科 |
口腔醫學技術 ((文史類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 8 | 廣西 | 2020 / 本二 | 016 | - | 文科 |
護理學 ((文史類,4年,15000元/年,無色盲、色弱;建議女生身高在158cm以下,男生身高在170cm以下的考生謹慎填報)) | 84 | 廣西 | 2020 / 本二 | 017 | - | 文科 |
食品質量與安全 ((理工類,4年,15000元/年)) | 10 | 廣西 | 2020 / 本二 | 001 | - | 理科 |
中醫學 ((理工類,5年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 264 | 廣西 | 2020 / 本二 | 002 | - | 理科 |
針灸推拿學 ((理工類,5年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 66 | 廣西 | 2020 / 本二 | 003 | - | 理科 |
藥學 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 30 | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | - | 理科 |
藥物制劑 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 10 | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | - | 理科 |
中藥學 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 10 | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | - | 理科 |
醫學檢驗技術 ((理工類,4年,14500元/年,無色盲、色弱)) | 60 | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | - | 理科 |
醫學影像技術 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 24 | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | - | 理科 |
康復治療學 ((理工類,4年,14500元/年,無色盲、色弱)) | 24 | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | - | 理科 |
口腔醫學技術 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱)) | 8 | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | - | 理科 |
護理學 ((理工類,4年,15000元/年,無色盲、色弱;建議女生身高在158cm以下,男生身高在170cm以下的考生謹慎填報)) | 84 | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | - | 理科 |
廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院(以下簡稱“學院”)是由廣西中醫藥大學、廣西中醫藥大學制藥廠、廣西壯族自治區中醫醫院和廣西壯族自治區中西醫結合醫院合作舉辦,經國家事業單位登記管理局批準成立的公益性事業單位,是華南地區唯一一所中醫藥類普通全日制本科層次的獨立學院,在全國醫藥類獨立學院中綜合辦學實力排名前列。學院共有醫學系、醫學技術系、護理系、藥學系和公共管理系,開設中醫學、針灸推拿學、護理學、中藥學、藥學、藥物制劑、康復治療學、醫學檢驗技術、醫學影像技術、口腔醫學技術、食品質量與安全和市場營銷專業。其中,中醫學、針灸推拿學、護理學和藥學為廣西民辦高校重點專業,護理與養生類為廣西新建本科學校轉型發展試點專業群。形成以中醫藥為主,醫學、理學、管理學等多學科協調發展,以中醫藥應用型教育為主線,逐步形成 “學科特色鮮明,中醫藥文化突出”的辦學格局。學院充分共享母體學校廣西中醫藥大學優秀的師資、教學、科研成果等資源,由廣西高校教學名師、八桂學者、廣西名老中醫(名中醫)等資深教授、知名臨床專家組成一流的教學團隊,確保教學質量。高度重視實踐教學,建有功能齊全的實驗教學中心、臨床技能實訓部、科研精
江西楓林涉外經貿職業學院對比黑龍江生態工程職業學院..
時間:2024-03-18 11:09:08昆明理工大學津橋學院在陜西高考招生計劃人數和專業代..
時間:2024-03-18 11:07:01溫州理工學院在甘肅高考招生計劃人數和專業代碼(2024參..
時間:2024-03-18 11:04:15四川上川南幼兒師范高等?茖W校多少分 2024年分數線及..
時間:2024-03-18 11:00:25南京信息工程大學在內蒙古高考招生計劃人數和專業代碼(..
時間:2024-03-18 10:58:20沈陽航空航天大學在吉林高考招生計劃人數和專業代碼(20..
時間:2024-03-18 10:55:40