1、集美大學在貴州的財政學((語種:不限))招生錄取人數為3人;
2、集美大學在貴州的電子商務((語種:不限))招生錄取人數為5人;
3、集美大學在貴州的應急管理((語種:不限))招生錄取人數為4人;
4、集美大學在貴州的建筑環境與能源應用工程((語種:不限))招生錄取人數為8人;
5、集美大學在貴州的食品質量與安全((語種:不限))招生錄取人數為4人;
6、集美大學在貴州的生物工程((語種:不限))招生錄取人數為15人;
7、集美大學在貴州的船舶與海洋工程((語種:不限))招生錄取人數為10人;
8、集美大學在貴州的輪機工程((船機修造方向)(語種:不限))招生錄取人數為10人;
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本一 | 04 | - | 理科 |
財政學 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2022 / 本一 | 05 | - | 理科 |
會計學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本一 | 06 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2022 / 本一 | 07 | - | 理科 |
物流管理 ((語種:不限)) | 5 | 貴州 | 2022 / 本一 | 08 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2022 / 本一 | 01 | - | 文科 |
財政學 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2022 / 本一 | 02 | - | 文科 |
會計學 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2022 / 本一 | 03 | - | 文科 |
金融學 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2022 / 本一 | 04 | - | 文科 |
工商管理 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | - | 理科 |
水生動物醫學 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | - | 理科 |
電子商務 ((語種:不限)) | 5 | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | - | 理科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2022 / 本二 | 12 | - | 理科 |
人工智能 ((語種:不限)) | 8 | 貴州 | 2022 / 本二 | 13 | - | 理科 |
通信工程 ((語種:不限)) | 8 | 貴州 | 2022 / 本二 | 14 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2022 / 本二 | 15 | - | 理科 |
市場營銷 ((語種:不限)) | 4 | 貴州 | 2022 / 本二 | 16 | - | 理科 |
微電子科學與工程 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2022 / 本二 | 17 | - | 理科 |
應急管理 ((語種:不限)) | 4 | 貴州 | 2022 / 本二 | 18 | - | 理科 |
數字經濟 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 19 | - | 理科 |
電子信息工程 ((語種:不限)) | 7 | 貴州 | 2022 / 本二 | 20 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((語種:不限)) | 8 | 貴州 | 2022 / 本二 | 21 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((語種:不限)) | 12 | 貴州 | 2022 / 本二 | 22 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((語種:不限)) | 18 | 貴州 | 2022 / 本二 | 23 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((語種:不限)) | 8 | 貴州 | 2022 / 本二 | 24 | - | 理科 |
應用物理學 ((語種:不限)) | 8 | 貴州 | 2022 / 本二 | 25 | - | 理科 |
智能制造工程 ((語種:不限)) | 7 | 貴州 | 2022 / 本二 | 26 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((語種:不限)) | 12 | 貴州 | 2022 / 本二 | 27 | - | 理科 |
軟件工程 ((一、二學年學費560元/生,年:三、四學年學費13000元/生,年)(語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2022 / 本二 | 28 | - | 理科 |
食品質量與安全 ((語種:不限)) | 4 | 貴州 | 2022 / 本二 | 29 | - | 理科 |
生物工程 ((語種:不限)) | 15 | 貴州 | 2022 / 本二 | 30 | - | 理科 |
交通運輸 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2022 / 本二 | 31 | - | 理科 |
翻譯 ((需口試)(語種:英語)) | 4 | 貴州 | 2022 / 本二 | 32 | - | 理科 |
日語 ((需口試)(語種:英語)) | 4 | 貴州 | 2022 / 本二 | 33 | - | 理科 |
機械電子工程 ((語種:不限)) | 6 | 貴州 | 2022 / 本二 | 34 | - | 理科 |
網絡空間安全 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2022 / 本二 | 35 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((語種:不限)) | 8 | 貴州 | 2022 / 本二 | 36 | - | 理科 |
智能科學與技術 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2022 / 本二 | 37 | - | 理科 |
法學 ((語種:不限)) | 4 | 貴州 | 2022 / 本二 | 38 | - | 理科 |
工程管理 ((語種:不限)) | 8 | 貴州 | 2022 / 本二 | 39 | - | 理科 |
港口航道與海岸工程 ((語種:不限)) | 6 | 貴州 | 2022 / 本二 | 40 | - | 理科 |
環境工程 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2022 / 本二 | 41 | - | 理科 |
地理信息科學 ((語種:不限)) | 8 | 貴州 | 2022 / 本二 | 42 | - | 理科 |
海洋漁業科學與技術 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2022 / 本二 | 43 | - | 理科 |
船舶與海洋工程 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2022 / 本二 | 44 | - | 理科 |
輪機工程 ((船機修造方向)(語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2022 / 本二 | 45 | - | 理科 |
動物科學 ((語種:不限)) | 12 | 貴州 | 2022 / 本二 | 46 | - | 理科 |
水產養殖學 ((語種:不限)) | 12 | 貴州 | 2022 / 本二 | 47 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((語種:不限)) | 12 | 貴州 | 2022 / 本二 | 48 | - | 理科 |
市場營銷 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 05 | - | 文科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 4 | 貴州 | 2022 / 本二 | 06 | - | 文科 |
社會工作 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 07 | - | 文科 |
審計學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 08 | - | 文科 |
工商管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 09 | - | 文科 |
法學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 10 | - | 文科 |
翻譯 ((需口試)(語種:英語)) | 2 | 貴州 | 2022 / 本二 | 11 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
財政學 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 本一 | 04 | - | 理科 |
金融學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本一 | 05 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 本一 | 06 | - | 理科 |
物流管理 ((語種:不限)) | 5 | 貴州 | 2021 / 本一 | 07 | - | 理科 |
會計學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本一 | 08 | - | 理科 |
財政學 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 本一 | 01 | - | 文科 |
金融學 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 本一 | 02 | - | 文科 |
會計學 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 本一 | 03 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 本一 | 04 | - | 文科 |
海洋漁業科學與技術 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | - | 理科 |
水產養殖學 ((語種:不限)) | 12 | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | - | 理科 |
機械電子工程 ((語種:不限)) | 9 | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | - | 理科 |
通信工程 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2021 / 本二 | 13 | - | 理科 |
輪機工程 ((船機修造方向)(語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2021 / 本二 | 14 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((語種:不限)) | 12 | 貴州 | 2021 / 本二 | 15 | - | 理科 |
動物科學 ((語種:不限)) | 12 | 貴州 | 2021 / 本二 | 16 | - | 理科 |
市場營銷 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 本二 | 17 | - | 理科 |
工商管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 18 | - | 理科 |
投資學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 19 | - | 理科 |
生物工程 ((語種:不限)) | 18 | 貴州 | 2021 / 本二 | 20 | - | 理科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 本二 | 21 | - | 理科 |
電子商務 ((語種:不限)) | 3 | 貴州 | 2021 / 本二 | 22 | - | 理科 |
網絡工程 ((語種:不限)) | 12 | 貴州 | 2021 / 本二 | 23 | - | 理科 |
人工智能 ((語種:不限)) | 4 | 貴州 | 2021 / 本二 | 24 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((語種:不限)) | 17 | 貴州 | 2021 / 本二 | 25 | - | 理科 |
微電子科學與工程 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2021 / 本二 | 26 | - | 理科 |
智能科學與技術 ((語種:不限)) | 12 | 貴州 | 2021 / 本二 | 27 | - | 理科 |
船舶與海洋工程 ((語種:不限)) | 12 | 貴州 | 2021 / 本二 | 28 | - | 理科 |
水生動物醫學 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2021 / 本二 | 29 | - | 理科 |
交通運輸 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2021 / 本二 | 30 | - | 理科 |
環境工程 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2021 / 本二 | 31 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((語種:不限)) | 12 | 貴州 | 2021 / 本二 | 32 | - | 理科 |
日語 ((需口試)(語種:英語)) | 4 | 貴州 | 2021 / 本二 | 33 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((語種:不限)) | 8 | 貴州 | 2021 / 本二 | 34 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((語種:不限)) | 7 | 貴州 | 2021 / 本二 | 35 | - | 理科 |
法學 ((語種:不限)) | 4 | 貴州 | 2021 / 本二 | 36 | - | 理科 |
地理信息科學 ((語種:不限)) | 8 | 貴州 | 2021 / 本二 | 37 | - | 理科 |
應用物理學 ((語種:不限)) | 7 | 貴州 | 2021 / 本二 | 38 | - | 理科 |
工程管理 ((語種:不限)) | 8 | 貴州 | 2021 / 本二 | 39 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((語種:不限)) | 8 | 貴州 | 2021 / 本二 | 40 | - | 理科 |
智能制造工程 ((語種:不限)) | 9 | 貴州 | 2021 / 本二 | 41 | - | 理科 |
電子信息工程 ((語種:不限)) | 8 | 貴州 | 2021 / 本二 | 42 | - | 理科 |
軟件工程 ((一、二學年學費5460元/生·年;三、四學年學費13000元/生·年)(語種:不限)) | 12 | 貴州 | 2021 / 本二 | 43 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((語種:不限)) | 10 | 貴州 | 2021 / 本二 | 44 | - | 理科 |
港口航道與海岸工程 ((語種:不限)) | 6 | 貴州 | 2021 / 本二 | 45 | - | 理科 |
翻譯 ((需口試)(語種:英語)) | 4 | 貴州 | 2021 / 本二 | 46 | - | 理科 |
投資學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 05 | - | 文科 |
法學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 06 | - | 文科 |
審計學 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 07 | - | 文科 |
翻譯 ((需口試)(語種:英語)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 08 | - | 文科 |
市場營銷 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 09 | - | 文科 |
旅游管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 10 | - | 文科 |
社會工作 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 11 | - | 文科 |
工商管理 ((語種:不限)) | 2 | 貴州 | 2021 / 本二 | 12 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
會計學 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本一 | 04 | - | 理科 |
國際經濟與貿易 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本一 | 05 | - | 理科 |
財政學 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本一 | 06 | - | 理科 |
金融學 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本一 | 07 | - | 理科 |
物流管理 ((語種不限)) | 5 | 貴州 | 2020 / 本一 | 08 | - | 理科 |
金融學 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本一 | 01 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本一 | 02 | - | 文科 |
會計學 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本一 | 03 | - | 文科 |
財政學 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本一 | 04 | - | 文科 |
電子商務 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | - | 理科 |
電子信息工程 ((語種不限)) | 9 | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | - | 理科 |
微電子科學與工程 ((語種不限)) | 12 | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | - | 理科 |
通信工程 ((語種不限)) | 7 | 貴州 | 2020 / 本二 | 12 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((語種不限)) | 10 | 貴州 | 2020 / 本二 | 13 | - | 理科 |
軟件工程 ((一、二學年學費5460元/生年;三、四學年學費13000元/生年)(語種不限)) | 8 | 貴州 | 2020 / 本二 | 14 | - | 理科 |
交通運輸 ((語種不限)) | 10 | 貴州 | 2020 / 本二 | 15 | - | 理科 |
旅游管理 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本二 | 16 | - | 理科 |
市場營銷 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本二 | 17 | - | 理科 |
投資學 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本二 | 18 | - | 理科 |
工商管理 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本二 | 19 | - | 理科 |
環境工程 ((語種不限)) | 12 | 貴州 | 2020 / 本二 | 20 | - | 理科 |
生物工程 ((語種不限)) | 18 | 貴州 | 2020 / 本二 | 21 | - | 理科 |
應用物理學 ((語種不限)) | 8 | 貴州 | 2020 / 本二 | 22 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 ((語種不限)) | 8 | 貴州 | 2020 / 本二 | 23 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((語種不限)) | 8 | 貴州 | 2020 / 本二 | 24 | - | 理科 |
建筑環境與能源應用工程 ((語種不限)) | 8 | 貴州 | 2020 / 本二 | 25 | - | 理科 |
能源與動力工程 ((語種不限)) | 8 | 貴州 | 2020 / 本二 | 26 | - | 理科 |
智能制造工程 ((語種不限)) | 9 | 貴州 | 2020 / 本二 | 27 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((語種不限)) | 18 | 貴州 | 2020 / 本二 | 28 | - | 理科 |
機械電子工程 ((語種不限)) | 9 | 貴州 | 2020 / 本二 | 29 | - | 理科 |
網絡工程 ((語種不限)) | 12 | 貴州 | 2020 / 本二 | 30 | - | 理科 |
智能科學與技術 ((語種不限)) | 10 | 貴州 | 2020 / 本二 | 31 | - | 理科 |
翻譯 ((需口試)(語種英語)) | 4 | 貴州 | 2020 / 本二 | 32 | - | 理科 |
法學 ((語種不限)) | 4 | 貴州 | 2020 / 本二 | 33 | - | 理科 |
工程管理 ((語種不限)) | 6 | 貴州 | 2020 / 本二 | 34 | - | 理科 |
港口航道與海岸工程 ((語種不限)) | 6 | 貴州 | 2020 / 本二 | 35 | - | 理科 |
日語 ((需口試)(語種英語)) | 4 | 貴州 | 2020 / 本二 | 36 | - | 理科 |
地理信息科學 ((語種不限)) | 8 | 貴州 | 2020 / 本二 | 37 | - | 理科 |
食品科學與工程 ((語種不限)) | 12 | 貴州 | 2020 / 本二 | 38 | - | 理科 |
輪機工程 ((船機修造方向)(語種不限)) | 10 | 貴州 | 2020 / 本二 | 39 | - | 理科 |
光電信息科學與工程 ((語種不限)) | 10 | 貴州 | 2020 / 本二 | 40 | - | 理科 |
水生動物醫學 ((語種不限)) | 10 | 貴州 | 2020 / 本二 | 41 | - | 理科 |
動物科學 ((語種不限)) | 12 | 貴州 | 2020 / 本二 | 42 | - | 理科 |
船舶與海洋工程 ((語種不限)) | 12 | 貴州 | 2020 / 本二 | 43 | - | 理科 |
水產養殖學 ((語種不限)) | 12 | 貴州 | 2020 / 本二 | 44 | - | 理科 |
海洋漁業科學與技術 ((語種不限)) | 10 | 貴州 | 2020 / 本二 | 45 | - | 理科 |
社會工作 ((語種不限)) | 4 | 貴州 | 2020 / 本二 | 05 | - | 文科 |
投資學 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 06 | - | 文科 |
旅游管理 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 07 | - | 文科 |
市場營銷 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本二 | 08 | - | 文科 |
翻譯 ((需口試)(語種英語)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本二 | 09 | - | 文科 |
工商管理 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本二 | 10 | - | 文科 |
漢語言文學 ((語種不限)) | 4 | 貴州 | 2020 / 本二 | 11 | - | 文科 |
漢語國際教育 ((師范)(語種不限)) | 4 | 貴州 | 2020 / 本二 | 12 | - | 文科 |
審計學 ((語種不限)) | 3 | 貴州 | 2020 / 本二 | 13 | - | 文科 |
法學 ((語種不限)) | 2 | 貴州 | 2020 / 本二 | 14 | - | 文科 |
集美大學地處福建省廈門市,是福建省“雙一流”建設高校、福建省重點建設高校,是交通運輸部與福建省、自然資源部與福建省、福建省與廈門市共建高校,博士學位授予單位,碩士推免生資格單位,大陸唯一獲交通運輸部海事局批準具有開展臺灣船員適任培訓資格的院校。學校辦學始于著名愛國華僑領袖陳嘉庚先生1918年創辦的集美學校師范部和1920年創辦的集美學校水產科、商科,迄今已有103年歷史。1994年,集美師范高等?茖W校、集美航海學院、集美財經高等?茖W校、廈門水產學院、福建體育學院合并組建集美大學。學校以“誠毅”為校訓,在長期辦學實踐中堅持“嘉庚精神立校,誠毅品格樹人”,在海內外享有廣泛聲譽。學校于1996年成立校董會,*、賀國強、陳明義、盧展工、黃小晶等擔任過校董會主席,現任校董會主席為汪毅夫,現任校董會顧問為賈慶林、陳永栽。1999年至2002年,*總書記在任福建省省長期間擔任集美大學校董會主席,先后7次到學校指導工作并提出系列重要指示,為集美大學的發展打下了堅實的基礎并為未來的改革發展指明了方向。學校設有20個學院,在校生28500多人,其中全日制本科生 26000多人,研究
柳州工學院對比安徽農業大學哪個好 附分數線排名
時間:2024-03-18 11:11:54江西楓林涉外經貿職業學院對比黑龍江生態工程職業學院..
時間:2024-03-18 11:09:08昆明理工大學津橋學院在陜西高考招生計劃人數和專業代..
時間:2024-03-18 11:07:01溫州理工學院在甘肅高考招生計劃人數和專業代碼(2024參..
時間:2024-03-18 11:04:15四川上川南幼兒師范高等?茖W校多少分 2024年分數線及..
時間:2024-03-18 11:00:25南京信息工程大學在內蒙古高考招生計劃人數和專業代碼(..
時間:2024-03-18 10:58:20