1、首都醫科大學在河南的基礎醫學((學制五年)(6000元/年))招生錄取人數為2人;
2、首都醫科大學在河南的臨床醫學((5+3一體化)(學制五年)(6000元/年;本碩連讀專業;凡非英語語種的考生入學后須改學英語))招生錄取人數為5人;
3、首都醫科大學在河南的臨床醫學((學制五年)(6000元/年))招生錄取人數為4人;
4、首都醫科大學在河南的眼視光醫學((學制五年)(6000元/年))招生錄取人數為2人;
5、首都醫科大學在河南的精神醫學((學制五年)(6000元/年))招生錄取人數為1人;
6、首都醫科大學在河南的預防醫學((學制五年)(6000元/年))招生錄取人數為2人;
7、首都醫科大學在河南的中醫學((學制五年)(6000元/年))招生錄取人數為2人;
8、首都醫科大學在河南的藥學((6000元/年))招生錄取人數為2人;
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 01 | - | 理科 |
臨床醫學 ((階平班)(學制五年)(6000元/年;凡非英語語種的考生入學后須改學英語)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 02 | - | 理科 |
臨床醫學 ((5+3一體化)(學制五年)(6000元/年;本碩連讀專業;凡非英語語種的考生入學后須改學英語)) | 5 | 河南 | 2022 / 本一 | 03 | - | 理科 |
臨床醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 4 | 河南 | 2022 / 本一 | 04 | - | 理科 |
眼視光醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 05 | - | 理科 |
精神醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 1 | 河南 | 2022 / 本一 | 06 | - | 理科 |
兒科學 ((5+3一體化)(學制五年)(6000元/年;本碩連讀專業;凡非英語語種的考生入學后須改學英語)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 07 | - | 理科 |
口腔醫學 ((5+3一體化)(學制五年)(6000元/年;本碩連讀專業;凡非英語語種的考生入學后須改學英語;不招左利的考生)) | 1 | 河南 | 2022 / 本一 | 08 | - | 理科 |
預防醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 09 | - | 理科 |
中醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 10 | - | 理科 |
藥學 ((6000元/年)) | 2 | 河南 | 2022 / 本一 | 11 | - | 理科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 01 | - | 理科 |
臨床醫學 ((5+3一體化)(學制五年)(6000元/年;本碩連讀專業;只招英語語種考生)) | 5 | 河南 | 2021 / 本一 | 02 | - | 理科 |
臨床醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 4 | 河南 | 2021 / 本一 | 03 | - | 理科 |
臨床醫學 ((階平班)(學制五年)(6000元/年;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 04 | - | 理科 |
眼視光醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 05 | - | 理科 |
精神醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 1 | 河南 | 2021 / 本一 | 06 | - | 理科 |
兒科學 ((5+3一體化)(學制五年)(6000元/年;本碩連讀專業;只招英語語種考生)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 07 | - | 理科 |
口腔醫學 ((5+3一體化)(學制五年)(6000元/年;本碩連讀專業;只招英語語種考生;不招左利的考生)) | 1 | 河南 | 2021 / 本一 | 08 | - | 理科 |
預防醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 09 | - | 理科 |
中醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 10 | - | 理科 |
藥學 ((6000元/年)) | 2 | 河南 | 2021 / 本一 | 11 | - | 理科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
基礎醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 01 | - | 理科 |
臨床醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 6 | 河南 | 2020 / 本一 | 02 | - | 理科 |
臨床醫學 ((5+3一體化)(學制五年)(6000元/年;本碩連讀,具體培養模式請咨詢院校;只招英語語種的考生)) | 5 | 河南 | 2020 / 本一 | 03 | - | 理科 |
眼視光醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 本一 | 04 | - | 理科 |
精神醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 1 | 河南 | 2020 / 本一 | 05 | - | 理科 |
兒科學 ((5+3一體化)(學制五年)(6000元/年;本碩連讀,具體培養模式請咨詢院校;只招英語語種的考生)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 06 | - | 理科 |
口腔醫學 ((學制五年)(6000元/年;不招左利的考生)) | 1 | 河南 | 2020 / 本一 | 07 | - | 理科 |
口腔醫學 ((5+3一體化)(學制五年)(6000元/年;本碩連讀,具體培養模式請咨詢院校;只招英語語種的考生;不招左利的考生)) | 1 | 河南 | 2020 / 本一 | 08 | - | 理科 |
預防醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 09 | - | 理科 |
中醫學 ((學制五年)(6000元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 10 | - | 理科 |
藥學 ((6000元/年)) | 2 | 河南 | 2020 / 本一 | 11 | - | 理科 |
首都醫科大學建校于1960年,是北京市重點高等院校,是北京市政府、國家衛生健康委員會、教育部共建院校。已故著名泌尿外科專家、兩院院士、全國人大常委會副委員長吳階平教授為首任校長,F任黨委書記為呼文亮研究員,校長為我國著名分子神經生物學家饒毅教授。 學校校本部設有11個學院、1個研究中心和1所附屬衛生學校,包括基礎醫學院、藥學院、公共衛生學院、護理學院、生物醫學工程學院、中醫藥學院、醫學人文學院、全科醫學與繼續教育學院、馬克思主義學院、國際學院、燕京醫學院,腦重大疾病研究中心,附屬衛生學校。學,F有21所臨床醫學院(其中19所為附屬醫院),包括首都醫科大學宣武醫院(第一臨床醫學院)、附屬北京友誼醫院(第二臨床醫學院)、附屬北京朝陽醫院(第三臨床醫學院)、附屬北京同仁醫院(第四臨床醫學院)、附屬北京天壇醫院(第五臨床醫學院)、附屬北京安貞醫院(第六臨床醫學院)、附屬復興醫院(第八臨床醫學院)、附屬北京佑安醫院(第九臨床醫學院)、附屬北京胸科醫院(第十臨床醫學院)、首都醫科大學三博腦科醫院(第十一臨床醫學院)、附屬北京地壇醫院(第十二臨床醫學院)、附屬北京兒童醫院(兒科醫學院)
昆明理工大學津橋學院在陜西高考招生計劃人數和專業代..
時間:2024-03-18 11:07:01溫州理工學院在甘肅高考招生計劃人數和專業代碼(2024參..
時間:2024-03-18 11:04:15四川上川南幼兒師范高等?茖W校多少分 2024年分數線及..
時間:2024-03-18 11:00:25南京信息工程大學在內蒙古高考招生計劃人數和專業代碼(..
時間:2024-03-18 10:58:20沈陽航空航天大學在吉林高考招生計劃人數和專業代碼(20..
時間:2024-03-18 10:55:40天津上寧夏大學新華學院多少分 2024年分數線及排名
時間:2024-03-18 10:53:28