1、南昌工學院在青海的思想政治教育((教師教育))招生錄取人數為2人;
2、南昌工學院在青海的大數據管理與應用專業招生錄取人數為2人;
3、南昌工學院在青海的機械設計制造及其自動化專業招生錄取人數為2人;
4、南昌工學院在青海的會計學專業招生錄取人數為1人;
5、南昌工學院在青海的城市軌道交通運營管理專業招生錄取人數為2人;
6、南昌工學院在青海的大數據技術專業招生錄取人數為2人;
7、南昌工學院在青海的大數據與會計專業招生錄取人數為2人;
8、南昌工學院在青海的法律事務專業招生錄取人數為1人;
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融工程 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 01 | - | 文科 |
社會工作 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 02 | - | 文科 |
思想政治教育 ((教師教育)) | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 03 | - | 文科 |
學前教育 ((教師教育)) | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 04 | - | 文科 |
小學教育 ((教師教育)) | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 05 | - | 文科 |
漢語言文學 ((教師教育)) | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 06 | - | 文科 |
英語 ((教師教育)) | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 07 | - | 文科 |
大數據管理與應用 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 08 | - | 文科 |
會計學 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 09 | - | 文科 |
財務管理 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 10 | - | 文科 |
審計學 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 11 | - | 文科 |
小學教育 ((教師教育)) | 1 | 青海 | 2022 / 本二 | 35 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 36 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 37 | - | 理科 |
機械電子工程 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 38 | - | 理科 |
汽車服務工程 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 39 | - | 理科 |
智能制造工程 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 40 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 41 | - | 理科 |
電子信息工程 | 3 | 青海 | 2022 / 本二 | 42 | - | 理科 |
軟件工程 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 43 | - | 理科 |
網絡工程 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 44 | - | 理科 |
數字媒體技術 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 45 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 46 | - | 理科 |
土木工程 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 47 | - | 理科 |
水利水電工程 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 48 | - | 理科 |
工程管理 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 49 | - | 理科 |
工程造價 | 2 | 青海 | 2022 / 本二 | 50 | - | 理科 |
會計學 | 1 | 青海 | 2022 / 本二 | 51 | - | 理科 |
建筑工程技術 | 1 | 青海 | 2022 / ? | 12 | - | 文科 |
數控技術 | 1 | 青海 | 2022 / ? | 13 | - | 文科 |
模具設計與制造 | 1 | 青海 | http://www.xindetihuiYa.CoM2022 / ? | 14 | - | 文科 |
機電一體化技術 | 1 | 青海 | 2022 / ? | 15 | - | 文科 |
軟件技術 | 1 | 青海 | 2022 / ? | 16 | - | 文科 |
大數據與會計 | 1 | 青海 | 2022 / ? | 17 | - | 文科 |
工商企業管理 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 18 | - | 文科 |
市場營銷 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 19 | - | 文科 |
電子商務 | 1 | 青海 | 2022 / ? | 20 | - | 文科 |
商務英語 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 21 | - | 文科 |
法律事務 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 22 | - | 文科 |
現代文秘 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 23 | - | 文科 |
建筑工程技術 | 3 | 青海 | 2022 / ? | 52 | - | 理科 |
工程造價 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 53 | - | 理科 |
數控技術 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 54 | - | 理科 |
模具設計與制造 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 55 | - | 理科 |
機電一體化技術 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 56 | - | 理科 |
電氣自動化技術 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 57 | - | 理科 |
無人機應用技術 | 1 | 青海 | 2022 / ? | 58 | - | 理科 |
新能源汽車技術 | 1 | 青海 | 2022 / ? | 59 | - | 理科 |
高速鐵路客運服務 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 60 | - | 理科 |
城市軌道交通運營管理 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 61 | - | 理科 |
電子信息工程技術 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 62 | - | 理科 |
計算機網絡技術 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 63 | - | 理科 |
軟件技術 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 64 | - | 理科 |
大數據技術 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 65 | - | 理科 |
虛擬現實技術應用 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 66 | - | 理科 |
大數據與會計 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 67 | - | 理科 |
工商企業管理 | 1 | 青海 | 2022 / ? | 68 | - | 理科 |
電子商務 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 69 | - | 理科 |
商務英語 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 70 | - | 理科 |
法律事務 | 1 | 青海 | 2022 / ? | 71 | - | 理科 |
現代文秘 | 2 | 青海 | 2022 / ? | 72 | - | 理科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育 ((教師教育)) | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 45 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 46 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 4 | 青海 | 2021 / 本二 | 47 | - | 理科 |
機械電子工程 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 48 | - | 理科 |
汽車服務工程 | 2 | 青海 | 2021 / 本二 | 49 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 50 | - | 理科 |
電子信息工程 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 51 | - | 理科 |
自動化 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 52 | - | 理科 |
軟件工程 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 53 | - | 理科 |
網絡工程 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 54 | - | 理科 |
數字媒體技術 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 55 | - | 理科 |
智能科學與技術 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 56 | - | 理科 |
土木工程 ((裝配式建筑)) | 3 | 青海 | 2021 / 本二 | 57 | - | 理科 |
土木工程 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 58 | - | 理科 |
智能建造 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 59 | - | 理科 |
水利水電工程 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 60 | - | 理科 |
城鄉規劃 | 2 | 青海 | 2021 / 本二 | 61 | - | 理科 |
工程管理 | 3 | 青海 | 2021 / 本二 | 62 | - | 理科 |
工程造價 ((BIM5D算量)) | 3 | 青海 | 2021 / 本二 | 63 | - | 理科 |
大數據管理與應用 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 64 | - | 理科 |
財務管理 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 65 | - | 理科 |
物流工程 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 66 | - | 理科 |
電子商務 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 67 | - | 理科 |
金融工程 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 01 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 02 | - | 文科 |
社會工作 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 03 | - | 文科 |
思想政治教育 ((教師教育)) | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 04 | - | 文科 |
學前教育 ((教師教育)) | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 05 | - | 文科 |
秘書學 ((新媒體)) | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 06 | - | 文科 |
英語 ((教師教育)) | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 07 | - | 文科 |
城鄉規劃 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 08 | - | 文科 |
工程管理 | 2 | 青海 | 2021 / 本二 | 09 | - | 文科 |
工程造價 ((BIM5D算量)) | 2 | 青海 | 2021 / 本二 | 10 | - | 文科 |
市場營銷 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 11 | - | 文科 |
會計學 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 12 | - | 文科 |
財務管理 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 13 | - | 文科 |
人力資源管理 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 14 | - | 文科 |
審計學 | 1 | 青海 | 2021 / 本二 | 15 | - | 文科 |
物流工程 | 2 | 青海 | 2021 / 本二 | 16 | - | 文科 |
電子商務 | 2 | 青海 | 2021 / 本二 | 17 | - | 文科 |
建筑工程技術 | 7 | 青海 | 2021 / ? | 68 | - | 理科 |
工程造價 | 6 | 青海 | 2021 / ? | 69 | - | 理科 |
數控技術 | 2 | 青海 | 2021 / ? | 70 | - | 理科 |
模具設計與制造 | 2 | 青海 | 2021 / ? | 71 | - | 理科 |
機電一體化技術 | 3 | 青海 | 2021 / ? | 72 | - | 理科 |
電氣自動化技術 | 1 | 青海 | 2021 / ? | 73 | - | 理科 |
無人機應用技術 | 1 | 青海 | 2021 / ? | 74 | - | 理科 |
新能源汽車技術 | 1 | 青海 | 2021 / ? | 75 | - | 理科 |
高速鐵路客運服務 | 1 | 青海 | 2021 / ? | 76 | - | 理科 |
城市軌道交通運營管理 | 1 | 青海 | 2021 / ? | 77 | - | 理科 |
電子信息工程技術 | 2 | 青海 | 2021 / ? | 78 | - | 理科 |
計算機網絡技術 | 6 | 青海 | 2021 / ? | 79 | - | 理科 |
軟件技術 | 5 | 青海 | 2021 / ? | 80 | - | 理科 |
大數據技術 | 4 | 青海 | 2021 / ? | 81 | - | 理科 |
虛擬現實技術應用 | 1 | 青海 | 2021 / ? | 82 | - | 理科 |
大數據與會計 | 5 | 青海 | 2021 / ? | 83 | - | 理科 |
工商企業管理 | 1 | 青海 | 2021 / ? | 84 | - | 理科 |
市場營銷 | 2 | 青海 | 2021 / ? | 85 | - | 理科 |
電子商務 | 4 | 青海 | 2021 / ? | 86 | - | 理科 |
商務英語 | 2 | 青海 | 2021 / ? | 87 | - | 理科 |
法律事務 | 2 | 青海 | 2021 / ? | 88 | - | 理科 |
現代文秘 | 2 | 青海 | 2021 / ? | 89 | - | 理科 |
建筑工程技術 | 3 | 青海 | 2021 / ? | 18 | - | 文科 |
工程造價 | 2 | 青海 | 2021 / ? | 19 | - | 文科 |
機電一體化技術 | 1 | 青海 | 2021 / ? | 20 | - | 文科 |
電氣自動化技術 | 1 | 青海 | 2021 / ? | 21 | - | 文科 |
無人機應用技術 | 1 | 青海 | 2021 / ? | 22 | - | 文科 |
新能源汽車技術 | 1 | 青海 | 2021 / ? | 23 | - | 文科 |
高速鐵路客運服務 | 1 | 青海 | 2021 / ? | 24 | - | 文科 |
城市軌道交通運營管理 | 1 | 青海 | 2021 / ? | 25 | - | 文科 |
電子信息工程技術 | 2 | 青海 | 2021 / ? | 26 | - | 文科 |
計算機網絡技術 | 2 | 青海 | 2021 / ? | 27 | - | 文科 |
軟件技術 | 3 | 青海 | 2021 / ? | 28 | - | 文科 |
大數據技術 | 2 | 青海 | 2021 / ? | 29 | - | 文科 |
虛擬現實技術應用 | 1 | 青海 | 2021 / ? | 30 | - | 文科 |
大數據與會計 | 4 | 青海 | 2021 / ? | 31 | - | 文科 |
工商企業管理 | 2 | 青海 | 2021 / ? | 32 | - | 文科 |
市場營銷 | 2 | 青海 | 2021 / ? | 33 | - | 文科 |
電子商務 | 4 | 青海 | 2021 / ? | 34 | - | 文科 |
商務英語 | 2 | 青海 | 2021 / ? | 35 | - | 文科 |
法律事務 | 2 | 青海 | 2021 / ? | 36 | - | 文科 |
現代文秘 | 2 | 青海 | 2021 / ? | 37 | - | 文科 |
專業 | 招生人數 | 招生省份 | 年份/批次 | 招生代碼 | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
思想政治教育 ((教師教育)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 51 | - | 理科 |
小學教育 ((教師教育方向)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 52 | - | 理科 |
漢語言文學 ((教師教育方向)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 53 | - | 理科 |
英語 ((教師教育方向)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 54 | - | 理科 |
數學與應用數學 ((教師教育方向)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 55 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((年收費22900元)) | 2 | 青海 | 2020 / 本二 | 56 | - | 理科 |
材料成型及控制工程 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 57 | - | 理科 |
機械電子工程 ((工業機器人)年收費23900元) | 2 | 青海 | 2020 / 本二 | 58 | - | 理科 |
汽車服務工程 ((年收費20600元)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 59 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((年收費22900元)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 60 | - | 理科 |
電子信息工程 ((年收費23900元)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 61 | - | 理科 |
自動化 ((年收費19600元)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 62 | - | 理科 |
軟件工程 ((年收費25900元)) | 3 | 青海 | 2020 / 本二 | 63 | - | 理科 |
網絡工程 ((年收費23900元)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 64 | - | 理科 |
數字媒體技術 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 65 | - | 理科 |
智能科學與技術 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 66 | - | 理科 |
數據科學與大數據技術 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 67 | - | 理科 |
土木工程 ((年收費23900元)) | 2 | 青海 | 2020 / 本二 | 68 | - | 理科 |
土木工程 ((裝配式建筑)年收費23900元) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 69 | - | 理科 |
水利水電工程 ((年收費20600元)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 70 | - | 理科 |
城鄉規劃 ((年收費22900元)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 71 | - | 理科 |
工程管理 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 72 | - | 理科 |
工程造價 ((BIM6D算量)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 73 | - | 理科 |
工程造價 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 74 | - | 理科 |
會計學 ((年收費25900元)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 75 | - | 理科 |
電子商務 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 76 | - | 理科 |
金融工程 ((年收費22900元)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 01 | - | 文科 |
國際經濟與貿易 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 02 | - | 文科 |
思想政治教育 ((教師教育)年收費19600元) | 2 | 青海 | 2020 / 本二 | 03 | - | 文科 |
學前教育 ((幼兒教師方向)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 04 | - | 文科 |
小學教育 ((教師教育方向)年收費20600元) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 05 | - | 文科 |
漢語言文學 ((教師教育方向)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 06 | - | 文科 |
秘書學 ((年收費22900元)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 07 | - | 文科 |
英語 ((教師教育方向)) | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 08 | - | 文科 |
數字媒體技術 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 09 | - | 文科 |
城鄉規劃 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 10 | - | 文科 |
工程管理 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 11 | - | 文科 |
市場營銷 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 12 | - | 文科 |
會計學 ((年收費25900元)) | 3 | 青海 | 2020 / 本二 | 13 | - | 文科 |
財務管理 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 14 | - | 文科 |
人力資源管理 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 15 | - | 文科 |
審計學 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 16 | - | 文科 |
物流工程 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 17 | - | 文科 |
電子商務 | 1 | 青海 | 2020 / 本二 | 18 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((家居智能化)年收費14900元) | 2 | 青海 | 2020 / ? | 77 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((年收費13900元)) | 3 | 青海 | 2020 / ? | 78 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((建筑裝飾工程技術)年收費14900元) | 2 | 青海 | 2020 / ? | 79 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((建筑室內設計)年收費14900元) | 2 | 青海 | 2020 / ? | 80 | - | 理科 |
工程造價 ((裝飾預算和招投標)年收費14900元) | 3 | 青海 | 2020 / ? | 81 | - | 理科 |
工程造價 ((年收費13900元)) | 3 | 青海 | 2020 / ? | 82 | - | 理科 |
數控技術 ((年收費13900元)) | 2 | 青海 | 2020 / ? | 83 | - | 理科 |
模具設計與制造 ((年收費13900元)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 84 | - | 理科 |
模具設計與制造 ((3D數字化設計)(年收費13900元)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 85 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((工業機器人)年收費14900元) | 2 | 青海 | 2020 / ? | 86 | - | 理科 |
機電一體化技術 ((年收費13900元)) | 2 | 青海 | 2020 / ? | 87 | - | 理科 |
電氣自動化技術 ((年收費13900元)) | 3 | 青海 | 2020 / ? | 88 | - | 理科 |
無人機應用技術 ((年收費13900元)) | 2 | 青海 | 2020 / ? | 89 | - | 理科 |
新能源汽車技術 ((年收費13900元)) | 2 | 青海 | 2020 / ? | 90 | - | 理科 |
高速鐵路客運乘務 ((年收費13900元)) | 2 | 青海 | 2020 / ? | 91 | - | 理科 |
城市軌道交通運營管理 ((年收費13900元)) | 3 | 青海 | 2020 / ? | 92 | - | 理科 |
電子信息工程技術 ((年收費13900元)) | 2 | 青海 | 2020 / ? | 93 | - | 理科 |
計算機網絡技術 ((年收費13900元)) | 5 | 青海 | 2020 / ? | 94 | - | 理科 |
軟件技術 ((年收費13900元)) | 5 | 青海 | 2020 / ? | 95 | - | 理科 |
大數據技術與應用 ((年收費13900元)) | 4 | 青海 | 2020 / ? | 96 | - | 理科 |
虛擬現實應用技術 ((年收費13900元)) | 3 | 青海 | 2020 / ? | 97 | - | 理科 |
會計 ((年收費13900元)) | 4 | 青海 | 2020 / ? | 98 | - | 理科 |
工商企業管理 ((年收費13900元)) | 2 | 青海 | 2020 / ? | 99 | - | 理科 |
市場營銷 ((年收費13900元)) | 2 | 青海 | 2020 / ? | A0 | - | 理科 |
電子商務 ((年收費13900元)) | 2 | 青海 | 2020 / ? | A1 | - | 理科 |
商務英語 ((年收費12900元)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | A2 | - | 理科 |
文秘 ((年收費12900元)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | A3 | - | 理科 |
法律事務 ((年收費13900元)) | 2 | 青海 | 2020 / ? | A4 | - | 理科 |
建筑工程技術 ((年收費13900元)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 19 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((家居智能化)年收費14900元) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 20 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((建筑裝飾工程技術)年收費14900元) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 21 | - | 文科 |
建筑工程技術 ((建筑室內設計)年收費14900元) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 22 | - | 文科 |
工程造價 ((裝飾預算和招投標)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 23 | - | 文科 |
工程造價 ((年收費13900元)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 24 | - | 文科 |
數控技術 ((年收費13900元)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 25 | - | 文科 |
模具設計與制造 ((年收費13900元)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 26 | - | 文科 |
模具設計與制造 ((3D數字化設計)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 27 | - | 文科 |
機電一體化技術 ((工業機器人)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 28 | - | 文科 |
機電一體化技術 ((年收費13900元)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 29 | - | 文科 |
電氣自動化技術 ((年收費13900元)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 30 | - | 文科 |
無人機應用技術 | 1 | 青海 | 2020 / ? | 31 | - | 文科 |
新能源汽車技術 | 1 | 青海 | 2020 / ? | 32 | - | 文科 |
高速鐵路客運乘務 ((年收費13900元)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 33 | - | 文科 |
城市軌道交通運營管理 ((年收費13900元)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 34 | - | 文科 |
電子信息工程技術 ((年收費13900元)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 35 | - | 文科 |
計算機網絡技術 | 1 | 青海 | 2020 / ? | 36 | - | 文科 |
軟件技術 ((年收費13900元)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 37 | - | 文科 |
大數據技術與應用 | 1 | 青海 | 2020 / ? | 38 | - | 文科 |
虛擬現實應用技術 | 1 | 青海 | 2020 / ? | 39 | - | 文科 |
會計 ((年收費13900元)) | 5 | 青海 | 2020 / ? | 40 | - | 文科 |
工商企業管理 ((年收費13900元)) | 2 | 青海 | 2020 / ? | 41 | - | 文科 |
市場營銷 ((年收費13900元)) | 2 | 青海 | 2020 / ? | 42 | - | 文科 |
電子商務 ((年收費13900元)) | 2 | 青海 | 2020 / ? | 43 | - | 文科 |
商務英語 ((年收費12900元)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 44 | - | 文科 |
文秘 ((年收費12900元)) | 1 | 青海 | 2020 / ? | 45 | - | 文科 |
法律事務 ((年收費13900元)) | 2 | 青海 | 2020 / ? | 46 | - | 文科 |
南昌工學院是一所以工為主、多學科協調發展、民族教育特點突出的全日制應用型本科院校。學校前身是中共七大代表、江西省委原書記傅雨田等一批老同志創辦于1988年的民辦贛江大學。1998年,學校更名為贛江專修學院。2003年,學校更名為江西贛江職業技術學院,同年被教育部選定為“全國高校民族預科教育基地”。2011年4月,經教育部和江西省人民政府批準,在江西贛江職業技術學院的基礎上設立南昌工學院,成為普通本科院校。2017年,學校順利通過教育部本科教學工作合格評估。學校坐落于江西省南昌市紅谷灘新區,占地面積1183畝,校舍建筑總面積56萬平方米,校園山水相依,設施齊全、功能完備。學校設有新能源車輛學院、商務貿易學院、財富管理學院、人工智能學院、人居環境學院、傳媒設計學院、馬克思主義學院、體育學院、教育學院等9個二級學院,開設有55個本科專業和33個?茖I,涵蓋工學、經濟學、管理學、文學、法學、藝術學和教育學等7個學科。學,F有在校生2.4萬人,教職員工1500余人,其中專任教師1100余人。專任教師中,具有高級職稱的教師368人,具有博士、碩士學位的教師822人,享受國務院特殊津貼
遼寧高考歷史429分排名多少 2024年排名多少位次
時間:2024-03-18 07:54:57廣東上永城職業學院多少分 2024年分數線及排名
時間:2024-03-18 07:52:50百色學院對比防災科技學院哪個好 附分數線排名
時間:2024-03-18 07:49:51廣東文理職業學院建筑室內設計專業怎么樣?錄取分數線多..
時間:2024-03-18 07:47:26濟南工程職業技術學院對比天津公安警官職業學院哪個好 ..
時間:2024-03-18 07:45:17廣東上福建水利電力職業技術學院多少分 2024年分數線及..
時間:2024-03-18 07:42:58